جدول فروق الحسابات التجارية
شركة FOREXYARD توفر لعملائها امكانية الاختيار بين حساباتها التجارية الحقيقية , بعد استخدامك للحساب التجريبي للتعرف على المنصة , تستطيع الان اختيار حساب تجاري يلائمك , كل حساب له مميزاته وشروطه
| حساب صغير | حساب عادي | حساب مؤسسي | حساب آلي | |
|---|---|---|---|---|
| المضاعفة | $100 | $10,000 | $25,000 | $20,000 |
| اقل ايداع اولي | MT4/FX Automate/FX Trader | MT4/FX Automate/FX Trader | MT4 FX Automate FX Trader | MT4 FX Automate FX Trader |
| الرسوم | Yes; On MT4 hedging only when Usable Margin is positive | Yes; On MT4 hedging only when Usable Margin is positive | Yes; On MT4 hedging only when Usable Margin is positive | Yes; On MT4 hedging only when Usable Margin is positive |
| عمولات | Forex, Metals, Commodities, Stocks, Indices, Bonds | Forex, Metals, Commodities, Stocks, Indices, Bonds | Forex, Metals, Commodities, Stocks, Indices, Bonds | Forex, Metals, Commodities, Stocks, Indices, Bonds |
| اقصى ايداع (بطاقة ائتمان) | Yes | Yes | No | N/A |
| اقصى ايداع (تحويلة بنكية) | 2.2 | 2 | 1.2* | 2.2 |
| حجم العقد (اللوت) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| تجارة عملات | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| تجارة الذهب | Yes | Yes | Yes | Yes |
| تجارة النفط | Forex 1:200, Stock CFDs 1:20, Metals Oil 1:100,Commodities Indices 1:50 | Forex 1:200, Stock CFDs 1:20, Metals Oil 1:100,Commodities Indices 1:50 | Forex 1:200, Stock CFDs 1:20, Metals Oil 1:100,Commodities Indices 1:50 | Forex 1:200, Stock CFDs 1:20, Metals Oil 1:100,Commodities Indices 1:50 |
| تجارة الفضة | Instant/Market | Instant/Market | Instant/Market | Instant/Market |
| Mobile Trading | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Base Currency | USD/EUR/GBP | USD/EUR/GBP | USD/EUR/GBP | USD/EUR/GBP |
| Insured Funds | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Segregated Accounts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Market Research | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rebates | No | Yes | Yes | N/A |
| Promotions | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Live Trading Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tailored Services | No | Yes | Yes | Yes |
| Swap | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trading Tools | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Islamic Accounts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fund Transfer | Credit Card/Wire Transfer/Online Transfer | Credit Card/Wire Transfer/Online Transfer | Credit Card/Wire Transfer/Online Transfer | Credit Card/Wire Transfer/Online Transfer |




