التوقيت الحالي: 02/04 02:31 GMT

| # | الوقت | $€£¥ | الحدث | الفتره | السابق | المتوقع | النتيجه | الاهمية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30 | ||||||||
| 13:30 | USD | مؤشر سعر (PCE) | 0.1% | 0.1% | 0.2% | ![]() | ||
| 13:30 | USD | معدل الإنفاق الشخصي | m/m | 0.1% | 0.2% | 0.0% | ![]() | |
| 13:30 | USD | معدل الدخل الشخصي | 0.1% | 0.4% | 0.5% | ![]() | ||
| 21:45 | NZD | الموافقات على البناء | m/m | -6.4% | - | - | ![]() | |
| 23:15 | JPY | مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي | 50.2 | - | - | ![]() | ||
| 23:30 | JPY | إنفاق الأسر المعيشية | y/y | -3.2% | -0.1% | - | ![]() | |
| 23:30 | JPY | معدّل البطالة | 4.5% | 4.5% | - | ![]() | ||
| 23:50 | JPY | Prelim الانتاج الصناعي | m/m | -2.7% | 2.6% | - | ![]() | |
| 01/31 | ||||||||
| 00:01 | GBP | Gfk مؤشر ثقة المستهلك | -33 | -31 | -29 | ![]() | ||
| 00:30 | AUD | ثقة العمل NAB | 2 | * | 3 | ![]() | ||
| 00:30 | AUD | أئتمان القطاع الخاص | m/m | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ![]() | |
| 05:00 | JPY | المنازل المبدؤ بناؤها | y/y | -0.3% | -1.4% | -7.3% | ![]() | |
| 07:00 | CHF | مؤشر الاستهلاك يو بي اس | 0.78 | * | 0.92 | ![]() | ||
| 07:00 | EUR | مبيعات التجزئة الألمانية | -1.0% | 0.9% | -1.4% | ![]() | ||
| 07:45 | EUR | إنفاق المستهلك الفرنسي | m/m | -0.1% | 0.3% | -0.7% | ![]() | |
| 08:55 | EUR | نسبة معدل البطالة الألمانية | -22K | -8 | -34K | ![]() | ||
| 09:00 | EUR | معدل البطاله الشهري بايطاليا | 8.6% | 8.6% | 8.9% | ![]() | ||
| 09:30 | GBP | صافي الإقراض الشهري إلى الأفراد | 1.0B | 1.2B | 0.4B | ![]() | ||
| 09:30 | GBP | العرض النقدي M4 | m/m | -0.6% | 0.3% | -1.4% | ![]() | |
| 09:30 | GBP | الموافقات على قروض الرهن العقاري | 53K | 54K | 53K | ![]() | ||
| 10:00 | EUR | معدّل البطالة | 10.3% | 10.4% | 10.4% | ![]() | ||
| 13:30 | CAD | الإنتاج المحلي الإجمالي | m/m | 0.0% | 0.2% | -0.1% | ![]() | |
| 13:30 | CAD | (RMPI) مؤشر أسعار المواد الخام | m/m | 3.8% | -0.1% | -2.4% | ![]() | |
| 13:30 | CAD | مؤشر سعر المنتج الصناعي (IPPI) الشهر | 0.2% | 0.0% | -0.7% | ![]() | ||
| 13:30 | USD | مؤشر تكلقة التوظيف | q/q | 0.3% | 0.4% | 0.4% | ![]() | |
| 14:00 | USD | ستاندارد اند بورز/خدمات العملاء المر | y/y | -3.4% | -3.3% | -3.7% | ![]() | |
| 14:45 | USD | مؤشر مديري المشتريات لشيكاغو | 62.5 | 63.1 | 60.2 | ![]() | ||
| 15:00 | USD | CB مؤشر ثقة المستهلك | 64.5 | 68.2 | 61.1 | ![]() | ||
| 22:30 | AUD | AIG مؤشر الصناعات التحويليه | 50.2 | * | 51.6 | ![]() | ||
| 02/01 | ||||||||
| 00:00 | AUD | HIA مبيعات المنازل الجديدة | 4.4% | -4.9% | ![]() | |||
| 00:30 | AUD | مؤشر اسعار المنازل – الولايات المتحد | q/q | -1.9% | -0.7% | -1.0% | ![]() | |
| 01:30 | JPY | متوسط الأجور | y/y | -0.2% | -0.3% | -0.2% | ![]() | |
| 05:30 | AUD | اسعار السلع الاساسيه | y/y | 9.6% | - | 6.0% | ![]() | |
| 07:00 | GBP | على الصعيد الوطني hpi | m/m | -0.2% | -0.1% | -0.2% | ![]() | |
| 08:15 | CHF | معدل مبيعات التجزئة | y/y | 1.8% | 1.6% | 0.6% | ![]() | |
| 08:30 | CHF | مؤشر مديري المشتريات السويسري | 50.7 | 51.7 | 47.3 | ![]() | ||
| 09:00 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 48.7 | 48.7 | 48.8 | ![]() | ||
| 09:30 | GBP | مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي | 49.6 | 50.1 | 52.1 | ![]() | ||
| 10:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلك | y/y | 2.8% | 2.7% | 2.7% | ![]() | |
| 13:15 | USD | تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص | 325K | 189K | 170K | ![]() | ||
| 15:00 | USD | مؤشر القطاع الصناعي (ISM ) | 53.9 | 54.6 | 54.1 | ![]() | ||
| 15:00 | USD | مؤشر الإنفاق في قطاع الإنشاءات | m/m | 1.2% | 0.7% | 1.5% | ![]() | |
| 15:00 | USD | أسعار التصنيع ISM | 47.5 | 49.5 | 55.5 | ![]() | ||
| 15:30 | USD | مخزونات النفط الأمريكي الخام | 3.6M | 3.2M | 4.2M | ![]() | ||
| 23:50 | JPY | القاعدة النقدية | 13.5% | 14.6% | - | ![]() | ||
| 02/02 | ||||||||
| 00:00 | NZD | اسعار السلع الاساسية ANZ | m/m | -0.8% | * | 1.2% | ![]() | |
| 00:30 | AUD | عدد الطلبات على البناء | m/m | 10.1% | 2.1% | -1.0% | ![]() | |
| 00:30 | AUD | الميزان التجاري | 1.34B | 1.22B | 1.71B | ![]() | ||
| 07:00 | CHF | الميزان التجاري | 2.95B | 2.85B | 2.07B | ![]() | ||
| 09:30 | GBP | مؤشر مديري المشتريات بقطاع الإنشاءات | 53.2 | 52.8 | 51.4 | ![]() | ||
| 10:00 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين (PPI) | m/m | 0.2% | -0.1% | -0.2% | ![]() | |
| 12:30 | USD | المتحدي تخفيضات الوظائف | y/y | 30.6% | * | 38.9% | ![]() | |
| 13:30 | USD | معدلات الشكاوى من البطالة | 377K | 373K | 367K | ![]() | ||
| 13:30 | USD | معدل الإنتاجية بغير القطاع الزراعي | q/q | 2.3% | 1.0% | 0.7% | ![]() | |
| 13:30 | USD | وحدة تكاليف العمل | q/q | -2.5% | 0.9% | 1.2% | ![]() | |
| 14:00 | GBP | MPC Member Posen Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 15:00 | USD | شهادة رئيس البنك الفدرالي برناكنكي | * | * | * | ![]() | ||
| 15:30 | USD | مخزونات الغاز الطبيعي | -192B | -129B | -132B | ![]() | ||
| 21:45 | NZD | معدل رحلات الزائرين للبلاد | m/m | -11.6% | * | - | ![]() | |
| 22:30 | AUD | AIG مؤشر الخدمات | 49.0 | * | - | ![]() | ||
| 02/03 | ||||||||
| 09:00 | EUR | مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات ا | 50.5 | 50.5 | 50.4 | ![]() | ||
| 09:30 | GBP | مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات | 54.0 | 53.5 | 56.0 | ![]() | ||
| 10:00 | EUR | معدل مبيعات التجزئة | m/m | -0.8% | 0.4% | -0.4% | ![]() | |
| 10:00 | EUR | المؤشر الإيطالي لأسعار المستهلك | m/m | 0.4% | 0.2% | 0.3% | ![]() | |
| 12:00 | CAD | معدل التغيير في التوظيف | 17.5K | 23.3K | 2.3K | ![]() | ||
| 12:00 | CAD | معدّل البطالة | 7.5% | 7.5% | 7.6% | ![]() | ||
| 13:30 | USD | تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي | 200K | 150K | 243K | ![]() | ||
| 13:30 | USD | معدّل البطالة | 8.5% | 8.5% | 8.3% | ![]() | ||
| 13:30 | USD | متوسط الدخل بالساعة | m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ![]() | |
| 15:00 | USD | مؤشر معهد التزويد الصناعي للخدمات | 52.6 | 53.1 | 56.8 | ![]() | ||
| 15:00 | USD | طلبات المصانع | m/m | 1.8% | 1.5% | 1.1% | ![]() | |

اضف الاحداث الى جدول جوجل
اضافة الكل
ازالة الكل
طباعه
مؤشر سعر (PCE)








