التوقيت الحالي: 05/09 14:57 GMT
| التاريخ | الوقت | العملة | الحدث | الفتره | السابق | المتوقع | النتيجه | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 12:30 | AUD | مقياس التضّخم TDMI | m/m | 0.4% | * | 0.5% | ![]() |
| 22:45 | NZD | دليل تكلفة العمل | q/q | 1.1% | 0.7% | 0.7% | ![]() | |
| 23:30 | AUD | مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (PMI) | 53.8 | * | 47.3 | ![]() | ||
| 05/05 | GBP | Holiday: May Day | * | * | * | ![]() | ||
| JPY | Holiday: Children's Day | * | * | * | ![]() | |||
| CAD | Holiday: Greenery Day Observed | * | * | * | ![]() | |||
| 01:30 | AUD | مؤشر أسعار البيوت | q/q | 3.2% | 0.1% | 1.1% | ![]() | |
| 03:00 | NZD | ANZ Commodity Price Index | 2.0% | * | -0.3% | ![]() | ||
| 08:30 | EUR | مؤشر Sentix لثقة المستثمر | 4.1 | 3.9 | 3.5 | ![]() | ||
| 11:40 | EUR | حديث رئيس المصرف الأوروبي"تريشيه" | * | * | * | ![]() | ||
| 12:50 | CAD | BOC Deputy Governor Jenkins Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 14:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Composite | 49.6 | 49.1 | 52.0 | ![]() | ||
| 14:00 | USD | Fed Holds TAF Auction | * | * | * | ![]() | ||
| 05/06 | 01:30 | AUD | الميزان التجاري | -3.29B | -2.90B | -2.74B | ![]() | |
| 04:30 | AUD | بيان سعر الفائدة | 7.25% | 7.25% | 7.25% | ![]() | ||
| 05:45 | CHF | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) | m/m | 0.3% | 0.8% | 0.8% | ![]() | |
| 07:30 | EUR | حديث رئيس المصرف الأوروبي"تريشيه" | * | * | * | ![]() | ||
| 08:30 | GBP | مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (PMI) | 52.1 | 51.7 | 50.4 | ![]() | ||
| 09:00 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين (PPI) | m/m | 0.6% | 0.6% | 0.7% | ![]() | |
| 12:30 | CAD | رخص البناء | m/m | -1.0% | 1.1% | -4.5% | ![]() | |
| 14:00 | CAD | مؤشر Ivey | 59.0 | 54.0 | 57.6 | ![]() | ||
| 14:00 | USD | بنك الاحتياطى الفيدرالى بنشر موجز Ttaf | * | * | * | ![]() | ||
| 21:00 | NZD | RBNZ Financial Stability Report | * | * | * | ![]() | ||
| 23:01 | GBP | دليل ثقة المستهلك | 77 | 74 | 70 | ![]() | ||
| 23:30 | AUD | مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء | 48.4 | * | 42.6 | ![]() | ||
| 05/07 | 06:45 | EUR | ميزان ميزانية الحكومة الفرنسية | -22.7B | * | -22.5B | ![]() | |
| 06:45 | EUR | الميزان التجاري الفرنسي | -2.8B | -3.0B | -4.8B | ![]() | ||
| 08:30 | GBP | معدل الإنتاج الصناعي | m/m | 0.3% | -0.1% | -0.5% | ![]() | |
| 08:30 | GBP | معدل الإنتاج التصنيعي | m/m | 0.4% | 0.0% | -0.5% | ![]() | |
| 09:00 | EUR | معدل مبيعات التجزئة | m/m | -0.2% | 0.1% | -0.4% | ![]() | |
| 10:00 | EUR | طلبات المصانع الألمانية | q/q | -0.5% | 0.3% | -0.6% | ![]() | |
| 12:30 | USD | معدل الإنتاجية من غير القطاع الزراعي | q/q | 1.8% | 1.5% | 2.2% | ![]() | |
| 12:30 | USD | تكلفة وحدة العمل الواحدة | q/q | 2.8% | 2.6% | 2.2% | ![]() | |
| 12:45 | USD | خطاب الفدرالي السيد Kroszner | * | * | * | ![]() | ||
| 14:00 | USD | مبيعات البيوت قيد التسليم | -2.8% | -1.0% | -1.0% | ![]() | ||
| 14:30 | USD | مخزونات النفط الأمريكي الخام | 3.8M | 1.4M | 5.7M | ![]() | ||
| 22:45 | NZD | معدّل البطالة | 3.4% | 3.5% | 3.6% | ![]() | ||
| 05/08 | GBP | MPC Rate Statement | * | * | * | ![]() | ||
| 01:30 | AUD | معدل التغيير في التوظيف | 18.2K | 10.2K | 25.4K | ![]() | ||
| 01:30 | AUD | معدّل البطالة | 4.1% | 4.1% | 4.2% | ![]() | ||
| 05:45 | CHF | معدّل البطالة | 2.5% | 2.5% | 2.6% | ![]() | ||
| 06:00 | EUR | الميزان التجاري الألماني | 16.9B | 16.9B | 16.7B | ![]() | ||
| 10:00 | EUR | الإنتاج الصناعي الألماني | m/m | 0.2% | -0.5% | -0.5% | ![]() | |
| 11:00 | GBP | إعلان البنك المركزي عن البيان الخاص بسعر الفائدة | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ![]() | ||
| 11:45 | EUR | إعلان البنك المركزي عن قراره بشأن سعر الفائدة | 4.00% | 4.00% | 4.00% | ![]() | ||
| 12:15 | CAD | المنازل المبدؤ بناؤها | 243K | 225K | 214K | ![]() | ||
| 12:30 | EUR | ECB Press Conference | * | * | * | ![]() | ||
| 12:30 | USD | طلبات إدّعاءات البطالة | 383K | 370K | 365K | ![]() | ||
| 14:00 | USD | معدل المخزونات بالجملة | m/m | 0.9% | 0.5% | -0.1% | ![]() | |
| 05/09 | 01:30 | AUD | RBA Monetary Policy Statement | * | * | * | ![]() | |
| 05:00 | JPY | الدليل القيادي | m/m | 54.5% | 20.0% | 20.0% | ![]() | |
| 06:00 | EUR | German WPI | m/m | 1.6% | 0.5% | 0.6% | ![]() | |
| 06:45 | EUR | الإنتاج الصناعي الفرنسي | m/m | 0.3% | -0.5% | -0.8% | ![]() | |
| 08:00 | EUR | ECB Lending Survey | * | * | * | ![]() | ||
| 11:00 | CAD | معدل التغيير في التوظيف | 14.6K | 10.0K | 19.2K | ![]() | ||
| 11:00 | CAD | معدّل البطالة | 6.0% | 6.0% | 6.1% | ![]() | ||
| 12:30 | USD | الميزان التجاري | -62.3B | -61.4B | * | ![]() | ||
| 12:30 | CAD | الميزان التجاري | 4.9B | 4.5B | * | ![]() |
مقياس التضّخم TDMI







عربي
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Русский
Svenska
中国