| 02/13 |
|---|
| 00:30 | AUD | معدل القروض البيتية | m/m | 1.4% | 1.9% | 2.3% |  |
| 07:00 | EUR | المؤشر الألماني لأسعار مبيعات الجملة | m/m | 0.0% | 0.2% | 1.2% |  |
| 08:15 | CHF | مؤشر أسعار المنتجين (PPI) | m/m | 0.3% | 0.2% | 0.0% |  |
| 21:45 | NZD | مؤشر أسعار الغذاء (FPI) | m/m | 0.2% | - | - |  |
| 21:45 | AUD | تصريحات من نائب رئيس البنك الاسترالي | | * | * | * |  |
| 02/14 |
|---|
| 00:01 | GBP | ميزان أسعار المنازل البريطانية (RICS | | -16% | - | - |  |
| 00:30 | AUD | ثقة العمل NAB | | 3 | - | - |  |
| 04:30 | JPY | الإنتاج الصناعي | m/m | 4.0% | - | - |  |
| 07:45 | EUR | الوظائف في القطاعات غير الزراعية ال | q/q | 0.0% | - | - |  |
| 09:30 | GBP | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) | y/y | 4.2% | - | - |  |
| 09:30 | GBP | مؤشر أسعار البيع بالتجزئة (RPI) | y/y | 4.8% | - | - |  |
| 09:30 | GBP | مؤشرسعر المستهلك(بدون الغذاء طاقة) | y/y | 3.0% | - | - |  |
| 09:30 | GBP | مؤشر DCLG لأسعار المنازل - السنوي | y/y | -0.3% | - | - |  |
| 10:00 | EUR | German ZEW Economic Sentiment | | -21.6 | - | - |  |
| 10:00 | EUR | معدل الإنتاج الصناعي | m/m | -0.1% | - | - |  |
| 10:00 | EUR | مؤشر الثقة مؤسسة (ZEW) الألمانية | m/m | -32.5 | - | - |  |
| 10:00 | GBP | بناء القدرات مما يؤدي الرقم القياسي | m/m | -0.6% | - | - |  |
| 13:30 | CAD | مبيعات السيارات الجديدة الشهرية | | -1.0% | - | - |  |
| 13:30 | USD | مبيعات التجزئة الأساسية | m/m | -0.2% | - | - |  |
| 13:30 | USD | معدل مبيعات التجزئة | m/m | 0.1% | - | - |  |
| 13:30 | USD | مؤشر أسعار الواردات | m/m | -0.1% | - | - |  |
| 15:00 | USD | المخزونات في قطاع الأعمال | m/m | 0.3% | - | - |  |
| 21:45 | NZD | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء الس | q/q | 2.4% | - | - |  |
| 21:45 | NZD | معدل مبيعات التجزئة | q/q | 2.2% | - | - |  |
| 23:30 | AUD | شعور المستهلك ويستباك | | 2.4% | - | - |  |
| 02/15 |
|---|
| 00:30 | AUD | مبيعات السيارات الجديدة الشهرية | | -2.9% | - | - |  |
| 05:00 | JPY | التصريح الشهري للبنك المركزي اليابني | | * | * | * |  |
| 06:30 | EUR | الناتج المحلي الإجمالي السنوي | q/q | 0.3% | - | - |  |
| 07:00 | EUR | الناتج المحلي الإجمالي بالمانيا | | 0.5% | - | - |  |
| 09:00 | EUR | الإنتاج المحلي الإجمالي الإيطالي | q/q | -0.2% | - | - |  |
| 09:30 | GBP | التغيير في طلبات البطالة | | 1.2K | - | - |  |
| 09:30 | GBP | معدّل البطالة | | 8.4% | - | - |  |
| 09:30 | GBP | مؤشر متوسط الأجور+ المكافآت | | 1.9% | - | - |  |
| 10:00 | CHF | التوقعات الاقتصادية ZEW | | -50.1 | - | - |  |
| 10:00 | EUR | الإنتاج المحلي الإجمالي الخاطف | q/q | 0.1% | - | - |  |
| 10:00 | EUR | الميزان التجاري | | 6.1B | - | - |  |
| 10:30 | GBP | خطاب لمدير البنك المركزي بانجلترا | | * | * | * |  |
| 10:30 | GBP | تقرير التضّخم من مصرف إنجلترا المركز | | * | * | * |  |
| 13:30 | USD | مؤشر التصنيع امباير ستيت | | 13.5 | - | - |  |
| 14:00 | USD | رؤوس الأموال الأجنبية الخزانة الأم | | 59.8B | - | - |  |
| 14:15 | USD | نسبة إستخدام القدرة | | 78.1% | - | - |  |
| 14:15 | USD | معدل الإنتاج الصناعي | m/m | 0.4% | - | - |  |
| 15:00 | USD | دليل سوق شراء وبيع البيوت NAHB | | 25 | - | - |  |
| 15:30 | USD | مخزونات النفط الأمريكي الخام | | 0.3M | - | - |  |
| 19:00 | USD | تقرير مينتس لاجتماع الفدرالي FOMC | | * | * | * |  |
| 21:30 | NZD | نيوزيلندي الاعمال مؤشر الصناعات التح | | 51.9 | - | - |  |
| 02/16 |
|---|
| 00:00 | AUD | توقعات التضخم MI | | 2.8% | - | - |  |
| 00:30 | AUD | معدل التغيير في التوظيف | | -29.3K | - | - |  |
| 00:30 | AUD | معدّل البطالة | | 5.2% | - | - |  |
| 09:00 | EUR | تقرير البنك المركزي الأوروبي الشهري | | * | * | * |  |
| 09:00 | EUR | الميزان التجاري الإيطالي | | -1.58B | - | - |  |
| 13:30 | CAD | مشتريات الأجانب للسندات | | 14.99B | - | - |  |
| 13:30 | CAD | مبيعات الصناعات التحويليه | m/m | 2.0% | - | - |  |
| 13:30 | USD | تصاريح البناء | | 0.67M | - | - |  |
| 13:30 | USD | مؤشر أسعار المنتجين (PPI) | m/m | -0.1% | - | - |  |
| 13:30 | USD | معدلات الشكاوى من البطالة | | 358K | - | - |  |
| 13:30 | USD | مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء | m/m | 0.3% | - | - |  |
| 13:30 | USD | المنازل المبدؤ بناؤها | | 0.66M | - | - |  |
| 15:00 | USD | مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي لصناعة | | 7.3 | - | - |  |
| 15:00 | USD | Mortgage Delinquencies | | 7.99% | - | - |  |
| 15:30 | USD | مخزونات الغاز الطبيعي | | -78B | - | - |  |
| 23:50 | JPY | مؤتمر اجتماع السياسة النقدية | | * | * | * |  |
| 02/17 |
|---|
| 07:00 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين الألماني | m/m | 38 | | - |  |
| 09:00 | EUR | الحساب الجاري | | -1.8B | - | - |  |
| 09:30 | GBP | معدل مبيعات التجزئة | m/m | 0.6% | - | - |  |
| 12:00 | CAD | مؤشرسعر المستهلك(بدون الغذاء طاقة) | m/m | -0.5% | - | - |  |
| 12:00 | CAD | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) | m/m | -0.6% | - | - |  |
| 13:30 | CAD | مؤشر المؤشرات القيادية | m/m | 0.8% | - | - |  |
| 13:30 | USD | مؤشرسعر المستهلك(بدون الغذاء طاقة) | m/m | 0.1% | - | - |  |
| 13:30 | USD | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) | m/m | 0.0% | - | - |  |
| 13:30 | CAD | BoC Review | | * | * | * |  |
| 15:00 | USD | بناء القدرات مما يؤدي الرقم القياسي | m/m | 0.4% | - | - |  |