التوقيت الحالي: 02/09 15:34 GMT

| التاريخ | الوقت | $€£¥ | الحدث | الفتره | السابق | المتوقع | النتيجه | الاهمية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07 | 23:50 | JPY | الإقراض المصرفي | y/y | -1.0% | - | - | ![]() |
| 23:50 | JPY | الحساب الجاري | 1.30T | 1.27T | - | ![]() | ||
| 23:50 | JPY | M2 المال للاسهم | y/y | 3.1% | 3.0% | - | ![]() | |
| 02/08 | 05:00 | JPY | تقرير مراقبي الاقتصاد | 35.4 | 35.9 | 38.8 | ![]() | |
| 06:45 | CHF | معدّل البطالة | 4.2% | 4.3% | 4.1% | ![]() | ||
| 08:15 | CHF | معدل مبيعات التجزئة | y/y | 0.6% | 1.3% | 4.7% | ![]() | |
| 09:30 | EUR | مؤشر Sentix لثقة المستثمر | -3.7 | -2.3 | -8.2 | ![]() | ||
| 13:15 | USD | المنازل المبدؤ بناؤها | 175K | 180K | 186K | ![]() | ||
| 18:00 | CAD | Gov Duguay خطاب عضو المجلس | * | * | * | ![]() | ||
| 02/09 | 00:01 | GBP | مراقب مبيعات التجزئة BRC | y/y | 4.2% | - | -0.7% | ![]() |
| 00:01 | GBP | ميزان أسعار المنازل البريطانية (RICS | 30% | 29% | 32% | ![]() | ||
| 06:00 | JPY | طلبيات الماكينات التمهيدية الصناعية | y/y | 63.4% | - | 192.0% | ![]() | |
| 07:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلك الألماني النهائي | m/m | -0.6% | -0.6% | -0.6% | ![]() | |
| 07:00 | EUR | الميزان التجاري الألماني | 17.0B | 14.3B | 16.7B | ![]() | ||
| 09:30 | GBP | الميزان التجاري | -6.8B | -6.6B | -7.3B | ![]() | ||
| 15:00 | USD | احصائية التفائل للمستثمرين | 48.8 | 49.3 | 46.8 | ![]() | ||
| 15:00 | USD | مخزونات البيع بالجملة | m/m | 1.5% | 0.5% | -0.8% | ![]() | |
| 23:30 | AUD | شعور المستهلك ويستباك | 5.6% | - | - | ![]() | ||
| 23:50 | JPY | الطلبيات الآلية الأساسية | m/m | -11.3% | 8.2% | - | ![]() | |
| 23:50 | JPY | مؤشر سعر السلع المتعلّق بالشركات | y/y | -3.9% | -2.3% | - | ![]() | |
| 02/10 | GBP | الناتج المحلي المخمن الصادر عن NIESR | 0.3% | - | - | ![]() | ||
| 00:30 | AUD | معدل القروض البيتية | m/m | -5.6% | -4.7% | - | ![]() | |
| 07:45 | EUR | الإنتاج الصناعي الفرنسي | m/m | 1.1% | 0.6% | - | ![]() | |
| 09:00 | EUR | الإنتاج الصناعي الإيطالي | m/m | 0.2% | 0.0 | - | ![]() | |
| 09:30 | GBP | معدل الإنتاج التصنيعي | m/m | 0.0% | 0.4% | - | ![]() | |
| 09:30 | GBP | معدل الإنتاج الصناعي | m/m | 0.4% | 0.2 | - | ![]() | |
| 10:30 | GBP | BOE Gov King Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 10:30 | GBP | تقرير التضّخم من مصرف إنجلترا المركز | * | * | * | ![]() | ||
| 13:30 | CAD | الميزان التجاري | -0.3B | -0.1B | - | ![]() | ||
| 13:30 | USD | الميزان التجاري | -36.4B | -35.3B | - | ![]() | ||
| 14:30 | USD | خطاب عضو لجنة السوق المفتوحة Tarullo | * | * | * | ![]() | ||
| 15:30 | USD | مخزونات النفط الأمريكي الخام | 2.3M | - | - | ![]() | ||
| 19:00 | USD | توازن الميزانية للبنك الفدرالي | -91.9B | -70.3B | - | ![]() | ||
| 19:30 | NZD | نيوزيلندي الاعمال مؤشر الصناعات التح | 52.9 | - | - | ![]() | ||
| 21:45 | NZD | مؤشر أسعار الغذاء (FPI) | m/m | -0.3% | - | - | ![]() | |
| 02/11 | 00:00 | AUD | توقعات التضخم MI | 3.5% | - | - | ![]() | |
| 00:30 | AUD | معدل التغيير في التوظيف | 35.2K | 15.1K | - | ![]() | ||
| 00:30 | AUD | معدّل البطالة | 5.5% | 5.6 | - | ![]() | ||
| 08:15 | CHF | مؤشر أسعار المستهلك (CPI) | m/m | -0.2% | -0.4% | - | ![]() | |
| 09:30 | EUR | تقرير البنك المركزي الأوروبي الشهري | * | * | * | ![]() | ||
| 13:30 | CAD | مؤشر اسعار البيوت الجديدة | m/m | 0.4% | 0.4% | - | ![]() | |
| 13:30 | USD | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء الس | m/m | -0.2% | 0.4% | - | ![]() | |
| 13:30 | USD | معدل مبيعات التجزئة | m/m | -0.3% | 0.3% | - | ![]() | |
| 13:30 | USD | معدلات الشكاوى من البطالة | 480K | 455K | - | ![]() | ||
| 15:00 | USD | المخزونات في قطاع الأعمال | m/m | 0.4% | 0.4% | - | ![]() | |
| 15:30 | USD | مخزونات الغاز الطبيعي | -115B | - | - | ![]() | ||
| 21:45 | NZD | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء الس | m/m | 0.8% | - | - | ![]() | |
| 21:46 | NZD | معدل مبيعات التجزئة | m/m | 0.8% | - | - | ![]() | |
| 02/12 | 05:00 | JPY | المؤشر الياباني لثقة الأُسَر | 37.6 | 38.2 | - | ![]() | |
| 07:00 | EUR | الناتج المحلي الإجمالي بالمانيا | q/q | 0.7% | 0.2 | - | ![]() |

عربي
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Nederlands
Русский
Português
Svenska
Türkçe
中国
中文


