التوقيت الحالي: 09/02 14:20 GMT

| # | الوقت | $€£¥ | الحدث | الفتره | السابق | المتوقع | النتيجه | الاهمية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | ||||||||
| 22:45 | NZD | الميزان التجاري | 214M | -28M | -186M | ![]() | ||
| 08/30 | ||||||||
| AUD | HIA مبيعات المنازل الجديدة | m/m | -5.1% | * | -7.0% | ![]() | ||
| JPY | إعلان البنك المركزي لسعر الفائدة | * | * | * | ![]() | |||
| JPY | نسبه الفائده على التثبييت | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ![]() | |||
| 01:30 | AUD | أرباح التشغيل الإجمالية للشركة | q/q | 3.9% | 5.9% | 18.9% | ![]() | |
| 03:00 | NZD | NBNZ مؤشر الثقة في قطاع الأعمال | 27.9 | - | 16.4 | ![]() | ||
| 05:30 | JPY | أجتماع البنك اليابني | * | * | * | ![]() | ||
| 12:30 | CAD | الحساب الجاري | -7.8B | -10.2B | -11.0B | ![]() | ||
| 12:30 | CAD | (RMPI) مؤشر أسعار المواد الخام | m/m | -0.3% | 0.3% | 1.8% | ![]() | |
| 12:30 | CAD | مؤشر أسعار المنتجات الصناعية | m/m | -0.9% | 0.5% | 0.1% | ![]() | |
| 12:30 | USD | مؤشر سعر (PCE) | m/m | 0.0% | 0.1% | 0.1% | ![]() | |
| 12:30 | USD | معدل الإنفاق الشخصي | m/m | 0.0% | 0.4% | 0.4% | ![]() | |
| 12:30 | USD | معدل الدخل الشخصي | m/m | 0.0% | 0.3% | 0.2% | ![]() | |
| 22:45 | NZD | الموافقات على البناء | m/m | 3.5% | * | 3.1% | ![]() | |
| 23:01 | GBP | Gfk مؤشر ثقة المستهلك | -22 | -23 | -18 | ![]() | ||
| 23:15 | JPY | مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي | 52.8 | * | 50.1 | ![]() | ||
| 23:30 | JPY | Prelim الانتاج الصناعي | m/m | -1.1% | -0.3% | 0.3% | ![]() | |
| 23:50 | JPY | معدل مبيعات التجزئة | y/y | 3.3% | 3.1% | 3.9% | ![]() | |
| 08/31 | ||||||||
| 01:30 | AUD | عدد الطلبات على البناء | m/m | -3.3% | -0.6% | 2.3% | ![]() | |
| 01:30 | AUD | معدل مبيعات التجزئة | m/m | 0.2% | 0.4% | 0.7% | ![]() | |
| 01:30 | AUD | الحساب الجاري | -16.6B | -6.4B | -5.6B | ![]() | ||
| 01:30 | AUD | أئتمان القطاع الخاص | m/m | 1.8% | 0.3% | 0.1% | ![]() | |
| 05:00 | JPY | المنازل المبدؤ بناؤها | y/y | 0.6% | 2.5% | 4.3% | ![]() | |
| 06:00 | CHF | مؤشر الاستهلاك يو بي اس | 1.81 | - | 1.86 | ![]() | ||
| 07:55 | EUR | نسبة معدل البطالة الألمانية | -20K | -19K | -17K | ![]() | ||
| 08:00 | EUR | مبيعات التجزئة الإيطالية | m/m | -0.3% | 0.2% | 0.3% | ![]() | |
| 08:30 | GBP | صافي القروض إلى الأفراد | m/m | 0.6B | 0.7B | 0.3B | ![]() | |
| 08:30 | GBP | Final Mortgage Approvals | 49K | 47K | 49K | ![]() | ||
| 09:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلك | y/y | 1.7% | 1.6% | 1.6% | ![]() | |
| 09:00 | EUR | معدّل البطالة | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ![]() | ||
| 09:00 | EUR | المؤشر الإيطالي لأسعار المستهلك | m/m | 0.4% | 0.2% | 0.2% | ![]() | |
| 09:00 | EUR | معدل البطاله الشهري بايطاليا | 8.5% | 8.6% | 8.4% | ![]() | ||
| 12:30 | CAD | الإنتاج المحلي الإجمالي | m/m | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ![]() | |
| 13:00 | USD | ستاندارد اند بورز/خدمات العملاء المر | y/y | 4.6% | 3.8% | 4.2% | ![]() | |
| 13:45 | USD | مؤشر مديري المشتريات لشيكاغو | 62.3 | 57.3 | 56.7 | ![]() | ||
| 14:00 | USD | CB مؤشر ثقة المستهلك | 50.4 | 50.7 | 53.5 | ![]() | ||
| 18:00 | USD | تقرير مينتس لاجتماع الفدرالي FOMC | * | * | * | ![]() | ||
| 23:30 | AUD | AIG مؤشر الصناعات التحويليه | 54.4 | - | 51.7 | ![]() | ||
| 09/01 | ||||||||
| USD | اجمالي مبيعات المركبات | 11.5M | 11.6M | - | ![]() | |||
| 01:30 | AUD | الإنتاج المحلي الإجمالي | q/q | 0.7% | 0.9% | 1.2% | ![]() | |
| 03:00 | NZD | اسعار السلع الاساسية ANZ | m/m | -0.8% | * | -1.4% | ![]() | |
| 06:00 | EUR | مبيعات التجزئة الألمانية | m/m | -0.3% | 0.6% | -0.3% | ![]() | |
| 06:30 | AUD | اسعار السلع الاساسيه | y/y | 51.0% | 52.7% | 52.7% | ![]() | |
| 07:30 | CHF | مؤشر مديري المشتريات السويسري | 66.9 | 65.9 | 61.4 | ![]() | ||
| 08:00 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 55.0 | 55.0 | 55.1 | ![]() | ||
| 08:30 | GBP | مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي | 57.3 | 57.1 | 54.3 | ![]() | ||
| 11:30 | USD | المتحدي تخفيضات الوظائف | y/y | -57.2% | * | -54.5% | ![]() | |
| 12:15 | USD | تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص | 42K | 20K | -10K | ![]() | ||
| 14:00 | USD | مؤشر القطاع الصناعي (ISM ) | 55.5 | 53.2 | 56.3 | ![]() | ||
| 14:00 | USD | مؤشر الإنفاق في قطاع الإنشاءات | m/m | 0.1% | -0.4% | 1.0% | ![]() | |

عربي
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Nederlands
Русский
Português
Svenska
Türkçe
中国
中文
اضف الاحداث الى جدول جوجل
اضافة الكل
ازالة الكل
طباعه
الميزان التجاري



