| 09/06 |
|---|
| 00:30 | AUD | MI قياس التضخم | m/m | 0.1% | * | 0.2% |  |
| 01:30 | AUD | إعلانات الوظائف ANZ | m/m | 1.3% | * | 2.6% |  |
| 08:30 | EUR | مؤشر Sentix لثقة المستثمر | | 8.5 | 8.7 | 7.6 |  |
| 23:01 | GBP | مراقب مبيعات التجزئة BRC | y/y | 0.5% | - | 1.0% |  |
| 23:30 | AUD | AIG مؤشر البناء | | 43.3 | - | 43.2 |  |
| 09/07 |
|---|
| 00:00 | JPY | إعلان البنك المركزي لسعر الفائدة | | * | * | * |  |
| 00:00 | JPY | نسبه الفائده على التثبييت | | 0.10% | 0.10% | 0.10% |  |
| 00:00 | JPY | أجتماع البنك اليابني | | * | * | * |  |
| 04:30 | AUD | إعلان البنك المركزي البيان بسعر الف | | 4.50% | 4.50% | 4.50% |  |
| 04:30 | AUD | تصريحات البنك الاسترالي | | * | * | * |  |
| 05:00 | JPY | المؤشرات القيادية | | 99.0% | 98.3% | 98.2% |  |
| 05:45 | CHF | معدّل البطالة | | 3.8% | 3.7% | 3.8% |  |
| 10:00 | EUR | طلبات المصانع الألمانية | m/m | 3.6% | 0.6% | -2.2% |  |
| 22:45 | NZD | مبيعات الصناعات التحويليه | q/q | 0.9% | - | - |  |
| 23:01 | GBP | مؤشر سعر المتاجر BRC | y/y | 1.5% | * | 1.7% |  |
| 23:50 | JPY | الطلبيات الآلية الأساسية (MoM) | m/m | 1.6% | 2.0% | - |  |
| 23:50 | JPY | الإقراض المصرفي | y/y | -1.8% | - | - |  |
| 23:50 | JPY | الحساب الجاري | | 1.36T | 1.38T | - |  |
| 23:50 | JPY | M2 المال للاسهم | y/y | 2.7% | 2.6% | - |  |
| 09/08 |
|---|
| 00:00 | GBP | الناتج المحلي المخمن الصادر عن NIESR | | 0.9% | - | - |  |
| 01:30 | AUD | معدل القروض البيتية | m/m | -3.2% | 1.1% | 1.7% |  |
| 05:00 | JPY | التصريح الشهري للبنك المركزي اليابني | | * | * | * |  |
| 05:00 | JPY | تقرير مراقبي الاقتصاد | | 49.8 | 50.3 | 45.1 |  |
| 06:00 | EUR | الميزان التجاري الألماني | | 12.4B | 12.8B | 12.7B |  |
| 06:45 | EUR | مؤشر موازنة الحكومة الفرنسية | | -61.7B | - | -93.1B |  |
| 06:45 | EUR | الميزان التجاري الفرنسي | | -3.7B | -4.1B | -4.2B |  |
| 07:00 | GBP | مؤشر اسعار البيوت من البنك الاستكلند | m/m | 0.7% | -0.3% | 0.2% |  |
| 07:45 | USD | خطاب الرئيس بوبا ويبر | | * | * | * |  |
| 08:30 | GBP | معدل الإنتاج التصنيعي | m/m | 0.3% | 0.3% | 0.3% |  |
| 08:30 | GBP | معدل الإنتاج الصناعي | m/m | -0.5% | 0.4% | 0.3% |  |
| 08:30 | GBP | الإنتاج الصناعي الألماني | m/m | -0.6% | 1.1% | 0.1% |  |
| 12:30 | CAD | تصاريح البناء | m/m | 6.5% | -4.2% | -3.3% |  |
| 13:00 | CAD | تصرح البنك الكندي للفائدة | | * | * | * |  |
| 13:00 | CAD | إعلان البنك المركزي سعر الفائدة | | 0.75% | 1.00% | 1.00% |  |
| 14:00 | CAD | مؤشر Ivey | | 54.0 | 55.9 | 65.9 |  |
| 18:00 | USD | سجل كتاب البيجي | | * | * | * |  |
| 19:00 | USD | معدل قروض المستهلك | m/m | -1.3B | -4.2B | 3.6B |  |
| 23:50 | JPY | مؤشر المشاريع(BSI) لأوضاع القطاع الص | | 10.0 | 6.3 | 13.3 |  |
| 09/09 |
|---|
| 00:00 | GBP | معدل بيان الاحتكارات والأسعار | | * | * | * |  |
| 01:30 | AUD | معدل التغيير في التوظيف | | 23.5K | 27.2K | 30.9K |  |
| 01:30 | AUD | معدّل البطالة | | 5.3% | 5.2% | 5.1% |  |
| 03:00 | AUD | خطاب البنك RBA | | * | * | * |  |
| 05:00 | JPY | المؤشر الياباني لثقة الأُسَر | | 43.3 | 43.8 | 42.4 |  |
| 05:30 | EUR | جداول الرواتب الغير زراعيه الفرنسيه | q/q | 0.2% | 0.2% | 0.1% |  |
| 06:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلك الألماني النهائي | m/m | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| 06:00 | JPY | طلبيات الماكينات التمهيدية الصناعية | y/y | 144.9% | * | 170.0% |  |
| 08:30 | EUR | تقرير البنك المركزي الأوروبي الشهري | | * | * | * |  |
| 08:30 | GBP | الميزان التجاري | | -7.4B | -7.5B | -8.7B |  |
| 11:00 | GBP | نظام مشتريات الممتلكات | | 200B | 200B | - |  |
| 11:00 | GBP | إعلان البنك المركزي عن البيان بسعر | | 0.50% | 0.50% | - |  |
| 12:15 | CAD | المنازل المبدؤ بناؤها | | 189K | 185K | - |  |
| 12:30 | CAD | الميزان التجاري | | -1.1B | -0.8B | - |  |
| 12:30 | CAD | مؤشر اسعار البيوت الجديدة | m/m | 0.1% | 0.1% | - |  |
| 12:30 | USD | الميزان التجاري | | -49.9B | -47.4B | - |  |
| 12:30 | USD | معدلات الشكاوى من البطالة | | 472K | 470K | - |  |
| 14:00 | USD | خطاب الرئيس بوبا ويبر | | * | * | * |  |
| 14:30 | USD | مخزونات الغاز الطبيعي | | 54B | 51B | - |  |
| 15:00 | USD | مخزونات النفط الأمريكي الخام | | 3.4M | 0.7M | - |  |
| 22:45 | NZD | مؤشرسعر التجارة عبر البحار | q/q | 5.9% | 3.4% | - |  |
| 23:50 | JPY | الناتج المحلي الإجمالي | q/q | 0.1% | 0.4% | - |  |
| 23:50 | JPY | مؤتمر اجتماع السياسة النقدية | | * | * | * |  |
| 23:50 | JPY | مؤشر سعر السلع المتعلّق بالشركات | y/y | -0.1% | -0.2% | - |  |
| 23:50 | JPY | معدل التغيير السنوي بالإنتاج المحلي | y/y | -1.8% | -1.8% | - |  |
| 09/10 |
|---|
| 06:45 | EUR | الإنتاج الصناعي الفرنسي | m/m | -1.7% | - | - |  |
| 08:00 | EUR | الإنتاج الصناعي الإيطالي | m/m | 0.6% | - | - |  |
| 08:30 | GBP | مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) | m/m | -1.0% | - | - |  |
| 08:30 | GBP | مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) | m/m | 0.1% | - | - |  |
| 09:00 | GBP | بناء القدرات مما يؤدي الرقم القياسي | m/m | 0.5% | - | - |  |
| 11:00 | CAD | معدل التغيير في التوظيف | | -9.3K | - | - |  |
| 11:00 | CAD | معدّل البطالة | | 8.0% | - | - |  |
| 14:00 | USD | مخزونات البيع بالجملة | m/m | 0.1% | - | - |  |