| 09/06 |
|---|
| 00:30 | AUD | MI قياس التضخم | m/m | 0.1% | * | 0.2% |  |
| 01:30 | AUD | إعلانات الوظائف ANZ | m/m | 1.3% | * | 2.6% |  |
| 08:30 | EUR | مؤشر Sentix لثقة المستثمر | | 8.5 | 8.7 | 7.6 |  |
| 23:01 | GBP | مراقب مبيعات التجزئة BRC | y/y | 0.5% | - | - |  |
| 23:30 | AUD | AIG مؤشر البناء | | 43.3 | - | - |  |
| 09/07 |
|---|
| 00:00 | JPY | إعلان البنك المركزي لسعر الفائدة | | * | * | * |  |
| 00:00 | JPY | نسبه الفائده على التثبييت | | 0.10% | - | - |  |
| 00:00 | JPY | أجتماع البنك اليابني | | * | * | * |  |
| 04:30 | AUD | إعلان البنك المركزي البيان بسعر الف | | 4.50% | 4.50% | - |  |
| 04:30 | AUD | تصريحات البنك الاسترالي | | * | * | * |  |
| 05:00 | JPY | المؤشرات القيادية | | 99.0% | - | - |  |
| 05:45 | CHF | معدّل البطالة | | 3.8% | - | - |  |
| 10:00 | EUR | طلبات المصانع الألمانية | m/m | 3.2% | - | - |  |
| 22:45 | NZD | مبيعات الصناعات التحويليه | q/q | 0.9% | - | - |  |
| 23:01 | GBP | مؤشر سعر المتاجر BRC | y/y | 1.5% | - | - |  |
| 23:50 | JPY | الطلبيات الآلية الأساسية (MoM) | m/m | 1.6% | - | - |  |
| 23:50 | JPY | الإقراض المصرفي | y/y | -1.8% | - | - |  |
| 23:50 | JPY | الحساب الجاري | | 1.36T | - | - |  |
| 23:50 | JPY | M2 المال للاسهم | y/y | 2.7% | - | - |  |
| 09/08 |
|---|
| 00:00 | GBP | الناتج المحلي المخمن الصادر عن NIESR | | 0.9% | - | - |  |
| 01:30 | AUD | معدل القروض البيتية | m/m | -3.9% | - | - |  |
| 05:00 | JPY | التصريح الشهري للبنك المركزي اليابني | | * | * | * |  |
| 05:00 | JPY | تقرير مراقبي الاقتصاد | | 49.8 | - | - |  |
| 06:00 | EUR | الميزان التجاري الألماني | | 12.3B | - | - |  |
| 06:45 | EUR | مؤشر موازنة الحكومة الفرنسية | | -61.7B | - | - |  |
| 06:45 | EUR | الميزان التجاري الفرنسي | | -3.8B | - | - |  |
| 08:30 | GBP | معدل الإنتاج التصنيعي | m/m | 0.3% | - | - |  |
| 08:30 | GBP | معدل الإنتاج الصناعي | m/m | -0.5% | - | - |  |
| 08:30 | GBP | الإنتاج الصناعي الألماني | m/m | -0.6% | - | - |  |
| 12:30 | CAD | تصاريح البناء | m/m | 6.5% | - | - |  |
| 13:00 | CAD | تصرح البنك الكندي للفائدة | | * | * | * |  |
| 13:00 | CAD | إعلان البنك المركزي سعر الفائدة | | 0.75% | 1.00% | - |  |
| 14:00 | CAD | مؤشر Ivey | | 54.0 | - | - |  |
| 18:00 | USD | سجل كتاب البيجي | | * | * | * |  |
| 19:00 | USD | معدل قروض المستهلك | m/m | -1.3B | - | - |  |
| 23:50 | JPY | مؤشر المشاريع(BSI) لأوضاع القطاع الص | | 10.0 | - | - |  |
| 09/09 |
|---|
| 00:00 | GBP | معدل بيان الاحتكارات والأسعار | | * | * | * |  |
| 01:30 | AUD | معدل التغيير في التوظيف | | 23.5K | - | - |  |
| 01:30 | AUD | معدّل البطالة | | 5.3% | - | - |  |
| 05:00 | JPY | المؤشر الياباني لثقة الأُسَر | | 43.3 | - | - |  |
| 06:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلك الألماني النهائي | m/m | 0.0% | - | - |  |
| 06:00 | JPY | طلبيات الماكينات التمهيدية الصناعية | y/y | 144.9% | - | - |  |
| 06:45 | EUR | جداول الرواتب الغير زراعيه الفرنسيه | q/q | 0.2% | - | - |  |
| 08:30 | EUR | تقرير البنك المركزي الأوروبي الشهري | | * | * | * |  |
| 08:30 | GBP | الميزان التجاري | | -7.4B | - | - |  |
| 11:00 | GBP | نظام مشتريات الممتلكات | | 200B | - | - |  |
| 11:00 | GBP | إعلان البنك المركزي عن البيان بسعر | | 0.50% | 0.50% | - |  |
| 12:15 | CAD | المنازل المبدؤ بناؤها | | 189K | - | - |  |
| 12:30 | CAD | الميزان التجاري | | -1.1B | - | - |  |
| 12:30 | CAD | مؤشر اسعار البيوت الجديدة | m/m | 0.1% | - | - |  |
| 12:30 | USD | الميزان التجاري | | -49.9B | - | - |  |
| 12:30 | USD | معدلات الشكاوى من البطالة | | 472K | - | - |  |
| 14:30 | USD | مخزونات الغاز الطبيعي | | 54B | - | - |  |
| 15:00 | USD | مخزونات النفط الأمريكي الخام | | 3.4M | - | - |  |
| 22:45 | NZD | مؤشرسعر التجارة عبر البحار | q/q | 5.9% | - | - |  |
| 23:50 | JPY | الناتج المحلي الإجمالي | q/q | 0.1% | - | - |  |
| 23:50 | JPY | مؤتمر اجتماع السياسة النقدية | | * | * | * |  |
| 23:50 | JPY | مؤشر سعر السلع المتعلّق بالشركات | y/y | -0.1% | - | - |  |
| 23:50 | JPY | معدل التغيير السنوي بالإنتاج المحلي | y/y | -1.8% | - | - |  |
| 09/10 |
|---|
| 06:45 | EUR | الإنتاج الصناعي الفرنسي | m/m | -1.7% | - | - |  |
| 08:00 | EUR | الإنتاج الصناعي الإيطالي | m/m | 0.6% | - | - |  |
| 08:30 | GBP | مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) | m/m | -1.0% | - | - |  |
| 08:30 | GBP | مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) | m/m | 0.1% | - | - |  |
| 09:00 | GBP | بناء القدرات مما يؤدي الرقم القياسي | m/m | 0.5% | - | - |  |
| 11:00 | CAD | معدل التغيير في التوظيف | | -9.3K | - | - |  |
| 11:00 | CAD | معدّل البطالة | | 8.0% | - | - |  |
| 14:00 | USD | مخزونات البيع بالجملة | m/m | 0.1% | - | - |  |