| مركز اخبار فوركس | | | ارشيف اخبار تجارة عملات |
الاثنين, 31 ديس 2007
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| الاتجاه اليومي | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| الاتجاه الاسبوعي | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| خطوط المقاومة | ||||||
| خطوط الدعم | ||||||
التحليل الاقتصادي
-
-
-
-
التحليل الفني
التوصية اليومية
التوقيت الحالي: 09/07 21:45 GMT
| التاريخ | الوقت | $€£¥ | الحدث | الفتره | السابق | المتوقع | النتيجه | الاهمية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | 23:00 | AUD | خطاب رئيس المصرف الأسترالي المركزي | * | * | * | ![]() | |
| 23:50 | JPY | العرض النقدي M2+CD | y/y | 2.1% | 2.1% | - | ![]() | |
| 09/08 | ALL | OPEC Meeting | * | * | * | ![]() | ||
| 05:00 | JPY | مؤشر مراقبي الوضع الحالي للاقتصاد | 29.3 | - | - | ![]() | ||
| 05:45 | CHF | معدّل البطالة | 2.5% | - | - | ![]() | ||
| 08:30 | EUR | مؤشر Sentix لثقة المستثمر | -15.3 | - | - | ![]() | ||
| 08:30 | GBP | مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) | m/m | -0.6% | - | - | ![]() | |
| 08:30 | GBP | مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) | m/m | 0.4% | - | - | ![]() | |
| 12:30 | CAD | تصاريح البناء | m/m | -5.3% | - | - | ![]() | |
| 17:30 | USD | عضو البنك الفدرالي فيشر يتكلم | * | * | * | ![]() | ||
| 19:00 | USD | معدل قروض المستهلك | m/m | 14.3B | - | - | ![]() |

خطاب رئيس المصرف الأسترالي المركزي 
















عربي
Dansk
Deutsch
Español
Suomi
Français
Italiano
Русский
Svenska
中国
Forex Ticareti