| مركز اخبار فوركس | | | ارشيف اخبار تجارة عملات |
الجمعة, 4 ينا 2008
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| الاتجاه اليومي | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| الاتجاه الاسبوعي | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| خطوط المقاومة | ||||||
| خطوط الدعم | ||||||
التحليل الاقتصادي
-
-
-
-
التحليل الفني
التوصية اليومية
التوقيت الحالي: 09/05 12:33 GMT
| التاريخ | الوقت | $€£¥ | الحدث | الفتره | السابق | المتوقع | النتيجه | الاهمية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12:30 | USD | معدّل البطالة | 5.7% | 5.7% | - | ![]() | |
| 12:30 | USD | متوسط الدخل بالساعة | m/m | 0.3% | 0.3% | - | ![]() | |
| 14:00 | CAD | مؤشر Ivey | 65.5 | 61.7 | - | ![]() | ||
| 09/06 | 06:30 | EUR | حديث رئيس المصرف الأوروبي"تريشيه" | - | - | - | ![]() |

معدّل البطالة
















عربي
Dansk
Deutsch
Español
Suomi
Français
Italiano
Русский
Svenska
中国
Forex Ticareti