| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| الاتجاه اليومي | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| الاتجاه الاسبوعي | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| خطوط المقاومة | 1.3316 | 1.5878 | 78.08 | 0.9256 | 1.0841 | 0.8420 |
| 1.3266 | 1.5837 | 77.84 | 0.9217 | 1.0772 | 0.8389 | |
| 1.3235 | 1.5811 | 77.68 | 0.9192 | 1.0729 | 0.8370 | |
| خطوط الدعم | 1.3187 | 1.5785 | 77.43 | 0.9152 | 1.0660 | 0.8355 |
| 1.3156 | 1.5753 | 77.27 | 0.9127 | 1.0617 | 0.8321 | |
| 1.3106 | 1.5700 | 77.01 | 0.9077 | 1.0549 | 0.8291 |






