| Forex News Center | | | Forex News Archive |
fredag, 11 jan 2008
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Den daglige trend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Den ugentlige trend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Resistance | ||||||
| Support | ||||||
Economic News
-
-
-
-
Technical News
The Wild Card
Klokkeslæt: 09/05 13:17 GMT
| Dato | Tidspunkt | $€£¥ | Begivenhed | Per. | Forr. | Prog. | Fakt. | Vigt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12:30 | USD | Unemployment Rate | 5.7% | 5.7% | - | ![]() | |
| 12:30 | USD | Average Hourly Earnings | m/m | 0.3% | 0.3% | - | ![]() | |
| 14:00 | CAD | Ivey PMI | 65.5 | 61.7 | - | ![]() | ||
| 09/06 | 06:30 | EUR | ECB President Trichet Speaks | - | - | - | ![]() |

Unemployment Rate
















Dansk
Deutsch
Español
Suomi
Français
Italiano
Русский
Svenska
عربي
中国
Forex Ticareti