Aktuelle Zeit: 09/02 14:21 GMT

| # | Zeit | $€£¥ | Ereignis | Zeit | Vor | Pro | Akt | Wich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | ||||||||
| 22:45 | NZD | Trade Balance | 214M | -28M | -186M | ![]() | ||
| 08/30 | ||||||||
| AUD | HIA New Home Sales | m/m | -5.1% | * | -7.0% | ![]() | ||
| JPY | Monetary Policy Statement | * | * | * | ![]() | |||
| JPY | Overnight Call Rate | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ![]() | |||
| 01:30 | AUD | Company Operating Profits | q/q | 3.9% | 5.9% | 18.9% | ![]() | |
| 03:00 | NZD | NBNZ Business Confidence | 27.9 | - | 16.4 | ![]() | ||
| 05:30 | JPY | BoJ Press Conference | * | * | * | ![]() | ||
| 12:30 | CAD | Current Account | -7.8B | -10.2B | -11.0B | ![]() | ||
| 12:30 | CAD | RMPI | m/m | -0.3% | 0.3% | 1.8% | ![]() | |
| 12:30 | CAD | IPPI | m/m | -0.9% | 0.5% | 0.1% | ![]() | |

Deutsch
عربي
Dansk
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Nederlands
Русский
Português
Svenska
Türkçe
中国
中文
Events zum Google Kalender hinzufügen
Alles markieren
Markierung aufheben
Drucken
Trade Balance

