Risikoanlagen sind gefragt aber Sorgen um europäische Schuldenlast bleibt
Im gestrigen Dienstagshandel erhöhte sich die Risikobereitschaft der Anleger spürbar, die jedoch nach wie vor Europas Gemeinschaftswährung sowie das britische Pfund Sterling aufgrund anhaltender Schuldensorgen im Euroraum mieden. Als Gewinner gingen AUD und CAD aus dem Handelstag hervor. Beide Währungen sind an Rohstoffe, insbesondere an Rohöl geknüpft. Der Ölpreis hatte zuletzt insgesamt an positiver Dynamik gewonnen, obwohl Rohöl gestern zu Handelsschluss leicht abwertete. Am Markt stellt sich die Frage, ob nun auch EUR und GBP die risikofreudigen Händler anlocken können.
| Artikel anzeigen | | | Devisen News Archiv |
| USD tägliche News | EUR tägliche News | |
| USD fester gegen EUR und mit Verlusten gegen AUD und CAD | Ratingagenturen bringen EUR weiter unter Druck | |
| JPY tägliche News | Rohstoffe tägliche News | |
| Yen rutscht ab während Risikoappetit wächst | Ölpreis rutscht aufgrund Gewinnmitnahmen leicht ab | |
Forex Blog von FOREXYARD
Spotmarkt: Rohölpreis-Aufwärtstrend rückläufig
Der Spot-Ölpreis rutschte am gestrigen Montag ab und setzte seinen freien Fall anschließend in den frühen US-Morgenstunden fort. Dabei geriet der Rohstoff aufgrund des gestärkten USD sowie Gewinnmitnahmen in Folge des jüngsten Aufwärtstrends unter Druck.
Artikel anzeigen| Datum | Zeit | $€£¥ | Ereignis | Zeit | Vor | Pro | Akt | Wich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 13:30 | EUR | Buba President Weber Speaks | * | * | * | ![]() | |
| 15:00 | USD | Wholesale Inventories | m/m | -0.8% | 0.2% | - | ![]() | |
| 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | 4.1M | 1.9M | - | ![]() | ||
| 17:30 | EUR | Buba President Weber Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 18:00 | EUR | ECB President Trichet Speaks | * | * | * | ![]() |


Buba President Weber Speaks





