| Devisen News Center | | | Devisen News Archiv | | |
|
Friday, 21 Sep 2007
US Markt steht weiter unter Druck
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tagestendenz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wochentendenz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Resistance | 1.4180 | 2.0175 | 115.50 | 1.1775 | 0.8775 | 0.7095 |
| 1.4160 | 2.0150 | 115.30 | 1.1750 | 0.8755 | 0.7075 | |
| 1.4125 | 2.0125 | 115.00 | 1.1720 | 0.8730 | 0.7050 | |
| Support | 1.4060 | 2.0060 | 114.45 | 1.1685 | 0.8700 | 0.6985 |
| 1.4025 | 1.0030 | 114.15 | 1.1655 | 0.8670 | 0.6955 | |
| 1.4005 | 1.0010 | 113.95 | 1.1635 | 0.8650 | 0.6925 |
Wirtschafts News
USD -
Gestern zeigte der US Markt kein Weg aus der Misere. Der USD erreichte ein neues Rekorttief gegen den EUR und CAD. Langsames Wachstum der US Wirtschaft und die Möglichkeit über weiter Zins Herabsetzung der Fed sind Hauptgründe für den schwachen Dollar.
Gestern waren die Augen auf Bernanke Rede gerichtet, in welcher er betonte das die Kreditkrise den Markt schwer unter Druck gestzt hat. Der Greenback wird weiter im tiefen Bereich gehandelt, kleiner Hoffnungsschimmer kam gestern vom Philadelphia Fed manufacturing Report welcher hoch über dem erwarteten Wert von 3.0 ausfiel.
Heute sind keine massgebende Neuigkeiten aus dem US Markt zu erwarten.
EUR -
Gestern wurde der EUR auf einem Rekortlevel gegen den USD gehandelt, zur Zeit wird er bei dem 1.4070 Level gehandelt. Es wurden keine massgebende Neuigkeiten aus der Eurozone gemeldet gestern.
Wie auch heute werden keine massgebende Neuigkeiten erwartet. Es wird erwartet das der EUR weiter auf dem hohen Level bleibt und vielleicht etwas aufgewerdet wird.
JPY -
Trotz der globalen Krise, die von der US ausging, sehen wir das der JPY sich gut hält im Vergleich zu den anderen Währungen.
Nach der Rede von Fukui gestern wurde der JPY stabil gehandelt, was hinweist das der Zins weiter auf 0.5% bleiben kann. Es werden keine Neuigkeiten von japanischen Markt erwartet und der JPY sollte weiterhin steigen.
-
Technische News
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
USD/CHF
Die Wild-Card
Gold
Forex
| # | Zeit | $€£¥ | Ereignis | Zeit | Vor | Pro | Akt | Wich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY | Household Spending | 3.4% | - | - | ![]() | ||
| 00:30 | JPY | Unemployment Rate | 4.5% | - | - | ![]() | ||
| 00:50 | JPY | Retail Sales | 10.3% | - | - | ![]() | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | UBS Consumption Indicator | 1.22 | - | - | ![]() | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | ![]() | ||
| 11:00 | GBP | CBI Realized Sales | -6 | - | - | ![]() | ||




Events zum Google Kalender hinzufügen
Alles markieren
Markierung aufheben
Drucken
Household Spending







