| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Daily Trend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Weekly Trend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Resistance | 1.3230 | 1.5900 | 77.00 | 0.9245 | 10780 | 0.8390 |
| 1.3210 | 1.5880 | 76.80 | 0.9225 | 1.0760 | 0.8370 | |
| 1.3180 | 1.5850 | 76.50 | 0.9195 | 1.0730 | 0.8340 | |
| Support | 1.3120 | 1.5790 | 75.90 | 0.9135 | 1.0670 | 0.8280 |
| 1.3090 | 1.5760 | 75.60 | 0.9105 | 1.0640 | 0.8250 | |
| 1.3070 | 1.5740 | 75.40 | 0.9085 | 1.0620 | 0.8230 |







