| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Daily Trend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Weekly Trend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Resistance | 1.2755 | 1.4800 | 93.65 | 1.2193 | 0.6500 | 0.8680 |
| 1.2730 | 1.4775 | 93.35 | 1.2163 | 0.6475 | 0.8655 | |
| 1.2700 | 1.4750 | 93.05 | 1.2133 | 0.6450 | 0.8630 | |
| Support | 1.2650 | 1.4700 | 92.45 | 1.2073 | 0.6400 | 0.8580 |
| 1.2625 | 1.4675 | 92.15 | 1.2043 | 0.6375 | 0.8555 | |
| 1.2600 | 1.4650 | 91.85 | 1.2013 | 0.6350 | 0.8530 |








English
Dansk
Deutsch
Español
Suomi
Français
Italiano
Português
Русский
Svenska
عربي
中国
中文
Forex Ticareti