Horario actual: 02/13 14:34 GMT

| # | Hora | $€£¥ | Evento | Per. | Prev. | Pron. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | ||||||||
| 00:30 | AUD | Capital de inversión en circulación | m/m | 1.4% | 1.9% | 2.3% | ![]() | |
| 07:00 | EUR | WPI Aleman | m/m | 0.0% | 0.2% | 1.2% | ![]() | |
| 08:15 | CHF | PPI | m/m | 0.3% | 0.2% | 0.0% | ![]() | |
| 21:45 | NZD | FPI | m/m | 0.2% | - | - | ![]() | |
| 21:45 | AUD | Habla el asistente del Gobernador De | * | * | * | ![]() | ||
| 02/14 | ||||||||
| 00:01 | GBP | RICS House Price Balance | -16% | - | - | ![]() | ||
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence | 3 | - | - | ![]() | ||
| 04:30 | JPY | Revised Industrial Production | m/m | 4.0% | - | - | ![]() | |
| 07:45 | EUR | Nóminas no agrícolas francesas | q/q | 0.0% | - | - | ![]() | |
| 09:30 | GBP | CPI | y/y | 4.2% | - | - | ![]() | |
| 09:30 | GBP | RPI | y/y | 4.8% | - | - | ![]() | |
| 09:30 | GBP | Core CPI | y/y | 3.0% | - | - | ![]() | |
| 09:30 | GBP | DCLG HPI | y/y | -0.3% | - | - | ![]() | |
| 10:00 | EUR | German ZEW Economic Sentiment | -21.6 | - | - | ![]() | ||
| 10:00 | EUR | Producción Industrial | m/m | -0.1% | - | - | ![]() | |
| 10:00 | EUR | Índice de Sentimiento económico | m/m | -32.5 | - | - | ![]() | |
| 10:00 | GBP | Índice de indicadores líderes CBA | m/m | -0.6% | - | - | ![]() | |
| 13:30 | CAD | New Motor Vehicle Sales m/m | -1.0% | - | - | ![]() | ||
| 13:30 | USD | Core Retail Sales | m/m | -0.2% | - | - | ![]() | |
| 13:30 | USD | Retail Sales | m/m | 0.1% | - | - | ![]() | |
| 13:30 | USD | Import Prices | m/m | -0.1% | - | - | ![]() | |
| 15:00 | USD | Business Inventories | m/m | 0.3% | - | - | ![]() | |
| 21:45 | NZD | Core Retail Sales | q/q | 2.4% | - | - | ![]() | |
| 21:45 | NZD | Retail Sales | q/q | 2.2% | - | - | ![]() | |
| 23:30 | AUD | Confianza del consumidor Westpac | 2.4% | - | - | ![]() | ||
| 02/15 | ||||||||
| 00:30 | AUD | New Motor Vehicle Sales m/m | -2.9% | - | - | ![]() | ||
| 05:00 | JPY | Reporte mensual del BOJ (Banco de Ja | * | * | * | ![]() | ||
| 06:30 | EUR | Producto Bruto Interno de Francia | q/q | 0.3% | - | - | ![]() | |
| 07:00 | EUR | Producto Bruto Interno de Alemania | 0.5% | - | - | ![]() | ||
| 09:00 | EUR | Italian Prelim GDP | q/q | -0.2% | - | - | ![]() | |
| 09:30 | GBP | Claimant Count Change | 1.2K | - | - | ![]() | ||
| 09:30 | GBP | Tasa de Desempleo | 8.4% | - | - | ![]() | ||
| 09:30 | GBP | Average Earnings Index +Bonus | 1.9% | - | - | ![]() | ||
| 10:00 | CHF | ZEW Economic Expectations | -50.1 | - | - | ![]() | ||
| 10:00 | EUR | Flash GDP | q/q | 0.1% | - | - | ![]() | |
| 10:00 | EUR | Balanza Comercial | 6.1B | - | - | ![]() | ||
| 10:30 | GBP | BOE Gov King Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 10:30 | GBP | BCE Reporte sobre la Inflación | * | * | * | ![]() | ||
| 13:30 | USD | Empire State Manufacturing Index | 13.5 | - | - | ![]() | ||
| 14:00 | USD | TIC Long-Term Purchases | 59.8B | - | - | ![]() | ||
| 14:15 | USD | Capacity Utilization Rate | 78.1% | - | - | ![]() | ||
| 14:15 | USD | Producción Industrial | m/m | 0.4% | - | - | ![]() | |
| 15:00 | USD | NAHB Housing Market Index | 25 | - | - | ![]() | ||
| 15:30 | USD | Inventarios de Petróleo | 0.3M | - | - | ![]() | ||
| 19:00 | USD | Declaraciones y/o reportes por parte | * | * | * | ![]() | ||
| 21:30 | NZD | Business NZ Manufacturing Index | 51.9 | - | - | ![]() | ||
| 02/16 | ||||||||
| 00:00 | AUD | MI Inflation Expectations | 2.8% | - | - | ![]() | ||
| 00:30 | AUD | Employment Change | -29.3K | - | - | ![]() | ||
| 00:30 | AUD | Tasa de Desempleo | 5.2% | - | - | ![]() | ||
| 09:00 | EUR | ECB Monthly Bulletin | * | * | * | ![]() | ||
| 09:00 | EUR | Balanza Comercial Italiana | -1.58B | - | - | ![]() | ||
| 13:30 | CAD | Compra de valores extranjeros | 14.99B | - | - | ![]() | ||
| 13:30 | CAD | Ventas de Fabricantes | m/m | 2.0% | - | - | ![]() | |
| 13:30 | USD | Permisos de Construcciones | 0.67M | - | - | ![]() | ||
| 13:30 | USD | PPI | m/m | -0.1% | - | - | ![]() | |
| 13:30 | USD | Unemployment Claims | 358K | - | - | ![]() | ||
| 13:30 | USD | Core PPI | m/m | 0.3% | - | - | ![]() | |
| 13:30 | USD | Inicio de Construcciones de Casas | 0.66M | - | - | ![]() | ||
| 15:00 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | 7.3 | - | - | ![]() | ||
| 15:00 | USD | Mortgage Delinquencies | 7.99% | - | - | ![]() | ||
| 15:30 | USD | Almacenamiento de gas natural | -78B | - | - | ![]() | ||
| 23:50 | JPY | Política Monetaria Meeting Minutes | * | * | * | ![]() | ||
| 02/17 | ||||||||
| 07:00 | EUR | PPI Aleman | m/m | 38 | - | ![]() | ||
| 09:00 | EUR | Cuenta Corriente | -1.8B | - | - | ![]() | ||
| 09:30 | GBP | Retail Sales | m/m | 0.6% | - | - | ![]() | |
| 12:00 | CAD | Core CPI | m/m | -0.5% | - | - | ![]() | |
| 12:00 | CAD | CPI | m/m | -0.6% | - | - | ![]() | |
| 13:30 | CAD | Leading Index | m/m | 0.8% | - | - | ![]() | |
| 13:30 | USD | Core CPI | m/m | 0.1% | - | - | ![]() | |
| 13:30 | USD | CPI | m/m | 0.0% | - | - | ![]() | |
| 13:30 | CAD | BoC Review | * | * | * | ![]() | ||
| 15:00 | USD | Índice de indicadores líderes CBA | m/m | 0.4% | - | - | ![]() | |

Agregar eventos al Calendario de Google
Marcar Todo
Desmarcar Todo
Imprimir
Capital de inversión en circulación







