| | | Últimas noticias |
miércoles, 23 ene 2008
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendencia diaria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tendencia semanal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Resistencia | ||||||
| Soporte | ||||||
Noticias Economicas
-
-
-
-
Noticias Tecnicas
The Wild Card
Horario actual: 09/05 13:02 GMT
| Fecha | Hora | $€£¥ | Evento | Per. | Prev. | Pron. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12:30 | USD | Tasa de Desempleo | 5.7% | 5.7% | - | ![]() | |
| 12:30 | USD | Average Hourly Earnings | m/m | 0.3% | 0.3% | - | ![]() | |
| 14:00 | CAD | Ivey PMI | 65.5 | 61.7 | - | ![]() | ||
| 09/06 | 06:30 | EUR | El Presidente Banco C. Europeo hablará | - | - | - | ![]() |

Tasa de Desempleo
















Español
Dansk
Deutsch
Suomi
Français
Italiano
Русский
Svenska
عربي
中国
Forex Ticareti