| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendencia diaria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tendencia semanal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Resistencia | 1.3299 | 1.5924 | 77.43 | 0.9234 | 1.0832 | 0.8407 |
| 1.3225 | 1.5872 | 77.11 | 0.9205 | 1.0780 | 0.8379 | |
| 1.3172 | 1.5839 | 76.94 | 0.9162 | 1.0747 | 0.8347 | |
| Soporte | 1.3129 | 1.5788 | 76.62 | 0.9135 | 1.0694 | 0.8333 |
| 1.3087 | 1.5755 | 76.40 | 0.9092 | 1.0661 | 0.8315 | |
| 1.3034 | 1.5703 | 76.08 | 0.9070 | 1.0609 | 0.8287 |






