CFD Kaupankäynti
CFD Kaupankäynti
Oletko ikinä toivonut tekeväsi voittoa raakaöljyn tai NASDAQ-indeksin nousulla tai laskulla? Kaupankäynti Contracts for Differenceilla eli CFD-sopimuksilla (hinnanerosopimus) antaa sinulle tilaisuuden tähän vain napin painalluksella ilman monimutkaista kaupankäyntiä futuurien tai meklareiden kanssa. CFD-kauppa antaa sijoittajien hyötyä kaikista raaka-aineen tai indeksin omistamisen eduista ilman että heidän tarvitsisi fyysisesti omistaa itse instrumenttia. Yksinkertaisesti sanottuna, voit ostaa indeksin, jos uskot, että sen arvo nousee, tai myydä indeksin, jos luulet sen arvon laskevan. Kaikki käy samalla tavalla kuin ostaminen ja myyminen valuuttamarkkinoilla!
Valuuttamarkkinoilla tapahtuvan kaupankäynnin lailla CFD:t ovat välittömiä sopimusten vaihtoja ostajien ja myyjien välillä, kun nämä sopivat arvonerojen vaihtamisesta sopimuksen päättymisen yhteydessä. Näin voit ostaa tai myydä mitä tahansa indeksiä tai raaka-ainetta huolehtimatta muilla markkinoilla vallitsevista oudoista ja hankalasti ymmärrettävistä säännöistä.
CFD-kaupan merkittävä etu on vivun laaja käyttömahdollisuus, koska asiakas voi käydä kauppaa marginaalia käyttämällä. CFD-kaupassa asiakkaat voivat käydä kauppaa täydellä indeksi- tai raaka-aineportfoliolla sitomatta siihen samalla suuria määriä pääomaa. Sijoittajat voivat myös rajoittaa ja hallita riskiä käyttämällä valuuttamarkkinoilta tuttuja stop- ja rajahintakäskyjä (Stop/Limit orders).
Osake Indeksit
FOREXYARD antaa käydä kauppaa laajalla valikoimalla markkinaindeksejä, jotka edustavat maailman merkittävimpiä markkinoita. Nyt voit ostaa ja myydä mm. NASDAQ 100, Dow Jones Industrial, S&P 500 ja Nikkei 225 -indeksejä. (Koko indeksilista alla.) Kaikki tämä vain napin painalluksella.
Raaka-aineet
Pörssi-indeksien tavoin CFD-markkinat sallivat välittömän osakkeiden vaihdon raaka-ainemarkkinoilla. Pääsy merkittävimmille ja mielenkiintoisimmille markkinoille – raaka-aine- ja jalometallimarkkinoille – on mahdollinen FOREXYARD standarditilin ja Pro Trading -tilin asiakkaille.
FOREXYARDilla saatavilla olevat Raaka-aineet
| Instrument |
Spreads (as low as) |
Leverage | MT4 Lot Settings |
Rollover Sell (in pips) |
Rollover Buy (in pips) |
Trading Hours | ||
| Size of 1Lot | Min. Trade | |||||||
| Raakaöljy | 0.05 (USD) | fixed (1) | 100:1 | 1,000 | 0.01 | -$0.028 | -$0.040 | 23:00-22:15 |
| Kulta | 0.7 (USD) | fixed (2) | 100:1 | 100 | 0.01 | -$0.234 | -$0.328 | 23:00-22:00 |
| Hopea | 0.07 (USD) | fixed (2) | 100:1 | 10,000 | 0.01 | -$40.191 | -$56.267 | 23:00-22:00 |
FOREXYARDilla saatavilla olevat Osake Indeksit
| Instrument |
Spreads (as low as) |
Leverage | MT4 Lot Settings |
Rollover Sell (in pips) |
Rollover Buy (in pips) |
Trading Hours | |
| Size of 1Lot | Min. Trade | ||||||
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | 1,00 | 0.01 | -$0.040 | -$0.056 | 23:00-21:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -$0.379 | -$0.531 | 23:00-21:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | 100 | 0.01 | -$0.070 | -$0.098 | 23:00-21:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | 100 | 0.01 | -$0.071 | -$0.357 | 07:00-21:00 |
FOREXYARDilla saatavilla olevat Osakkeet
| Yrityksen nimi |
Spreads (as low as) |
Leverage | Komissio % per erä | MT4 Lot Settings |
Rollover Sell (in pips) |
Rollover Buy (in pips) |
Trading Hours | |
| Size of 1Lot | Min. Trade | |||||||
| APPLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.1 | -$0.010 | -$0.014 | 14:31-21:00 |
| BANK OF AMERICA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.1 | -$0.005 | -$0.006 | 14:31-21:00 |
| CISCO SYSTEMS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.1 | -$0.008 | -$0.011 | 14:31-21:00 |
| eBay Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.1 | -$0.008 | -$0.012 | 14:31-21:00 |
| GENERAL ELECTRIC | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.1 | -$0.006 | -$0.008 | 14:31-21:00 |
| GOLDMAN SACHS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | 100 | 0.1 | -$0.005 | -$0.007 | 14:31-21:00 |
KÄY KAUPPAA OSAKKEILLA NETISSÄ FOREXYARD CFD:illä
>Miksi käydä osake kauppaa FOREXYARD?
- FOREXYARD:illa pääset nauttimaan 20:1 vivusta maksimoidaksesi sijoitus pääomasi
- FOREXYARD:illa pääset hyödyntämään välittömän pääsyn markkinoita johtaviin yrityksiin
- Käy kauppaa osakkeilla mahdollisuutena hyödyntää markkinoiden nousut ja laskut
Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja tai aloittaaksesi osake kaupan FOREXYARDilla tänään
Alla on lista osakkeista, joita FOREXYARD tarjoaa
| Yrityksen nimi |
Spreads (as low as) |
Leverage | Komissio % per erä |
Rollover Sell (in pips) |
Rollover Buy (in pips) |
| APPLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0139930556 | -0.0195902778 |
| BANK OF AMERICA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0003454861 | -0.0004836806 |
| CISCO SYSTEMS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0005642361 | -0.0007899306 |
| eBay Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0011934028 | -0.0016707639 |
| GENERAL ELECTRIC | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0006430556 | -0.0009002778 |
| GOLDMAN SACHS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0047569444 | -0.0066597222 |
| GOOGLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0215972222 | -0.0302361111 |
| IBM | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0063194444 | -0.0088472222 |
| INTEL Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0007986111 | -0.0011180556 |
| MICROSOFT Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0009722222 | -0.0013611111 |
| UBS AG | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0005836806 | -0.0008171528 |
| CitiGroup | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0013774306 | -0.0019284028 |
| CHINA MOBILE | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0017013889 | -0.0023819444 |
| PetroChina | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0050000000 | -0.0070000000 |
| BAIDU Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0056944444 | -0.0079722222 |
| PETROLEO BRAS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0012152778 | -0.0017013889 |
| TOYOTA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0029166667 | -0.0040833333 |
| SONY | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0009027778 | -0.0012638889 |
| Amazon.com | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0074305556 | -0.0104027778 |
| AT&T Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0010069444 | -0.0014097222 |
| Dell Computers | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0005902778 | -0.0008263889 |
| Exxon Mobil Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0029166667 | -0.0040833333 |
| First Solar Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0041666667 | -0.0058333333 |
| Hewlett-Packard Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0012847222 | -0.0017986111 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0014236111 | -0.0019930556 |
| Kraft Foods Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0012248264 | -0.0017147569 |
| Marvell Technology Group Ltd. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0005375000 | -0.0007525000 |
| MGM Resorts International | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0005208333 | -0.0007291667 |
| Monsanto Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0025694444 | -0.0035972222 |
| Morgan Stanley | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0007986111 | -0.0011180556 |
| Noble Energy Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0033680556 | -0.0047152778 |
| Nokia Corp | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0002083333 | -0.0002916667 |
| Oracle Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0011111111 | -0.0015555556 |
| Pfizer Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0006833333 | -0.0009566667 |
| Potash Corp of Saskatchewan Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0021180556 | -0.0029652778 |
| SanDisk Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0015277778 | -0.0021388889 |
| Teva Pharmaceutical Industries | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0016590278 | -0.0023226389 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0018402778 | -0.0025763889 |
| Wells Fargo & Company | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0010069444 | -0.0014097222 |
| Yahoo Inc | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.0004861111 | -0.0006805556 |
| Linked-In | 0.10 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.323 | -0.452 |
| BP Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.0001286111 | -0.0002572222 |
| HSBC HOLDINGS | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.0001686111 | -0.0003372222 |
| TESCO Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.0001091667 | -0.0002183333 |
| VODAFONE GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.0000458333 | -0.0000916667 |
| RIO TINTO GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.0012455556 | -0.0024911111 |
| Glencore | 0.10 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.014 | -0.029 |
| BANCO SANTANDER | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0005833333 |
| INDITEX | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0053333333 |
| BANCO POPOLARE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0001141667 |
| BUZZI UNICEM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0006666667 |
| GENERALI ASS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0010833333 |
| FIAT S.P.A. (F-MI) | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0005833333 |
| DAIMLER AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0042500000 |
| DEUTSCHE BANK | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0031666667 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0008333333 |
| METRO AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0032500000 |
| VolksWagen AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0111666667 |
| VIVENDI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0013333333 |
| LVMH SA | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0109166667 |
| SANOFI-AVENTIS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0045000000 |
| BNP PARIBAS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0037500000 |
| Allianz AG | 0.1 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0076666667 |
| BMW AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0060000000 |
| Commerzbank AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0002083333 |
| E.ON AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0015833333 |
| Infineon Tech | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0005983333 |
| K+S AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0045833333 |
| SAP AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0036666667 |
| Siemens AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0077500000 |
| CAP GEMINI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0032500000 |
| CARREFOUR | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0018012500 |
| CREDIT AGRICOLE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0007166667 |
| EDF | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0022500000 |
| FRANCE TELECOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0011666667 |
| MICHELIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0050833333 |
| SAINT GOBAIN | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0033668750 |
| SOCIETE GENERALE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0029166667 |
| TOTAL | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0032500000 |
| VINCI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | 0.0000000000 | -0.0034166667 |
*Kaupankäynti ajat riippuvat valitsemasi instrumentin pörssistä
| Pörssi | Trading Hours |
| NASDAQ | 13:31-20:00 |
| NYSE | 13:31-20:00 |
| LSE | 08:01 - 16:30 |
| Bolsa De Madrid | 08:01 - 16:30 |
| Borsa Italiana | 08:01 - 16:30 |
| Deutsche Boerse | 08:01 - 16:30 |
| Euronext Paris | 08:01 - 16:30 |
Indeksit
| Instrument |
Spreads (as low as) |
Leverage |
Rollover Sell (in pips) |
Rollover Buy (in pips) |
Trading Hours |
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | -0.0460416667 | -0.0644583333 | 22:00 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | -0.4305555556 | -0.6027777778 | 22:00 - 20:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | -0.0840277778 | -0.1176388889 | 22:00 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.3131666667 | 07:00 - 21:00 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.6083333333 | 07:00 - 21:00 |
| FTSE 100 | 2 (GBP) | 50:1 | -0.1632500000 | -0.3265000000 | 08:01 - 20:00 |
| NIKKEI 225 (Japan) | 4 (JPY) | 50:1 | -0.392097222 | -0.4398888889 | 00:00 - 20:15 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 4 (HKD) | 50:1 | -0.6250000000 | -1.2500000000 | 02:45 - 05:30 / 07:30 - 09:15 |
| S&P / ASX 200 (Australia) | 2 (AUD) | 100:1 | 0.4062500000 | -0.7812500000 | 00:50 - 07:30 / 08:15 - 22:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.2250000000 | 07:00 - 21:00 |
| FTSE / MIB (Italy) | 4 (EUR) | 100:1 | 0.0000000000 | -1.5083333333 | 08:00 - 16:40 |
| NSE NIFTY 50 (India) | 4 (USD) | 50:1 | -0.1932378472 | -0.2705329861 | 03:30-10:00 |
| RUSSEL2000 (US small cap 2000) | 0.4 (USD) | 50:1 | -0.0286006944 | -0.0400409722 | 00:00 - 21:55 |
| S&P/IBEX (Spain) | 4 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.7802916667 | 08:00 - 16:35 |
| WIG20 (Poland) | 2 (PLN) | 50:1 | 0.2059826389 | -0.4306909722 | 07:30 - 16:30 |
| OMXS30 (Sweden) | 0.5 (SEK) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.0884900000 | 08:00 - 16:25 |
| AEX (Netherlands) | 0.25 (EUR) | 50:1 | 0.0000000000 | -0.0269958333 | 07:00 - 21:00 |
| SMI (Swiss) | 2.00 (CHF) | 50:1 | -0.2114236111 | -0.2959930556 | 06:00-20:00 |
| MSCI (Taiwan) | 0.20 (USD) | 50:1 | -0.0106597222 | -0.0149236111 | 00:50-05:40, 06:50-14:50 |
*Vivun määrä on arvio ja riippuvainen instrumentiin reaaliaikaisesta arvosta.
CFD TRADING CONDITIONS
CFD TRADING CONDITIONS AT FOREXYARD
Commodities Available for Trade by FOREXYARD
| Instrument |
Spreads (as low as) |
Leverage |
Rollover Sell (in pips) |
Rollover Buy (in pips) |
Trading Hours | |
| Crude Oil | 0.05 (USD) |
fixed (1) | 100:1 | -0.002961979 | -0.004146771 | 22:00-21:15 |
| Gold | 0.7 (USD) | fixed (2) | 100:1 | -0.0562500000 | -0.0787500000 | 22:00-21:00 |
| Silver | 0.07 (USD) | fixed (2) | 100:1 | -0.0013939236 | -0.0019514931 | 22:00-21:00 |
| Corn | 0.6 (USD) | floating | 50:1 | -0.0238673611 | -0.0334143056 |
23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Wheat | 2.5 (USD) | floating | 50:1 | -0.0239930556 | -0.0335902778 | 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Coffee C | 0.5 (USD) | floating | 50:1 | -0.0083680556 | -0.0117152778 | 07:30 - 18:00 |
| Sugar no.11 | 0.1 (USD) | floating | 50:1 | -0.0010763889 | -0.0015069444 | 07:30 - 18:00 |
| Soybean | 2 (USD) | floating | 100:1 | -0.0477864583 | -0.0669010417 | 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15 |
| Cotton no.2 | 0.2 (USD) | floating | 50:1 | -0.0036458333 | -0.0051041667 | 01:00 - 18:30 |
| Natural Gas | 0.006 (USD) | floating | 50:1 | -0.0001493056 | -0.0002090278 | 22:00-21:15 |
| Rice | 0.06 (USD) | floating | 50:1 | -0.0005836806 | -0.0008171528 | 24:00-12:15, 14:30-18:15 |
| Copper | 0.0060 (USD) | floating | 100:1 | -0.0001529514 | -0.0002141319 | 22:00-21:15 |
| Palladium | 1.00 (USD) | floating | 100:1 | -0.0280937500 | -0.0393312500 | 22:00-21:15 |
| Platinum | 1.50 (USD) | floating | 100:1 | -0.0628819444 | -0.0880347222 | 22:00-21:15 |
- Päivittäisten taukojen ja suurten uutisten aikoina palkkio-osuus saattaa leventyä
- Palkkio-osuudet tuplaantuvat päivittäisen tauon aikana 22:00– 23:00 (GMT) välillä. Tämän tauon aikana asiakkailla ei ole mahdollisuutta avata uusia kauppoja ja asettaa stop loss/ limit order käskyjä.
- Raaka-aine kaupankäynti alkaa Sunnuntaina klo 22:00 GMT ja päättyy Perjantaina klo 21:00 GMT. Päivittäin on tauko klo 22:15-23:00 välillä. Tauon aikana ei ole mahdollisuutta avata kauppoja tai asettaa käskyjä.
- Johtuen alhaisesta likviditeetistä markkinoille 22:00 GMT ja 23:00 GMT välillä, Kulta ja Hopea ovat suljettuja kaupankäyntiä varten. Asiakkaiden tulisi huomioida, että jos markkina likviditetti pysyy alhaisena 23:00 GMT jälkeen, palkkio-osuus saatta leventyä.
Kaupankäynti joukkovelkakirjoilla
Tietoa Joukkovelkakirjoista
| Instrumentti | Palkkio-osuus (niinkin alhainen, kuin) | Vipu* | Uusinta Myy (pipseinä) | Uusinta Osta (pipseinä) | Kaupankäynti ajat |
| TBOND-30Y | 0.06 (USD) | 100:1 | -0.0043402778 | -0.0060763889 | 23:30-21:15 |
| TNOTE-10Y | 0.06 (USD) | 100:1 | -0.0043055556 | -0.0060277778 | 23:30-21:15 |
| EURO-BUND-10Y EU | 0.06 (EUR) | 100:1 | 0.0000000000 | -0.0107500000 | 07:00-21:00 |
| GILT-LONG UK | 0.06 (GBP) | 100:1 | -0.0034166667 | -0.0068333333 | 08:00 - 18:00 |
| Japan G. Bonds | 0.08 (JPY) | 100:1 | -0.0054833333 | -0.0062666667 | 00:00-02:00, 03:30-06:00, 06:30-09:00 |
*Päivittäisten taukojen ja suurien uutisten aikaan palkkio-osuus saattaa levitä




