Esimerkiksi kuinka korkotason muutos vaikuttaa valuuttamarkkinoihin. Valuuttakaupan kävijät vuodesta 2006 aina 2007 tiesivät, että US ei vaihda korkoa aggressiivisesti, kuten näkyy meidän USD analyyseissä sillä periodilla. Siitä lähtien jokainen pienikin sana Ben Bernankelta tai FEDiltä yleensä, on aiheuttanut suuriakin muutoksia Euro Dollari parille (EURUSD tai EUR/USD)
Arkisto kehitettiin antamaan mahdollisuus asiakkaille helposti testata muutoksia markkinoissa, markkinatapahtumien heijastumista valuuttamarkkinoihin. Nämä analyysit on laatinut valuuttakaupan harjoittajat valuuttakaupan harjoittajille ja näin ollen arkisto on erinomainen tapa nähdä kuinka hyvin markkinoiden muutokset on arvioitu.
| 2012-05-24 | EUR/USD 21 kuukauden pohjalla |
| 2012-05-23 | USD nousee jeniä vastaan Japanin luottoluokituslaskun jälkeen |
| 2012-05-22 | Euro taas laskutrendissä |
| 2012-05-21 | Facebookin osakkeet eivät vaikuta markkinoihin |
| 2012-05-18 | Euron ei onnistu välttää uutta 4 kuukauden pohjaa |
| 2012-05-17 | Korkeatuottoiset valuutat jatkavat laskutrendiä |
| 2012-05-16 | Kreikan poliittinen tilanne painostaa euroa |
| 2012-05-15 | EUR/USD neljän kuukauden pohjalla |
| 2012-05-14 | Riskiaversio painostaa korkeatuottoisia valuuttoja |
| 2012-05-11 | USA:n uutiset tulevat vaikuttamaan markkinoihin |
| 2012-05-10 | EUR/USD jatkaa laskuaan |
| 2012-05-09 | Hiljainen uutispäivä johti euron laskuun |
| 2012-05-08 | Kreikan vaalit johtavat euron merkittävään laskuun |
| 2012-05-07 | Ranskan ja Kreikan vaalit tulevat vaikuttamaan euroon |
| 2012-05-04 | EKP:n lehdistötilaisuus auttaa euroa toipumaan |
| 2012-05-03 | Euroalueen heikot raportit painostavat euroa |
| 2012-05-02 | AUD laskee ohjauskorkoleikkauksen jälkeen |
| 2012-05-01 | USD pysyy laskujohteisena hitaan kauppapäivän aikana |
| 2012-04-27 | EUR/USD 3 viikon huipulla |
| 2012-04-26 | USA:n asuntomyyntiluvut voivat luoda vaihteluja |
| 2012-04-25 | Euro toipuu onnistuneen velkahuutokaupan jälkeen |
| 2012-04-24 | Euro menettää aiemmat voittonsa |
| 2012-04-23 | Euron laskujohteisuus päättyy |
| 2012-04-20 | Espanjan velkahuutokauppa johtaa euron pieneen laskuun |
| 2012-04-19 | Euro laskee Espanjan velkahuutokaupan edellä |
| 2012-04-18 | Saksan positiiviset raportit tukevat euroa |
| 2012-04-17 | Euro laskee päävaluuttoja vastaan |
| 2012-04-16 | Espanjan velkahuolet painostavat euroa |
| 2012-04-13 | Euro viikon huipulla dollaria vastaan |
| 2012-04-12 | Euro toipuu hieman, luvassa USA:n raportteja |
| 2012-04-11 | Jeni saa tukea riskiaversion keskellä |
| 2012-04-10 | Riskiaversio jatkuu viikon alussa |
| 2012-04-05 | USD jatkaa nousuaan USA:n positiivisten raporttien vuoksi |
| 2012-04-04 | Riskiaversio saa euron kääntämään nousunsa |
| 2012-04-03 | Riskiaversio tukee turvavaluuttoja |
| 2012-04-02 | Maatalouden poissulkevien palkkatilastojen viikolla odotettavissa vaihteluja |
| 2012-03-30 | Turvavaluutat jatkavat nousuaan korkean riskiaversion vuoksi |
| 2012-03-29 | USA:n kestohyödykkeiden ydinraportti tukee dollaria |
| 2012-03-28 | USA:n kestohyödyketilaukset voivat luoda vaihteluja |
| 2012-03-27 | Bernanken puhe lähettää dollarin alas |
| 2012-03-26 | Eurolla ralli dollaria vastaan viikon lopussa |
| 2012-03-23 | Riskikohteet laskevat globaalien kasvuhuolien keskellä |
| 2012-03-22 | Euroalueen uutiset tulevat vaikuttamaan markkinoihin |
| 2012-03-21 | USA:n asuntoraportti tulee vaikuttamaan markkinoihin |
| 2012-03-20 | Markkinat voivat vilkastua USA:n uutisten jälkeen |
| 2012-03-19 | USD laskee heikon kuluttajahintaindeksin jälkeen |
| 2012-03-16 | EUR/USD ei onnistu alittamaan 1,3000:n tasoa |
| 2012-03-15 | USA:n keskuspankin näkymä tukee dollaria |
| 2012-03-14 | Vähittäismyynti johtaa dollarin nousuun |
| 2012-03-13 | USD pysyy nousussa viikon alussa |
| 2012-03-12 | USA:n työllisyysraportti nostaa dollaria |
| 2012-03-09 | USA:n maatalouden poissulkeva raportti voi luoda vaihteluja |
| 2012-03-08 | Euro voi laskea lisää ennen Kreikan uutisia |
| 2012-03-07 | Euroalueen huolet tuovat EUR/USD:n kahden viikon pohjalle |
| 2012-03-06 | Kreikan velkavaihtopelot painostavat euroa |
| 2012-03-05 | Euro voi tällä viikolla vaihdella |
| 2012-03-02 | EKP:n toimi painostaa edelleen euroa |
| 2012-03-01 | USA:n uutisten odotetaan luovan tänään vaihteluja |
| 2012-02-29 | EKP:n jälleenrahoitus luo tänään vaihteluja |
| 2012-02-28 | Dollari laskee 9 kuukauden pohjaltaan jeniä vastaan |
| 2012-02-27 | EUR/USD päättää viikon 2,5 kuukauden huipulla |
| 2012-02-24 | Saksan positiiviset uutiset voivat tukea euroa |
| 2012-02-23 | Euro pysyy paineen alla Kreikan huolien jatkuessa |
| 2012-02-22 | Euron nousu turvavaluuttoja vastaan kääntyy |
| 2012-02-21 | Riskinotto johtaa euron merkittävään nousuun |
| 2012-02-20 | Kreikan velkasopimus voi toteutua tänään |
| 2012-02-17 | EUR/USD laskee 3 viikon pohjalle Kreikan uutisten jälkeen |
| 2012-02-16 | Euro laskee Kreikan uusien velkahuolien vuoksi |
| 2012-02-15 | Kaikki seuraavat tänään euroalueen kokousta |
| 2012-02-14 | Euroopan ja USA:n raportit voivat luoda tänään vaihteluja |
| 2012-02-13 | Kreikan uutiset voivat vaikuttaa tällä viikolla markkinoihin |
| 2012-02-10 | Kreikan positiiviset uutiset johtavat riskinottoon |
| 2012-02-09 | Britannian ja euroalueen korkopäätökset tulevat vaikuttamaan markkinoihin |
| 2012-02-08 | EU:n velkakriisi edistää riskiaversiota |
| 2012-02-07 | Kreikan velkasopimuksen puuttuminen painostaa euroa |
| 2012-02-06 | Positiivinen työllisyysraportti tukee dollaria |
| 2012-02-03 | USA:n maatalouden poissulkeva raportti voi luoda vaihteluja |
| 2012-02-02 | USD/JPY kolmen kuukauden pohjalla USA:n heikkojen uutisten keskellä |
| 2012-02-01 | Euro nousussa EU:n tukirahastosopimuksen jälkeen |
| 2012-01-31 | Kreikan velkasopimuksen puuttuminen painostaa euroa |
| 2012-01-30 | USD laskussa ennen kiireistä uutisviikkoa |
| 2012-01-27 | Euro nousussa sijoittajien keskittyessä keskuspankin päätökseen |
| 2012-01-26 | Jeni laskee Japanin negatiivisten uutisten jälkeen |
| 2012-01-25 | Euro laskee vahvasta valmistusraportista huolimatta |
| 2012-01-24 | Euro jatkaa nousuaan päävaluuttoja vastaan |
| 2012-01-23 | Sijoittajat odottavat uutisia Kreikan velkaneuvotteluista |
| 2012-01-20 | Eurolla ralli positiivisten globaalien raporttien jälkeen |
| 2012-01-19 | Kansainvälisen valuuttarahaston positiiviset uutiset tukevat euroa |
| 2012-01-18 | Saksan odotettua parempi raportti tukee euroa |
| 2012-01-17 | Euro jatkaa laskuaan euroalueen uusien huolien keskellä |
| 2012-01-16 | Euro painuu luottoluokituksen laskun jälkeen |
| 2012-01-13 | Euro nousee Espanjan velkahuutokaupan jälkeen |
| 2012-01-12 | Euro laskee jälleen ennen velkahuutokauppoja |
| 2012-01-11 | Euro nousee hieman hiljaisen uutispäivän vuoksi |
| 2012-01-10 | Euro pysyy heikkona maanantain pienen nousunsa jälkeen |
| 2012-01-09 | USA:n positiiviset raportit eivät tue euroa |
| 2012-01-05 | Euro tekee korjauksen Saksan velkahuutokaupan jälkeen |
| 2012-01-04 | Riskikohteet nousevat Britannian positiivisen raportin jälkeen |
| 2012-01-03 | EUR/JPY vuoden alussa 10 vuoden pohjalla |
| 2012-01-02 | Vuonna 2012 parrasvaloissa suurimmat ongelmat |
| 2011-12-30 | Vuonna 2012 parrasvaloissa suurimmat ongelmat |
| 2011-12-29 | USA:n raportit päättävät vuoden positiivisesti |
| 2011-12-28 | Euro pysyttelee 11 kuukauden pohjalla USD:tä vastaan |
| 2011-12-27 | Odotukset heikommasta EKP:n rahapolitiikasta kasvavat |
| 2011-12-23 | Euro jatkaa taistelujaan velkahuolien keskellä |
| 2011-12-22 | Onko EKP:n LTRO takaovi setelirahoitukseen? |
| 2011-12-21 | SEK nousee korkoleikkauksesta huolimatta |
| 2011-12-20 | Europessimismi saavuttaa huippunsa |
| 2011-12-19 | Työntäytteinen juhlakausi |
| 2011-12-16 | Testaavatko sijoittajat EUR/CHF:n arvoa? |
| 2011-12-15 | EUR/USD:n kauppa käy alle 1,30:ssa |
| 2011-12-14 | Frangin arvo tarkastelun alla |
| 2011-12-13 | USD vahvistuu ennen keskuspankin kokousta |
| 2011-12-12 | USA:n keskuspankin kokous jää omaan arvoonsa |
| 2011-12-09 | EKP leikkaa korkoja, sijoittajat tyytymättömiä |
| 2011-12-08 | EKP:ltä odotetaan tositoimia |
| 2011-12-07 | EKP valmistautuu lehdistötilaisuuteen ja talouskokoukseen |
| 2011-12-06 | La BNS Pourrait Agir si L'indice IPC suisse Montre Une Déflation |
| 2011-12-05 | Keskuspankeilla kokoussuma |
| 2011-12-02 | Päivän maatalouden poissulkevat palkkatilastot aiheuttavat skeptisyyttä |
| 2011-12-01 | Keskuspankit ostavat euroalueelle hieman aikaa |
| 2011-11-30 | Fitch varoittaa USA:n luottoluokituksesta |
| 2011-11-29 | USD laskee Kansainvälisen valuuttarahaston tukiuutisen virheellisyydestä huolimatta |
| 2011-11-28 | Euroopan velkakriisi saapuu Saksaan |
| 2011-11-25 | Saksan raportit vahvoja, mutta hankintapäällikköindeksi osoittaa EU:n kasvun hitauden |
| 2011-11-24 | Kolmannelle stimulointikierrokselle löytyy syitä |
| 2011-11-23 | USD:n suosio jatkuu |
| 2011-11-22 | Eine abwärts gerichtete Überschreitung des Widerstandsniveaus wurde von einem Dreiecks-Konsolidierungsmuster auf dem Tages-Chart bestätigt. Das Chart-Muster misst 45 Punkte. Forex-Händler sollten beachten, dass das den Index auf 1.177 setzen dürfte, was der 50% Fibonacci Rückführung der Oktober-Bewegung entspricht. |
| 2011-11-21 | EKP ei anna periksi |
| 2011-11-18 | Keskuspankit lisäävät kultaostojaan |
| 2011-11-17 | Englannin pankki sanoo inflaation laskevan, avaa oven tukitoimille |
| 2011-11-16 | Eurolla paineita Euroopan heikkenevistä velkamarkkinoista |
| 2011-11-15 | Aika keskittyä USA:n talousraportteihin |
| 2011-11-14 | Kreikan luopuminen eurosta epätodennäköinen |
| 2011-11-11 | Euro laskussa, muttei täysin poissa pelistä |
| 2011-11-10 | Riskinotto katoaa Italian velkakirjojen mukana |
| 2011-11-09 | Markkinoilla konsolidaatio |
| 2011-11-08 | Deflaatio palaa Sveitsiin |
| 2011-11-07 | Euro sitkeä Kreikan ja Italian huolien edessä |
| 2011-11-04 | Markkinat keskittyvät NFP-palkkatilastoihin ja Euroopan tapahtumiin |
| 2011-11-03 | EKP aloittaa puhtaalta pöydältä Mario Draghin johdolla |
| 2011-11-02 | FOMC:n ilmoitus jää lehdistötilaisuuden varjoon |
| 2011-11-01 | Jeni-interventio toimii, muttei riittävästi |
| 2011-10-31 | Työllisyysraportit ja korkoilmoitukset tällä viikolla parrasvaloissa |
| 2011-10-28 | USA:n raportit huomion keskipisteenä BKT-julkaisun jälkeen |
| 2011-10-27 | USA:n asuntomyynti viittaa markkinoiden laajenemiseen |
| 2011-10-26 | USA:n kuluttajaluottamus kutistumassa |
| 2011-10-25 | CB:n kuluttajaluottamusraportti julkaistaan |
| 2011-10-24 | EUR/USD kohtaa teknistä vastustusta 1,3900:ssa |
| 2011-10-21 | Britannian talousraportit tällä viikolla vahvassa nousussa |
| 2011-10-20 | USD:n lasku rajallinen, markkinat odottavat korkeita vaihteluja |
| 2011-10-19 | Britannian inflaatio viittaa vahvempaan puntaan |
| 2011-10-18 | USA:n tuottajahintaindeksi ja sijoitusraportti julkaistaan |
| 2011-10-17 | Talousraportit lupailevat tällä viikolla riskinottoa |
| 2011-10-14 | USA:n raportit tulevat dominoimaan perjantain markkinat |
| 2011-10-13 | Maailman kauppatase julkaistaan |
| 2011-10-12 | USA:n keskuspankki keskustelee tänään rahapolitiikasta |
| 2011-10-11 | Kanadan asuntoraportti julkaistaan |
| 2011-10-10 | Juhlapäivät aiheuttavat matalaa markkinalikviditeettiä |
| 2011-10-07 | Euro nousussa EKP:n korkoilmoituksen vuoksi |
| 2011-10-06 | Euro laskee, kun EKP:n odotetaan leikkaavan korkoaan |
| 2011-10-05 | USD odottaa ADP:n maatalouden poissulkevan työllisyysraportin julkaisua |
| 2011-10-04 | Euro laskee Kreikan velkahuolien palattua |
| 2011-10-03 | Markkinat odottavat maatalouden poissulkevan raportin julkaisua |
| 2011-09-30 | Euro pysyy nousevana odotettua parempien talousraporttien vuoksi |
| 2011-09-29 | Asuntomyyntiraportti asettaa tänään USD:n tason |
| 2011-09-28 | Optimismi palaa markkinoille, raaka-aineet ja euro nousevat |
| 2011-09-27 | Markkinat toipuvat, kun Euroopan odotetaan tarttuvan toimeen |
| 2011-09-26 | EUR/USD laskee 10 kuukauden pohjalle Euroopan kriisipelkojen keskellä |
| 2011-09-23 | Turvavaluutat jatkavat nousuaan korkean riskiaversion vuoksi |
| 2011-09-22 | FOMC:n ilmoitus johtaa suuriin markkinavaihteluihin |
| 2011-09-21 | USD laskee päävaluuttoja vastaan ennen USA:n keskuspankin tukitoimia |
| 2011-09-20 | Saksan ZEW-raportit aiheuttanevat vaihteluja |
| 2011-09-16 | USD voi laskea perjantain TIC-raportin jälkeen |
| 2011-09-15 | USA:n raportit tulevat dominoimaan torstain markkinat |
| 2011-09-14 | USA:n talousoptimismi nousee syyskuussa |
| 2011-09-13 | Punnan odotetaan vaihtelevan inflaatioraporttien edellä |
| 2011-09-12 | Ohjauskorkoilmoitukset suosivat USD:n nousua |
| 2011-09-09 | Euro laskussa EKP:n korkoilmoituksen vuoksi |
| 2011-09-08 | Punta epävakaa ennen korkoilmoitusta |
| 2011-09-07 | Globaali ohjauskorko huomion keskipisteenä |
| 2011-09-06 | Eurolla edelleen paineita |
| 2011-09-05 | Eurolla pieni tauko |
| 2011-09-02 | USA:n maatalouden poissulkevat palkkatilastot julkaistaan |
| 2011-09-01 | Riskiaversio kasvussa heikkojen työllisyysraporttien vuoksi |
| 2011-08-31 | Maatalouden poissulkeva työllisyysindeksi julkaistaan |
| 2011-08-30 | USD:n lasku rajallinen, markkinat odottavat korkeita vaihteluja |
| 2011-08-29 | Jackson Holen puhe antaa terveen arvion |
| 2011-08-26 | Jackson Holen symposiumi aiheuttaa vaihteluja |
| 2011-08-25 | Japanin pankki puuttuu rahastollaan jenin voimaan |
| 2011-08-24 | Asuntoraportit painostavat dollaria? |
| 2011-08-23 | USA:n kiinnelainojen maksuongelmat kasvavat elokuussa |
| 2011-08-22 | Saksan ja Ranskan raportit julkaistaan |
| 2011-08-19 | Turvahakuisuus kasvaa sijoittajien paetessa riskejä |
| 2011-08-18 | SNB toimeton, frangi nousee |
| 2011-08-17 | USA:n tuottajahintaindeksi julkaistaan |
| 2011-08-16 | Britannian inflaatioraportti julkaistaan |
| 2011-08-15 | Euroalueen likviditeetin odotetaan olevan maanantaina matala |
| 2011-08-12 | Onko USA:n työllisyyssektori toipumassa? |
| 2011-08-11 | Matala korko vuoteen 2013 auttaa USD.tä vakaantumaan |
| 2011-08-10 | USA:n keskuspankki ei kommentoi kattavasti luokituslaskua |
| 2011-08-09 | Moody's puolustelee USA:n AAA-velkaluokitusta |
| 2011-08-08 | USA:n velkaluokituksen laskun vaikutukset edelleen tuntemattomia |
| 2011-08-05 | USA:n maatalouden poissulkevat palkkatilastot julkaistaan |
| 2011-08-04 | Markkinapessimismi dominoi viikkoa |
| 2011-08-03 | Maatalouden poissulkeva työllisyysindeksi julkaistaan |
| 2011-08-02 | USA:n velkakattosopimus valmis yksityiskohtia lukuun ottamatta |
| 2011-08-01 | Sijoittajat vaikuttavat optimistisilta USA:n velkatilanteen suhteen |
| 2011-07-29 | Vahvat raportit tukevat lyhyen tähtäimen riskinottoa valuuttamarkkinoilla |
| 2011-07-28 | Taloudellinen tuomionpäivä ei ole vielä käsillä |
| 2011-07-27 | USD paineen alla velkakaton takarajan lähestyessä |
| 2011-07-26 | Loputtomat alijäämäkeskustelut vellovat valuuttamarkkinoilla |
| 2011-07-22 | Öljyn hinta lähestyy 100 dollaria tynnyriltä |
| 2011-07-20 | USA:n asuntosektorin vakaus tukee Wall Streetia |
| 2011-07-19 | ZEW-raportti merkki tulevasta? |
| 2011-07-18 | USA:n pitkän aikavälin ostoraportti julkaistaan |
| 2011-07-15 | Perjantai päättyy valuuttamarkkinoilla kiireiseen uutispäivään |
| 2011-07-14 | Sijoittajat odottavat USA:n raportteja |
| 2011-07-13 | Bernanke todistaa tänään kongressin edessä |
| 2011-07-12 | Britannian inflaatio tänään tarkastelun alla |
| 2011-07-11 | Jalometallit nousussa keskellä epävarmuutta |
| 2011-07-08 | Valuuttasijoittajat odottavat nousujohteista maatalouden poissulkevaa palkkaraporttia |
| 2011-07-07 | Inflaatiohuolet vaikuttavat riskinottoon |
| 2011-07-06 | AUD haluton nousemaan Kiinan korkojen mahdollisen nousun vuoksi |
| 2011-07-05 | Dollarin turvastatus houkuttelee |
| 2011-07-04 | Riskinotto nousee talousraporttien ollessa etunäyttämöllä |
| 2011-07-01 | EUR/USD 3 viikon huipulla Kreikan pelkojen helpotettua |
| 2011-06-30 | Kreikka hyväksyi tukitoimet, riskinottohalu nousussa |
| 2011-06-29 | Kreikan parlamentti äänestää tänään säästöohjelmasta |
| 2011-06-28 | Punta rikkomassa pitkän aikavälin nousukanavan |
| 2011-06-27 | Kreikan velat etunäyttämöllä euron vaihdellessa |
| 2011-06-23 | USA:n asuntomarkkinat nousussa? |
| 2011-06-22 | USA:n ohjauskorko julkaistaan |
| 2011-06-21 | Euro nousussa sijoittajien odotellessa Kreikan tukea |
| 2011-06-20 | Euro sinnittelee sijoittajien odottaessa Kreikan tukiuutisia |
| 2011-06-17 | Vaikuttavatko republikaanien väittelyt Michiganin yliopiston luottamusraporttiin? |
| 2011-06-16 | Kaikki seuraavat Philadelphiaa New Yorkin heikon valmistusraportin jälkeen |
| 2011-06-15 | Korkeatuottoiset kohteet nousevat lyhyen tähtäimen näkymän mukana |
| 2011-06-14 | Britannian kuluttajahintaindeksi ja vähittäismyynti julkaistaan |
| 2011-06-13 | Sijoittajat punnitsevat vaihtoehtoja huonon ja huonomman välillä |
| 2011-06-10 | Vihjeet koron noususta eivät tue euroa |
| 2011-06-09 | Euroalueen korko julkaistaan |
| 2011-06-08 | Bernanken kommentit voivat siirtää huomion Eurooppaan Japanin julkaistessa positiivisia raportteja |
| 2011-06-07 | Kreikan tukiepäröinti painostaa EUR/USD:tä |
| 2011-06-06 | EUR/USD kuukauden huipulla perjantain palkkaraportin jälkeen |
| 2011-06-03 | USA:n maatalouden poissulkevat palkkatilastot julkaistaan |
| 2011-06-01 | Kreikka voi välttää uudelleenjärjestelyn, eurosijoittajat innoissaan |
| 2011-05-31 | USA taas markkinoilla, kuluttajaluottamus julkaistaan |
| 2011-05-30 | USD laskussa USA:n juhliessa Memorial Day -päivää |
| 2011-05-27 | USD laskee ennätyspohjalle frangia vastaan |
| 2011-05-26 | Riskinottohalun paluu Aasiassa nostaa NZD:tä ja raaka-aineita |
| 2011-05-25 | USD ja JPY laskevat riskinottohalun myötä |
| 2011-05-24 | USD hyötyy eniten euron laskusta |
| 2011-05-23 | Euroopan huolet nostavat dollaria |
| 2011-05-20 | Painostiko presidentti Obaman politiikkapuhe USD:n arvoa? |
| 2011-05-19 | Strauss-Kahnin tapaus varjostaa Euroopan finanssikokousta |
| 2011-05-18 | USD:n lasku jatkuu toisen päivän peräkkäin |
| 2011-05-17 | EUR/USD nousussa ohjauskorkoerojen ollessa taas etunäyttämöllä |
| 2011-05-16 | USD avaa viikon nousulla |
| 2011-05-13 | Euro laskussa dollaria vastaan sijoittajien etsiessä turvaa kasvuhuolien vuoksi |
| 2011-05-12 | Hamstraako USA öljyä laskeakseen polttoainehintoja? |
| 2011-05-11 | Euro vaihtelee velkahuolien ja korko-odotusten vuoksi |
| 2011-05-10 | Kreikan luokituslasku pitää EUR/USD:n 3 viikon pohjalla |
| 2011-05-09 | Huhut Kreikan eurosta luopumisesta painostavat euroa |
| 2011-05-06 | USA:n maatalouden poissulkevat palkkatilastot julkaistaan |
| 2011-05-05 | Sijoittajat silmäilevät Euroopan korkopäätöstä |
| 2011-05-04 | EU/IMF:n tuki Portugalille julkaistaan, EUR/USD laskussa |
| 2011-05-03 | USD nousee Bin Ladenin kuolinraportin vuoksi ja laskee sijoittajien hakiessa riskiä |
| 2011-05-02 | Eurooppa lomalla, USD edelleen laskussa |
| 2011-04-29 | USD:n laskupaine kasvussa |
| 2011-04-28 | USD laskee USA:n keskuspankin vahvistettua ennätysmatalia korkoja |
| 2011-04-27 | USA:n keskuspankin ilmoitus ratkaiseva USD:n kannalta |
| 2011-04-26 | EUR/USD odottaa käännöstä? |
| 2011-04-15 | G20:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston puheet Kiinalle voivat laskea USD:tä |
| 2011-04-14 | Nouseva riskinottohalu aiheuttaa vaihteluja valuuttamarkkinoilla |
| 2011-04-13 | Raaka-aineiden lasku heikentää osakemarkkinoita |
| 2011-04-12 | USD nousee FOMC:n eilisen ilmoituksen jälkeen |
| 2011-04-11 | Jeni 11 kuukauden pohjalla euroa vastaan |
| 2011-04-08 | EUR/USD 15 kuukauden huipulla koron nousun jälkeen |
| 2011-04-07 | Sijoittajat odottavat EKP:n korkopäätöstä |
| 2011-04-06 | Euro pysyy vahvana ennen EKP:n kokousta |
| 2011-04-05 | Australian keskuspankki pitää korkonsa kurissa |
| 2011-04-04 | Luvassa EKP:n korko ja USA:n keskuspankin politiikkapäätös |
| 2011-04-01 | Työllisyysraportti osoittanee USA:n talouden toipuvan |
| 2011-03-31 | Osakemarkkinoiden nousu painostaa dollaria |
| 2011-03-30 | USD:n vaihtelut korkeita, jeni laskee jyrkästi |
| 2011-03-29 | USD laskee jälleen |
| 2011-03-28 | USD nousee työllisyysraportin korostettua viikon kauppaa |
| 2011-03-25 | USD nousee epävarmuuden mukana |
| 2011-03-24 | Euro laskee Portugalin poliittisen kriisin vuoksi |
| 2011-03-23 | GBP nousee ohjauskorko-odotusten mukana |
| 2011-03-22 | EUR/USD nousee 4 kuukauden huipulle, kun EKP:n odotetaan nostavan huhtikuussa korkojaan |
| 2011-03-21 | Öljy nousee YK:n hyväksymien Libyan hyökkäysten vuoksi |
| 2011-03-18 | G7 sopii interventiosta jenin heikentämiseksi |
| 2011-03-17 | Japanin ydinongelmat saavat jenin nousemaan |
| 2011-03-16 | Japanin ydinvoimalakriisi luo riskiaversiota ja nostaa USD:tä |
| 2011-03-15 | USA:n korkoilmoitus on päivän johtava uutinen |
| 2011-03-14 | Jeni nousee maan kohdattua pahimman katastrofinsa sitten II maailmansodan |
| 2011-03-11 | Euro laskussa, koska Moody's leikkasi euroalueen luottoluokitusta |
| 2011-03-10 | Sijoittajat seuraavat Britannian ohjauskorkoa |
| 2011-03-09 | Euro laskee yösessiossa |
| 2011-03-08 | EUR/USD 4 kuukauden huipulla |
| 2011-03-07 | Öljy melkein 29 kuukauden huipulla Lähi-idän levottomuuksien jatkuessa |
| 2011-03-04 | Euro nousee EKP:n korko-odotusten vuoksi, maatalouden poissulkevia palkkatilastoja odotetaan |
| 2011-03-03 | Jatkuuko euron ralli? |
| 2011-03-02 | ADP:n maatalouden poissulkeva raportti voi luoda vaihteluja |
| 2011-03-01 | USD pysyy heikkona raaka-ainehintojen laskusta huolimatta |
| 2011-02-28 | Libyan levottomuudet nostavat öljyn 99,90 dollariin, maatalouden poissulkevien palkkatilastojen viikko alkaa |
| 2011-02-25 | Libyan poliittiset levottomuudet nostavat öljyn yli 100 dollariin tynnyriltä |
| 2011-02-24 | Dollari laskee sijoittajien suosiessa riskialttiimpia valuuttoja |
| 2011-02-23 | NZD korjaa hieman yösessiossa |
| 2011-02-22 | Öljy nousee Lähi-idän riskipalkkion vuoksi |
| 2011-02-21 | Jatkuuko euron ralli? |
| 2011-02-18 | Frangi nousee sijoittajien suosiessa turvavaluuttoja |
| 2011-02-17 | Markkinaoptimismi laskee väliaikaisesti turvavaluuttoja |
| 2011-02-16 | Punnan nousu voi jatkua |
| 2011-02-15 | Kiireinen uutispäivä aiheuttanee vaihteluja valuuttamarkkinoilla |
| 2011-02-14 | Turvavaluutat jatkavat nousuaan korkean riskiaversion vuoksi |
| 2011-02-11 | Euroalue taistelee velkahuolia vastaan |
| 2011-02-10 | USD voi tänään nousta |
| 2011-02-09 | USD laskee riskinottohalun noustessa |
| 2011-02-08 | Euro pysyy laskussa Saksan heikon valmistusraportin jälkeen |
| 2011-02-07 | USD:llä ralli maatalouden poissulkevan raportin vuoksi |
| 2011-02-04 | Sijoittajat odottavat USA:n maatalouden poissulkevia palkkatilastoja |
| 2011-02-03 | Valuuttamarkkinat vaihtelevat Egyptin protestien keskellä |
| 2011-02-02 | ADP:n maatalouden poissulkeva työllisyysraportti määrittänee päivän USD-tasot |
| 2011-02-01 | Euro pysyy nousussa Egyptin levottomuuksista huolimatta |
| 2011-01-31 | Egyptin poliittiset levottomuudet nostavat öljyn $90,80:aan tynnyriltä |
| 2011-01-28 | S&P leikkaa Japanin luottoluokitusta, jeni laskee |
| 2011-01-27 | USD:n odotetaan tänään laskevan edelleen |
| 2011-01-26 | Britannian heikko BKT painostaa puntaa |
| 2011-01-25 | Euro saavuttaa kahden kuukauden huipun dollaria vastaan |
| 2011-01-24 | Trichetin inflaatiovastaiset kommentit tukevat euroa |
| 2011-01-21 | USD nousee USA:n toipumisoptimismin vuoksi |
| 2011-01-20 | Riskiaversio johtaa USD:n nousuun yliyönkaupassa |
| 2011-01-19 | Ohjauskorkouutiset saavat aikaan dollarimyynnin |
| 2011-01-18 | Euro laskee sijoittajien pessimismin vuoksi |
| 2011-01-17 | Euro nousee viikossa eniten dollaria vastaan sitten toukokuun 2009 |
| 2011-01-14 | Euro laskee yliyönkaupassa |
| 2011-01-13 | USD nousee USA:n alijäämän laskun vuoksi |
| 2011-01-12 | USD:n heikkous jatkuu |
| 2011-01-11 | USD laskee kilpailevia valuuttoja vastaan |
| 2011-01-10 | USD:llä ralli euroa vastaan työttömyysprosentin laskettua 9,4 %:iin |
| 2011-01-07 | Maatalouden poissulkevien palkkatilastojen odotetaan kasvaneen, jatkaako USD nousuaan? |
| 2011-01-05 | Dollari nousee ennen ADP:n maatalouden poissulkevia palkkatilastoja |
| 2011-01-04 | Dollari laskee sijoittajien suosiessa riskialttiimpia valuuttoja |
| 2011-01-03 | USD aloittaa vuoden nousussa |
| 2010-12-31 | Eurolla ralli USA:n positiivisten raporttien jälkeen, Merkel perää euron vahvistumista |
| 2010-12-30 | Jeni nousee uusiin korkeuslukemiin |
| 2010-12-29 | Turvallinen frangi etunäyttämöllä KOF-raportin myötä |
| 2010-12-28 | Valuuttamarkkinat valmistautuvat uuteen vuoteen |
| 2010-12-27 | Matala likviditeetti johtaa epäsäännöllisiin hintaliikkeisiin |
| 2010-12-23 | Laskenut öljyinventaario työntää öljyn kohti 91,00 dollaria |
| 2010-12-22 | Huolet uusista luottoleikkauksista heikentävät euroa dollaria vastaan |
| 2010-12-21 | Velkahuolet painostavat edelleen euroa |
