| | |
keskiviikko, 9 tammi 2008
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Päivittäinen trendi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Viikkotrendi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Resistanssi | ||||||
| Tuki | ||||||
Talous uutiset
-
-
-
-
Tekniset uutiset
Villi kortti
Nykyinen aika: 09/05 12:53 GMT
| Päivä | Aika | $€£¥ | Tapahtuma | Per. | Ed. | Enn. | Act. | Trk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12:30 | USD | Unemployment Rate | 5.7% | 5.7% | - | ![]() | |
| 12:30 | USD | Average Hourly Earnings | m/m | 0.3% | 0.3% | - | ![]() | |
| 14:00 | CAD | Ivey PMI | 65.5 | 61.7 | - | ![]() | ||
| 09/06 | 06:30 | EUR | ECB President Trichet Speaks | - | - | - | ![]() |

Unemployment Rate
















suomi
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Русский
Svenska
عربي
中国
Forex Ticareti