| | |
torstai, 14 helmi 2008
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Päivittäinen trendi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Viikkotrendi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Resistanssi | 1.4690 | 1.9725 | 108.82 | 1.1125 | 0.9137 | 0.7555 |
| 1.4665 | 1.9700 | 108.60 | 1.1097 | 0.9100 | 0.7479 | |
| 1.4642 | 1.9670 | 108.35 | 1.1073 | 0.9078 | 0.7455 | |
| Tuki | 1.4600 | 1.9618 | 108.01 | 1.1020 | 0.9000 | 0.7415 |
| 1.4577 | 1.9587 | 107.78 | 1.1000 | 0.8988 | 0.7392 | |
| 1.4550 | 1.9565 | 107.60 | 1.0984 | 0.8943 | 0.7368 |
Talous uutiset
-
-
-
-
Tekniset uutiset
Villi kortti
Nykyinen aika: 09/07 22:04 GMT
| Päivä | Aika | $€£¥ | Tapahtuma | Per. | Ed. | Enn. | Act. | Trk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | 23:00 | AUD | RBA Governor Stevens Speaks | * | * | * | ![]() | |
| 23:50 | JPY | M2+CD Money Supply | y/y | 2.1% | 2.1% | - | ![]() | |
| 09/08 | ALL | OPEC Meeting | * | * | * | ![]() | ||
| 05:00 | JPY | Economy Watchers Current Index | 29.3 | - | - | ![]() | ||
| 05:45 | CHF | Unemployment Rate | 2.5% | - | - | ![]() | ||
| 08:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | -15.3 | - | - | ![]() | ||
| 08:30 | GBP | PPI Input | m/m | -0.6% | - | - | ![]() | |
| 08:30 | GBP | PPI Output | m/m | 0.4% | - | - | ![]() | |
| 12:30 | CAD | Building Permits | m/m | -5.3% | - | - | ![]() | |
| 17:30 | USD | FOMC Member Fisher Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 19:00 | USD | Consumer Credit | m/m | 14.3B | - | - | ![]() |



RBA Governor Stevens Speaks
















suomi
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Русский
Svenska
عربي
中国
Forex Ticareti