| | |
torstai, 17 huhti 2008
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Päivittäinen trendi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Viikkotrendi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Resistanssi | 1.6042 | 1.9822 | 102.67 | 1.0068 | 0.9476 | 0.8183 |
| 1.6018 | 1.9791 | 102.32 | 1.0031 | 0.9453 | 0.8151 | |
| 1.5990 | 1.9765 | 102.00 | 1.0000 | 0.9410 | 0.8120 | |
| Tuki | 1.5932 | 1.9710 | 101.30 | 0.9942 | 0.9382 | 0.8052 |
| 1.5900 | 1.9685 | 101.03 | 0.9907 | 0.9351 | 0.8013 | |
| 1.5877 | 1.9650 | 100.84 | 0.9885 | 0.9323 | 0.7984 |
Talous uutiset
-
-
-
-
Tekniset uutiset
Villi kortti
Nykyinen aika: 09/05 12:59 GMT
| Päivä | Aika | $€£¥ | Tapahtuma | Per. | Ed. | Enn. | Act. | Trk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12:30 | USD | Unemployment Rate | 5.7% | 5.7% | - | ![]() | |
| 12:30 | USD | Average Hourly Earnings | m/m | 0.3% | 0.3% | - | ![]() | |
| 14:00 | CAD | Ivey PMI | 65.5 | 61.7 | - | ![]() | ||
| 09/06 | 06:30 | EUR | ECB President Trichet Speaks | - | - | - | ![]() |



Unemployment Rate
















suomi
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Русский
Svenska
عربي
中国
Forex Ticareti