| | |
maanantai, 28 huhti 2008
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Päivittäinen trendi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Viikkotrendi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Resistanssi | 1.5735 | 1.9915 | 105.50 | 1.0450 | 0.9410 | 0.7960 |
| 1.5700 | 1.9880 | 105.20 | 1.0320 | 0.9380 | 0.7930 | |
| 1.5670 | 1.9855 | 104.80 | 1.0394 | 0.9350 | 0.7895 | |
| Tuki | 1.5600 | 1.9800 | 104.30 | 1.0334 | 0.9280 | 0.7835 |
| 1.5585 | 1.9780 | 104.00 | 1.0200 | 0.9250 | 0.7810 | |
| 1.5550 | 1.9745 | 103.70 | 1.0270 | 0.9210 | 0.7880 |
Talous uutiset
-
-
-
-
Tekniset uutiset
Villi kortti
Nykyinen aika: 09/05 12:51 GMT
| Päivä | Aika | $€£¥ | Tapahtuma | Per. | Ed. | Enn. | Act. | Trk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12:30 | USD | Unemployment Rate | 5.7% | 5.7% | - | ![]() | |
| 12:30 | USD | Average Hourly Earnings | m/m | 0.3% | 0.3% | - | ![]() | |
| 14:00 | CAD | Ivey PMI | 65.5 | 61.7 | - | ![]() | ||
| 09/06 | 06:30 | EUR | ECB President Trichet Speaks | - | - | - | ![]() |


Unemployment Rate
















suomi
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Русский
Svenska
عربي
中国
Forex Ticareti