| | |
keskiviikko, 30 huhti 2008
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Päivittäinen trendi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Viikkotrendi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Resistanssi | 1.5670 | 1.9750 | 105.00 | 104.50 | 0.9420 | 0.8020 |
| 1.5650 | 1.9730 | 104.70 | 104.20 | 0.9400 | 0.8000 | |
| 1.5625 | 1.9700 | 104.40 | 103.90 | 0.9380 | 0.7980 | |
| Tuki | 1.5550 | 1.9620 | 103.50 | 103.00 | 0.9320 | 0.7900 |
| 1.5525 | 1.9600 | 103.20 | 102.70 | 0.9300 | 0.7875 | |
| 1.5500 | 1.9575 | 102.85 | 102.50 | 0.9275 | 0.7850 |
Talous uutiset
-
-
-
-
Tekniset uutiset
Villi kortti
Nykyinen aika: 09/06 19:14 GMT
| Päivä | Aika | $€£¥ | Tapahtuma | Per. | Ed. | Enn. | Act. | Trk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | 23:00 | AUD | RBA Governor Stevens Speaks | * | * | * | ![]() | |
| 23:50 | JPY | M2+CD Money Supply | y/y | 2.1% | 2.1% | - | ![]() | |
| 09/08 | ALL | OPEC Meeting | * | * | * | ![]() | ||
| 05:00 | JPY | Economy Watchers Current Index | 29.3 | - | - | ![]() | ||
| 05:45 | CHF | Unemployment Rate | 2.5% | - | - | ![]() | ||
| 08:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | -15.3 | - | - | ![]() | ||
| 08:30 | GBP | PPI Input | m/m | -0.6% | - | - | ![]() | |
| 08:30 | GBP | PPI Output | m/m | 0.4% | - | - | ![]() | |
| 12:30 | CAD | Building Permits | m/m | -5.3% | - | - | ![]() | |
| 17:30 | USD | FOMC Member Fisher Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 19:00 | USD | Consumer Credit | m/m | 14.3B | - | - | ![]() |


RBA Governor Stevens Speaks
















suomi
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Русский
Svenska
عربي
中国
Forex Ticareti