| 05/28 |
|---|
| 00:30 | JPY | Dépenses des ménages | | 3.4% | 2.5% | - |  |
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | | 4.5% | 4.5% | - |  |
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | | 10.3% | 6.2% | - |  |
| 05/29 |
|---|
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | | 1.22 | - | - |  |
| 07:00 | EUR | German Import Prices | | 0.7% | - | - |  |
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | | -6 | - | - |  |
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | | -3.5% | -2.7% | - |  |
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | | 69.2 | 69.6 | - |  |
| 23:45 | NZD | Permis de construire | | 19.8% | - | - |  |
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | | 50.7 | - | - |  |
| 05/30 |
|---|
| 02:30 | AUD | Ventes au détail | | 0.9% | 0.2% | - |  |
| 02:30 | AUD | Construction Work Done | | -4.6% | 3.1% | - |  |
| 08:00 | CHF | Baromètre économique KOF | | 0.40 | 0.44 | - |  |
| 09:00 | EUR | Offre monétaire M3 | | 3.2% | 3.5% | - |  |
| 09:00 | EUR | Emprunts privés | | 0.6% | 0.7% | - |  |
| 09:10 | EUR | Retail PMI | | 41.3 | - | - |  |
| 09:30 | GBP | Prêts aux particuliers | | 1.4B | 1.2B | - |  |
| 09:30 | GBP | M4 Money Supply | | -0.8% | 0.3% | - |  |
| 09:30 | GBP | Mortgage Approvals | | 50K | 50K | - |  |
| 13:30 | CAD | RMPI | | -1.6% | 2.1% | - |  |
| 13:30 | CAD | IPPI | | 0.2% | 0.1% | - |  |
| 15:00 | USD | Pending Home Sales | | 4.1% | 0.0% | - |  |
| 16:30 | EUR | Discours du président de la BCE | | * | * | * |  |
| 18:30 | USD | FOMC Member Dudley Speaks | | * | * | * |  |
| 00:01 | GBP | Confiance des consommateurs GfK | | -31 | -32 | - |  |
| 00:50 | JPY | Production industrielle Prelim | | 1.3% | 0.6% | - |  |
| 05/31 |
|---|
| 02:00 | NZD | Confiance dans le milieu des affaire | | 35.8 | - | - |  |
| 02:30 | AUD | Approbations à la construction | | 7.4% | 0.7% | - |  |
| 02:30 | AUD | Private Capital Expenditure | | -0.3% | 4.1% | - |  |
| 02:30 | AUD | Crédit du Secteur privé | | 0.4% | 0.3% | - |  |
| 02:30 | JPY | Salaires moyens | | 1.3% | 1.1% | - |  |
| 06:00 | JPY | Construction de logements | | 5.0% | 3.3% | - |  |
| 06:45 | CHF | PIB | | 0.1% | 0.0% | - |  |
| 07:00 | EUR | German Retail Sales | | 1.6% | 0.2% | - |  |
| 07:00 | GBP | HPI Nationale | | -0.2% | 0.0% | - |  |
| 07:45 | EUR | Dépenses de consommation en France | | -2.9% | 0.3% | - |  |
| 08:55 | EUR | Fluctuation du chômage Allemand | | 19K | -7K | - |  |
| 09:00 | CHF | Gov Board Member Danthine Speaks | | * | * | * |  |
| 10:00 | EUR | Estimation IPC | | 2.6% | 2.5% | - |  |
| 10:00 | EUR | IPC Italien Prelim | | 0.5% | 0.2% | - |  |
| 12:30 | USD | Challenger Job Cuts | | 11.2% | - | - |  |
| 13:00 | USD | FOMC Member Pianalto Speaks | | * | * | * |  |
| 13:15 | USD | Taux des emplois non agricoles ADP | | 119K | 139K | - |  |
| 13:30 | CAD | Compte courant | | -10.3B | -11.1B | - |  |
| 13:30 | USD | Prelim GDP | | 2.2% | 1.9% | - |  |
| 13:30 | USD | Revendications chômage | | 370K | 369K | - |  |
| 13:30 | USD | Prelim GDP Price Index | | 1.5% | 1.5% | - |  |
| 14:45 | USD | PMI Chicago | | -56.2 | 56.8 | - |  |
| 15:30 | USD | Emmagasinage de gaz naturel | | 77B | - | - |  |
| 16:00 | USD | Les inventaires du pétrole | | 0.9M | - | - |  |
| 23:45 | NZD | Overseas Trade Index | | -1.4% | -2.6% | - |  |
| 00:30 | AUD | Indice manufacturier AIG | | 43.9 | - | - |  |
| 00:50 | JPY | Capital Spending | | 7.6% | 1.3% | - |  |
| 06/01 |
|---|
| 02:00 | NZD | IPC ANZ | | -4.5% | - | - |  |
| 07:30 | AUD | Prix des Matieres Premieres | | -4.2% | - | - |  |
| 08:15 | CHF | Ventes au détail | | 4.2% | 3.6% | - |  |
| 08:30 | CHF | SVME PMI | | 46.9 | 47.0 | - |  |
| 08:45 | EUR | Italian Manufacturing PMI | | 43.8 | 43.5 | - |  |
| 09:00 | EUR | PMI Manufacturier Final | | 45.0 | 45.0 | - |  |
| 09:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | | 9.8% | 9.9% | - |  |
| 09:30 | GBP | Production industrielle PMI | | 50.5 | 49.7 | - |  |
| 10:00 | EUR | Taux de chômage | | 10.9% | 11.0% | - |  |
| 13:30 | CAD | PIB | | -0.2% | 0.3% | - |  |
| 13:30 | USD | Non-Farm Employment Change | | 115K | 152K | - |  |
| 13:30 | USD | Taux de chômage | | 8.1% | 8.1% | - |  |
| 13:30 | USD | Average Hourly Earnings | | 0.0% | 0.2% | - |  |
| 13:30 | USD | Indice de prix a la conso privative | | 0.2% | 0.2% | - |  |
| 13:30 | USD | Dépenses personnelles | | 0.3% | 0.3% | - |  |
| 13:30 | USD | Revenus des ménages | | 0.4% | 0.4% | - |  |
| 14:00 | USD | PMI Manufacturier Final | | 53.9 | - | - |  |
| 15:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | | 54.8 | 54.1 | - |  |
| 15:00 | USD | Construction Spending | | 0.1% | 0.4% | - |  |
| 15:00 | USD | Indice Manufacturier ISM | | 61.0 | 57.3 | - |  |