L'impact des nouvelles grecques cette semaine sur le Marché
L'euro a pris une tournure fortement baissière à la fermeture la semaine dernière, après avoir atteint son point le plus haut depuis deux mois contre le dollar jeudi. La correction à la baisse a été largement attribuable à de nouvelles inquiétudes que la Grèce ne peut obtenir un renflouement cruellement nécessaire, il doit éviter de faire défaut sur sa dette. Les nouvelles de la Grèce sont une fois de plus susceptibles de dominer le sentiment du marché cette semaine. Les Traders voudront accorder une attention particulière à une réunion mercredi des ministres des Finances de la zone euro. Les annonces concernant la Grèce après la réunion pourront conduire à la volatilité du marché majeur.
| Article Complet | | | Archives d'informations Forex |
| USD informations journalières | EUR informations journalières | |
| Aversion au risque conduit à un dollar haussier | Euro Impossible de maintenir l'élan vers le haut, Ferme la semaine sur une note baissière | |
| JPY informations journalières | Commodités informations | |
| Le Dollar australien se détache récemment aux sommets | Les préoccupations grecques pèseront sur le pétrole | |
Blog Forex par FOREXYARD
Analyse Technique EUR/USD
Point de Pivot 1.29336
En dessous du point de pivot nous preconisons une position vendeuse avec 1.29022 en premiere cible et 1.28415 en ligne de mire.
Scenario Alternatif: En Cassure de 1.2935, position acheteuse avec un TP1 à 1.29943
TP2 à 1.30257
Article Complet| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | ||||||||
| 21:45 | NZD | FPI | m/m | 0.2% | - | - | ![]() | |
| 21:45 | AUD | RBA Assistant Gov Debelle Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 02/14 | ||||||||
| 00:01 | GBP | RICS House Price Balance | -16% | - | - | ![]() | ||
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence | 3 | - | - | ![]() | ||
| 04:30 | JPY | Revised Industrial Production | m/m | 4.0% | - | - | ![]() | |


Add events to google calendar
Mark all
Unmark all
Print
FPI 





