| Centre d'information Forex | | | Archives d'informations Forex | | |
|
Wednesday, 11 May 2011
Euro vaihtelee velkahuolien ja korko-odotusten vuoksi
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Tendance Journaliere | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tendance Hebdomadaire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Resistance | 1.4444 | 1.6389 | 81.06 | 0.8810 | 1.0882 | 0.8814 |
| 1.4419 | 1.6377 | 80.96 | 0.8803 | 1.0869 | 0.8805 | |
| 1.4405 | 1.6368 | 80.91 | 0.8800 | 1.0862 | 0.8796 | |
| Support | 1.4380 | 1.6356 | 80.81 | 0.8793 | 1.0849 | 0.8790 |
| 1.4370 | 1.6351 | 80.76 | 0.8790 | 1.0842 | 0.8786 | |
| 1.4346 | 1.6338 | 80.66 | 0.8783 | 1.0828 | 0.8777 |
Nouvelles economiques
-
-
-
-
Informations techniques
Wild Card
forex
Temps reel: 05/27 16:53 GMT

| # | heure | $€£¥ | event | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY | Dépenses des ménages | 3.4% | 2.5% | - | ![]() | ||
| 00:30 | JPY | Taux de chômage | 4.5% | 4.5% | - | ![]() | ||
| 00:50 | JPY | Ventes au détail | 10.3% | 6.2% | - | ![]() | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | Sentiment des consommateurs d’UBS | 1.22 | - | - | ![]() | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | ![]() | ||
| 11:00 | GBP | CBI Echanges réalisés | -6 | - | - | ![]() | ||
| 14:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI | -3.5% | -2.7% | - | ![]() | ||
| 15:00 | USD | Confiance des consommateurs CB | 69.2 | 69.6 | - | ![]() | ||
| 23:45 | NZD | Permis de construire | 19.8% | - | - | ![]() | ||
| 00:15 | JPY | Production industrielle PMI | 50.7 | - | - | ![]() | ||




Add events to google calendar
Mark all
Unmark all
Print
Dépenses des ménages








