Le Notizie Greche porteranno Probabilmente Impatto ai Mercati Questa Settimana
L'euro ha preso una piega fortemente ribassista per chiudere la settimana scorsa, dopo aver colpito due mesi contro il dollaro il giovedi' La correzione al ribasso è stata attribuita a nuove preoccupazioni che la Grecia non possono ottenere un piano di salvataggio assolutamente necessaria di cui ha bisogno per evitare inadempiente sul suo debito. Notizie in lingua greca è probabile che ancora una volta a dominare sentimento del mercato questa settimana. Gli operatori dovranno prestare particolare attenzione ad una riunione il mercoledì di euro ministri delle Finanze della zona. Eventuali annunci riguardo Grecia in seguito alla riunione potrebbe portare alla volatilità del mercato principale.
| Articolo completo | | | Archivio Notizie Forex |
| Notizie Quotidiane del USD | Notizie Quotidiane del EUR | |
| L'avversione al Rischio Porta al Rialzo del Dollaro | L'Euro Non e' in Grado di Mantenere lo Slancio Rialzista, Chiude la Settimana con una Nota Ribassista | |
| Notizie Quotidiane dello JPY | Notizie su petrolio | |
| L'Aussie si Stacca dai Recenti Rialzi | Le Preoccupazioni Greche Pesano sul Greggio | |
Blog Forex fatto da FOREXYARD
Price of Crude Oil On the Rise
After a brief dip in value last week, the price of crude oil rose back up this morning. Fears regarding the possibility of Greek austerity measures not being passed drove prices down toward the end of last week. With the news of fresh measures being approved by the Greek parliament last night, crude oil has steadily gone up in value. Since the news broke this morning, oil has gained 94 cents to $99.61 a barrel.
Articolo completo| # | Ora | $€£¥ | evento | per | prec | prev | att | imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | ||||||||
| 21:45 | NZD | FPI | m/m | 0.2% | - | - | ![]() | |
| 21:45 | AUD | RBA Assistant Gov Debelle Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 02/14 | ||||||||
| 00:01 | GBP | RICS House Price Balance | -16% | - | - | ![]() | ||
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence | 3 | - | - | ![]() | ||
| 04:30 | JPY | Revised Industrial Production | m/m | 4.0% | - | - | ![]() | |


Aggiungi nuovi eventi nel calendario di Google
Seleziona tutti
Togli tutti
Stampa
FPI 





