| Centro Notizie Forex | | | Notizie Archivio |
Friday, 10 Feb 2012
Notizie Archivio
Ora: 02/12 02:07 GMT

| # | Ora | $€£¥ | evento | per | prec | prev | att | imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | ||||||||
| 00:30 | AUD | Home Loans | m/m | 1.4% | - | - | ![]() | |
| 08:15 | CHF | PPI | m/m | 0.3% | - | - | ![]() | |
| 21:45 | NZD | FPI | m/m | 0.2% | - | - | ![]() | |
| 02/14 | ||||||||
| 00:01 | GBP | RICS House Price Balance | -16% | - | - | ![]() | ||

Aggiungi nuovi eventi nel calendario di Google
Seleziona tutti
Togli tutti
Stampa
Home Loans








