I Dati Tedeschi Portano a Perdite Ulteriori dell'Euro
Dati deludenti tedesco inviato l'euro a nuovi minimi contro il USD durante la negoziazione europea di ieri. In un segno che anche il più grande della zona euro l'economia non era immune dalla crisi del debito della regione, il tedesco Flash Manufacturing PMI e Ifo Business Climate sia venuto in significativamente al di sotto delle aspettative. Come risultato, la coppia EUR / USD è sceso al livello più basso 1,2515, vicino a due anni di basso. Come chiudere la settimana, gli operatori vorranno continuare a monitorare eventuali sviluppi fuori dalla zona euro. Eventuali nuovi sviluppi negativi potrebbero inviare la moneta unica al di sotto 1,2500 dollari prima di mercati vicini per la settimana.
| Articolo completo | | | Archivio Notizie Forex |
| Notizie Quotidiane del USD | Notizie Quotidiane del EUR | |
| Il USD di Rifugio Sicuro Vede Guadagni Ulteriori | L'EUR Cade di Nuovo Dopo i Dati Negativi | |
| Notizie Quotidiane dello JPY | Notizie su petrolio | |
| L'Avversione al Rischio Causa all'AUD di Rimanere Ribassista | Il greggio Fluttua Accanto a $ 90 al Barile | |
Blog Forex fatto da FOREXYARD
Market Review 23.5.12
Fears of a Greek exit from the euro-zone brought the EUR/USD within range of a four-month low yesterday. Facebook dropped another $2 a share during overnight trading while crude oil is trading below $91 a barrel.
Articolo completo| # | Ora | $€£¥ | evento | per | prec | prev | att | imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY | Household Spending | 3.4% | 2.5% | - | ![]() | ||
| 00:30 | JPY | Unemployment Rate | 4.5% | 4.5% | - | ![]() | ||
| 00:50 | JPY | Retail Sales | 10.3% | 6.2% | - | ![]() | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | UBS Consumption Indicator | 1.22 | - | - | ![]() | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | ![]() | ||


Aggiungi nuovi eventi nel calendario di Google
Seleziona tutti
Togli tutti
Stampa
Household Spending





