La cosa più importante per voi come nostro cliente, è sapere che la squadra di analitica della FOREXYARD ha attivamente analizzato e interpretato gli eventi e fenomeni economici per più di due anni. Visto che il Dollaro (USD) e l'Euro (EUR ) mostrano movimento a causa di eventi ne mercato, commercianti di forex hanno bisogno di essere consapevole non solo di che stia per essere rilasciato ma piuttosto a dove conduce il movimento storico del forex. In altre parole, Le tendenze ed eventi nel mercato cambiano col passare del tempo. Quel che ha causato un movimento di centinaia dei punti ieri, fa appena notizie oggi.
Per esempio un cambio di tasso degli interessi visto nel mercato forex fa affari. Commercianti di Forex seppero che durante il 2006 e 2007 che gli Sati Uniti non stavano cambiando le tariffe, come può essere visto nella nostra analisi del USD a quel periodo. Da allora, ogni parola detta da Ben Bernanke o il FED in generale, hanno rusultato in cambiamenti enormi per la coppia del Dollaro e dell’Euro (EURUSD o EUR /USD).
Lo scopo di questo archivio e per fornire ai nostri clienti un buon modo per esaminare passati cambiamenti importanti nel mercato, e come vengono come si riflesse direttamente nel il mercato di forex. Il fatto che questi analisi erano scritti da commercianti di forex per commercianti di forex, e una maniera buona per vedere se abbiamo misurato i cambiamenti nei mercati accuratamente. Godetevelo:
| 2012-05-24 | Il EUR / USD cade al 21° Mese di Ribasso |
| 2012-05-23 | Il USD e' Rialzista contro lo JPY a seguito del Declassamento del Credito Giapponese |
| 2012-05-22 | L'EUR Riprende la Tendenza Ribassista |
| 2012-05-21 | L'IPO di Facebook non Riesce a Creare una Scossa nel Mercato |
| 2012-05-17 | Le Valute di Alto Rendimento Mantengono la Tendenza Ribassista |
| 2012-05-16 | Il Punto Morto Politico Greco Conduce alle Perdite dell'Euro |
| 2012-05-15 | La coppia EUR / USD Colpisce il 4° Mese di Ribasso |
| 2012-05-14 | L'Avversione al Rischio Continua a Pesare sulle Valute ad Alto Rendimento |
| 2012-05-11 | I Dati degli Stati Uniti sono Impostati a Stimolare il Mercato Oggi |
| 2012-05-10 | L'EUR / USD Continua a Cadere |
| 2012-05-09 | Una Giornata di Notizie Leggera Potrebbe Portare ad Ulteriori Perdite per l'Euro |
| 2012-05-08 | Le Elezioni Greche Portano Perdite Significative all'Euro |
| 2012-05-07 | Le Elezioni Francesi e Greche Sono Previste a portare Impatto all'Euro |
| 2012-05-03 | I Dati Deboli della Zona Euro Portano la Caduta dell'EUR |
| 2012-05-02 | L'AUD Cade Dopo il Taglio dei Tassi di Interesse |
| 2012-05-01 | Il USD Rimane Ribassista Durante una Giornata di Negoziazione Leggera |
| 2012-04-27 | L'EUR / USD Colpisce la 3° Settimana di Rialzo |
| 2012-04-26 | La Cifra dell'Home Sales Potrebbe Generare Volatilità |
| 2012-04-25 | L'EUR Recupera a Seguito del Successo della Vendita all'Asta del Debito |
| 2012-04-24 | L'EUR Inverte I Guadagni Precedenti |
| 2012-04-23 | L'EUR e' in Fasi di Recupero |
| 2012-04-20 | L'Asta del Debito Spagnolo Conduce a Moderate le Perdite dell'Euro |
| 2012-04-19 | L'EUR Cade a Vista dell'Asta del Debito Spagnolo |
| 2012-04-18 | I Dati Tedeschi Positivi Aiutano all'Euro |
| 2012-04-17 | L'EUR Cade contro i Rivali di Valuta Principali |
| 2012-04-16 | Le Preoccupazioni del Debito Spagnolo Causano la Caduta dell'Euro |
| 2012-04-13 | L'Euro Colpisce 1° Settimana di Rialzo contro il USD |
| 2012-04-12 | L'EUR e' in Fase di Recupero, i Dati degli Stati Uniti Sono Generati a Stabilire la Giornata di Oggi |
| 2012-04-11 | Lo JPY Riceve uno Slancio nel bel mezzo dell'Aumento dell'Avversione al Rischio |
| 2012-04-10 | L'Avversione al Rischio Continua ad Iniziare la Settimama |
| 2012-04-09 | I Rapporti Deludenti di Occupazione Inviano il USD al Ribasso |
| 2012-04-06 | L'Avversione al Rischio Continua a Vista del Non-Farm Payrolls |
| 2012-04-05 | I Dati Positivi degli Stati Uniti Contribuiscono ad Estendere i Guadagni del Biglietto Verde |
| 2012-04-04 | L'avversione al Rischio Provoca l'Invertimento dei Guadagni dell'Euro |
| 2012-04-03 | L'avversione al Rischio Aumenta le Valute di Rifugio Sicuro |
| 2012-04-02 | La Pesante Volatilità e' Prevista per la Settimana del Non-Farm Payrolls |
| 2012-03-30 | Le Valute di Rifugio Sicuro Continuano ad Aumentare a causa dell'Avversione al Rischio |
| 2012-03-29 | Il Core degli Ordini dei Beni Durevoli Americano Aiuta al Ricovero del Dollaro |
| 2012-03-28 | Il Core degli Ordini dei Beni Durevoli Americano e' Impostato a Generare Volatilità |
| 2012-03-27 | Il Discorso di Bernanke Invia alla Precipita del Dollaro |
| 2012-03-26 | L'Euro Vede il Rally nei confronti del USD con il Fine Settimana |
| 2012-03-23 | Le Attività più Rischiose Aumentano nel bel mezzo delle Preoccupazioni riguardo la Crescita Globale |
| 2012-03-22 | Le Novità della Zona Euro e' Impostata a portare impatto Oggi |
| 2012-03-21 | I Dati dell'Alloggiamento degli Stati Uniti sono Generati a Portare Impatto ai Mercati di Oggi |
| 2012-03-20 | I Mercati Sono Generati a Rimbalzare con le Notizie degli Stati Uniti |
| 2012-03-19 | Il USD Cade a Seguito della Cifra Deludente del CPI |
| 2012-03-16 | Il EUR / USD Non Riesce a Muoversi al di Sotto del Livello di 1,3000 |
| 2012-03-15 | Le Aspettative della Fed Portano un'Ulteriore Impulso al Dollaro |
| 2012-03-14 | La Cifra delle Vendite al Dettaglio Determina i Guadagni del Dollaro |
| 2012-03-13 | Il USD Mantiene i Guadagni per Iniziare la Settimana |
| 2012-03-12 | Towards the close of trading last week wwe saw positive news come out of the U.S. with the announcement from American financial authorities regarding the third straight month of positive job growth. U.S. companies added another 200,00 new jobs to their payrolls |
| 2012-03-09 | Il Non-Farm Payrolls degli Stati Uniti e' Impostato a Generare una Volatilità Pesante del Mercato |
| 2012-03-08 | L'EUR potrebbe Scivolare Ulteriormente a Aista delle Notizie Greche |
| 2012-03-07 | Le Preoccupazioni della Zona Euro Portano la coppia EUR / USD alla Seconda Settimana di Ribasso |
| 2012-03-06 | I Debiti Greci trasformano le Continuanti Preoccupazioni ad essere Pesanti per l'EUR |
| 2012-03-05 | L'EUR e' Probabile a Vedere Ulteriore Volatilita' Questa Settimana |
| 2012-03-02 | La BCE Continua a Pesare sull'Euro |
| 2012-03-01 | Le Notizie degli Stati Uniti sono Previste a Generare Volatilità Oggi |
| 2012-02-29 | Il Rifinanziamento della BCE e' Impostato a Generare Volatilità Oggi |
| 2012-02-28 | Il Dollaro si Ritira dal 9° Mese contro lo Yen |
| 2012-02-27 | L'EUR / USD Chiude la Settimana al 2 ½ Mese di Rialzo |
| 2012-02-24 | I Dati Tedeschi Positivi Conducono allo Slancio dell'Euro |
| 2012-02-23 | L'EUR Rimane sotto Pressione mentre le Preoccupazioni della Grecia Persistono |
| 2012-02-22 | L'EUR Inverte i Guadagni contro i Rivali di Rifugio Sicuro |
| 2012-02-21 | L'Assunzione al Rischio Crea degli Aumenti Significativi all'Euro |
| 2012-02-20 | L'accordo sul Debito Greco Potrebbe essere Raggiunto Oggi |
| 2012-02-17 | Il EUR / USD Scende alla 3° Settimana di Ribasso Dopo della Notizia Greca |
| 2012-02-16 | L'EUR Cade a causa delle Nuove Preoccupazioni del Debito Greco |
| 2012-02-15 | Tutti gli occhi sono sull'Incontro della Zona Euro oggi |
| 2012-02-14 | I Dati Europei e Statunitensi sono Impostati a Generare Volatilità Oggi |
| 2012-02-13 | Le Notizie Greche porteranno Probabilmente Impatto ai Mercati Questa Settimana |
| 2012-02-10 | Le Notizie Greche Positive Portano Slancio all'Assunzione al Rischio |
| 2012-02-09 | Le Decisioni dei Tassi di Interesse della Zona Euro e del Regno Unito sono Previsti a Portare Slancio ai Mercati |
| 2012-02-08 | La Crisi del Debito EU Continua ad Alimentare l'Avversione al Rischio |
| 2012-02-07 | La Mancanza di un'Accordo Greco Porta alla Caduta dell'EUR |
| 2012-02-06 | Il USD / JPY Colpisce il 3° Mese di Ribasso nel bel Mezzo delle Scarse Notizie Americane |
| 2012-02-03 | I dati US Non-Farm Payrolls sono Previsti a Generare una Pesante Volatilità |
| 2012-02-02 | Il USD / JPY Colpisce il 3° Mese di Ribasso nel bel Mezzo delle Scarse Notizie Americane |
| 2012-02-01 | L'EUR e' rialzista Dopo l'Accordo di Istituire un Fondo di Salvataggio Europeo |
| 2012-01-31 | La Mancanza dellAccordo sul Debito Greco Invia la Caduta dell'EUR |
| 2012-01-30 | Il USD e' Ribassista a Vista di una Settimana Piena di Negoziazione |
| 2012-01-27 | L'EUR e' Rialzista mentre gli Investitori Cambiano Focus alla Decisione della Fed |
| 2012-01-26 | Lo Yen cade a Seguito delle Notizie Negative Giapponesi |
| 2012-01-25 | L'EUR Inverte i Guadagni nonostante i Forti dati di Produzione |
| 2012-01-24 | L'EUR Estende i Guadagni contro i Rivali di Valuta Principali |
| 2012-01-23 | Gli Investitori Attendono con Ansia alle Notizie Riguardo l'Accordo del Debito Greco |
| 2012-01-20 | L'EUR vede il Rally a seguito dei dati globali Positivi |
| 2012-01-19 | Le Notizie Positive al di Fuori del IMF Aumentano l'EUR |
| 2012-01-18 | Dati Tedeschi Migliori del Previsto Portano l'EUR al Rialzo |
| 2012-01-17 | L'EUR Continua a Cadere tra le nuove Preoccupazioni della Zona Euro |
| 2012-01-16 | L'Euro Cade a Seguito del Declasso dei Rating |
| 2012-01-13 | L'EUR Vede Guadagni a Seguito della Asta dei Titoli Spagnoli |
| 2012-01-12 | L'EUR e' di Nuovo Ribassista In Vista delle Aste di Debito |
| 2012-01-11 | L'EUR Vede Leggeri Guadagni in Giornate Non Piene di Notizie |
| 2012-01-10 | L'EUR Rimane Vulnerabile a Seguito dei Piccoli Guadagni di Lunedi' |
| 2012-01-06 | L'EUR Cade In Vista dei Dati Non-Farm |
| 2012-01-05 | Euro si Corregge a Seguito dell'Asta del Debito Tedesco |
| 2012-01-04 | Le Attività Più Rischiose Diventano Rialziste a Seguito dei Dati Positivi Britannici |
| 2012-01-03 | EUR/JPY Colpisce il 10° Anno di Ribasso per Iniziare il Nuovo Anno |
| 2012-01-02 | Previsione 2012 (Continuo) - Esaminando le Questioni Principali |
| 2011-12-30 | Anteprima 2012 - Esaminando le Questioni Principali |
| 2011-12-29 | I dati degli Stati Uniti Chiudono l'Anno su una Nota Alta |
| 2011-12-28 | L'euro Fluttua attorno al 11° Mese di Ribasso contro il USD |
| 2011-12-27 | Aspettative per un'Aumento più Debole del previsto nella Politica Monetaria della BCE |
| 2011-12-23 | L'Euro Continua a Lottare mentre le Preoccupazioni per il Debito si Avvicinano |
| 2011-12-22 | La BCE LTRO; una Retro Porta al QE? |
| 2011-12-21 | Il SEK si Rafforza Nonostante il Taglio del Tasso di Interesse |
| 2011-12-20 | Il Pessimismo dell'Euro Raggiunge un nuovo Rialzo |
| 2011-12-19 | Una Stagione di Vacanze Lavorative |
| 2011-12-16 | Testeranno gli investitori il pavimento EUR / CHF? |
| 2011-12-15 | EUR / USD negozia al di sotto di 1,30 |
| 2011-12-14 | Esaminando il Piano CHF |
| 2011-12-13 | Il USD Rafforza Prima della Riunione della Fed |
| 2011-12-12 | L'Incontro Fed si Infila Sotto il Radar |
| 2011-12-09 | La BCE Taglia i Tassi ma Delude gli IInvestitori |
| 2011-12-08 | Aspettiamno la Bazooka della BCE |
| 2011-12-07 | Il Posizionamento per la Conferenza Stampa/Economica della BCE |
| 2011-12-06 | SNB Potrebbe Agire se il CPI Svizzero Mostrera' Deflazione |
| 2011-12-05 | Incontri della Banca centrale In Abbondanza |
| 2011-12-02 | Rimaniamo scettici riguardo i dati del Rapporto Non-Farm Payrolls di oggi |
| 2011-12-01 | A Volte le Banche Centrali Comprano la Zona Euro |
| 2011-11-30 | Fitch Avverte sul Rating del Credito degli Stati Uniti |
| 2011-11-29 | Il USD Cade Nonostante la Falsa Storia sull'Aiuto IMF |
| 2011-11-28 | La Crisi del Debito Europeo Arriva in Germania |
| 2011-11-25 | Dati Forti Tedeschi, ma il PMI Punta su un Ribasso nella Futura Crescita dell'UE |
| 2011-11-24 | Un Argomento per il QE3 |
| 2011-11-23 | Il USD Continua ad essere il Preferito |
| 2011-11-22 | Non ci Sono state Sorprese nel Fallimento della Super Riunione Statunitense |
| 2011-11-21 | La BCE si Ferma Avanti alle sue Pistole |
| 2011-11-18 | Le Banche Centrali Accelerano la Comprata dell'Oro |
| 2011-11-17 | La BoE Dice che l'Inflazione Cadra' ed Apre le Porte al QE |
| 2011-11-16 | L'EUR e' Sotto Pressione dall'Indebolimento dei Mercati Titolari Europei |
| 2011-11-15 | E' il Momento di Iniziare a Concentrarsi sui Dati Economici Americani |
| 2011-11-14 | L'Uscita del Greco dall'EUR Non e' Probabile |
| 2011-11-11 | L'EUR Scende ma Non Esce |
| 2011-11-10 | Il Sentimento al Rischio Esce Fuori dalla Finestra con i Titoli Italiani |
| 2011-11-09 | Il Consolidamento è il Tono dei Mercati FX |
| 2011-11-08 | La Deflazione Ritorna in Svizzera |
| 2011-11-07 | Un'EUR Resiliente di Fronte alle Preoccupazioni Greche e italiane |
| 2011-11-04 | Il Focus dei Mercati e' sul Non-Farm Payrolls e su gli Eventi in Europa |
| 2011-11-03 | La BCE Inizia Nuovamente Sotto Mario Draghi |
| 2011-11-02 | Ignora la Dichiarazione del FOMC, il Focus e' sulla Conferenza Stampa |
| 2011-10-28 | I Dati Americani Sono nel Focus dopo il Rilascio del PIL |
| 2011-10-27 | Le Vendite di Case Americane Segnalano una Espansione del Mercato |
| 2011-10-26 | La Fiducia dei Consumatori degli Stati Uniti si Ristringe |
| 2011-10-25 | Il Rapporto di Fiducia CB e' su Tutti i Fronti Oggi |
| 2011-10-24 | EUR / USD Incontra la Resistenza Tecnica a 1,3900 |
| 2011-10-18 | I Dati di Investimento del PPI e del TIC su Tutti i Bordi Oggi |
| 2011-10-13 | I Dati del Bilancio Commerciale Globale su tutti i Fronti |
| 2011-10-11 | I Dati d'Alloggiamento Canadesi su Tutti i Fronti |
| 2011-10-10 | Le Vacanze Bancarie Causano una Scarsa Liquidità nel Mercato |
| 2011-10-07 | L'EUR si Arrampica Grazie al Bilancio del Tasso della BCE |
| 2011-10-05 | Il Dollaro Anticipa il Rilascio del ADP Non-Farm Employment Change Americano |
| 2011-10-04 | L'Euro Precipita mentre le Preoccupazioni sul Debito Greco Ritornano |
| 2011-10-03 | I mercati attendono al rilascio dei dati Non Farm |
| 2011-09-30 | L'EUR Rimane Rialzista Grazie ai Dati Economici Migliori del Previsto |
| 2011-09-28 | Ritorna l'Ottimismo ai Mercati; le Materie Prime e l'Euro Vedono il Rally |
| 2011-09-27 | I Mercati Recuperano le Speranze per lAzione Europea |
| 2011-09-23 | Le Valute di Rifugio Sicuro Continuano a Salire Grazie alla Alta Avversione al Rischio |
| 2011-09-22 | La Dichiarazione del FOMC Porta ad una Maggiore Volatilta' del Mercato |
| 2011-09-21 | Il Dollaro Cade nei confronti delle Valute Principali sulle Aspettative che la Federal Reserve Espandera' i Facilitamenti Quantitivi |
| 2011-09-20 | I Rapporti ZEW in Germania Potrebbero Causare una Frenesia |
| 2011-09-16 | Il USD potrebbe cadere dopo dei dati del TIC Venerdì |
| 2011-09-15 | I Dati degli Stati Uniti sono Destinati a Dominare il Mercato di Giovedi' |
| 2011-09-14 | L'Ottimismo Economico degli Stati Uniti Aumenta nel mese di Settembre |
| 2011-09-13 | Lo GBP Prevede la Volatilità mentre i Rapporti Inflazionistici sono su tutti i Bordi |
| 2011-09-12 | La Dichiarazione del Tasso d'Interesse e' a Favore dei Guadagni del USD |
| 2011-09-09 | L'EUR Declina a causa della Dichiarazione del Tasso da parte della ECB |
| 2011-09-08 | La Sterlina Britannica e' su un Eerreno Traballante Prima della Dichiarazione del Tasso |
| 2011-09-07 | I Tassi d'Interesse Globali saranno nel Centro di questa Settimana |
| 2011-09-06 | La Pressione sull'EUR Rimane |
| 2011-09-05 | Una Breve Sosta per l'EUR |
| 2011-09-01 | L'avversione al Rischio Cresce mentre I Dati d'Occupazione Crollano |
| 2011-08-31 | L'ADP Non-Farm Employment Change su tutti I Bordi Oggi |
| 2011-08-30 | Le Perdite del Dollaro sono Limitate, I Mercati sono In Attesa di una Maggiore Volatilità |
| 2011-08-26 | Il Jackson Hole Symposium Genera una Alta Volatilita' |
| 2011-08-25 | La BOJ Interviene con un Pesante Fondo per Arrestare la Forza dello Yen |
| 2011-08-24 | I Dati d'Alloggiamento Colpiscono il Dollaro Americano? |
| 2011-08-23 | Il Mutuo Ipotecario Cresce nel Mese di Agosto |
| 2011-08-22 | I Dati Flash Tedeschi e Francesi su Tutti I Fronti Oggi |
| 2011-08-19 | L'appello di Rifugio Sicuro Aumenta mentre I Commercianti Fuggono dal Rischio |
| 2011-08-17 | L'indice dei Prezzi alla Produzione Americano su tutti i Fronti |
| 2011-08-16 | I Dati sull'Inflazione Britannica su tutti I Fronti |
| 2011-08-15 | La Liquidita' della Zona Euro Dovrebbe Rimanere Bassa Lunedi' |
| 2011-08-11 | I bassi tassi di interesse fino al 2013 aiutano a stabilizzare il USD |
| 2011-08-10 | La Federal Reserve non si riesce a maneggiare la degradazione |
| 2011-08-09 | Moody difende il rating di debito AAA degli Stati Uniti |
| 2011-08-05 | Il rapporto Non-Farm Payrolls su tutti I fronti oggi |
| 2011-08-03 | L'ADP Non-Farm Employment Change su tutti I bordi Oggi |
| 2011-08-02 | Un'accordo sul soffitto del debito degli Stati Uniti e' al luogo; I dettagli saranno rilasciati più tardi? |
| 2011-07-29 | Forti dati supportano il rischio a breve termine preso nel mercato forex |
| 2011-07-26 | Le discussioni riguardo il deficit irritano il mercato forex |
| 2011-07-25 | Tornano le discussioni riguardo I limiti di indebitamento degli Stati Uniti e le valute sono miste |
| 2011-07-21 | Una giornata piena di notizie coincide con la testimonianza della Fed sul Dodd-Frank |
| 2011-07-20 | La stabilità del mercato immobiliare americano degli Stati Uniti aiuta a pareggiare le perdite di Wall Street |
| 2011-07-18 | Il TIC degli acquisti a lungo termine su tutti I fronti |
| 2011-07-14 | I commercianti Forex anticipano i dati degli Stati Uniti oggi |
| 2011-07-11 | I metalli preziosi aumentano nel bel mezzo di incertezza al rischio |
| 2011-07-07 | Le preoccupazioni inflazionistiche influiscono sul sentimento del rischio |
| 2011-07-04 | Il sentimento del rischio economico migliorara mentre i dati rilasciati sono al centro della scena |
| 2011-06-30 | La Grecia passa il bilancio dell'austerità; La propensione al rischio aumenta |
| 2011-06-28 | GBP evade dal canale rialzista a lungo termine |
| 2011-06-27 | Il debito della Grecia diventa la scena generale mentre l'euro fluttua |
| 2011-06-23 | E' il mercato residenziale americano in aumento? |
| 2011-06-21 | L'EUR mantiene i guadagni mentre gli investitori scommettono sul programma di salvataggio della Grecia |
| 2011-06-20 | L'EUR mantiene il suo livello mentre I commercianti attendono alle notizie dalla Grecia |
| 2011-06-17 | I Dibattiti Repubblicani centrano con il rapporto UoM del sentimento? |
| 2011-06-16 | Tutti gli occhi sono su Philly dopo un rapporto manufattiero deludente derivante da NY |
| 2011-06-15 | Le attivita di piu' alto rendimento aumentano mentre I dati potenziano le aspettative a breve termine |
| 2011-06-14 | Il USD ¬declina prima del rilascio delle vendite al dettaglio e dei rapporti PPI |
| 2011-06-13 | I commercianti Forex misurano le opzioni tra il male e il peggio |
| 2011-06-10 | Il tasso della Zona Euro colpisce ma l'euro e' rialzista |
| 2011-06-09 | I tassi di interesse della zona Euro su tutti ifronti oggi |
| 2011-06-08 | I commenti di Bernanke potrebbero spostare il focus verso l'europa mentre il Giappone mostra dati rialzisti |
| 2011-06-07 | I dubbi riguardo la Grecia euro aumentano la coppia EUR/USD |
| 2011-06-06 | La coppia EUR / USD al primo mese di rialzo a seguito del rapporto NFP venerdi' |
| 2011-06-03 | Il rapporto Non-Farm Payrolls degli Stati Uniti e' su tutti i fronti oggi |
| 2011-06-02 | La coppia EUR/USD cade a causa del declassamento della Grecia |
| 2011-06-01 | La Grecia potrebbe evitare la ristrutturazione; I commercianti euro in estasa |
| 2011-05-31 | Gli Stati Uniti sono online di nuovo, la fiducia dei consumatori su tutti I fronti |
| 2011-05-30 | Il USD e' ribassista mentre l'america celebra la giornata memoriale |
| 2011-05-27 | Il dollaro cade ad un record di ribasso nei confronti del franco svizzero |
| 2011-05-26 | Il ritorno del rischio nel commercio in Asia aumenta il NZD e le materie prime |
| 2011-05-25 | Il dollaro e lo yen si ritirano mentre la propensione al rischio torna |
| 2011-05-24 | Il dollaro degli Stati Uniti è il benefattore principale del declino dell'euro |
| 2011-05-23 | Le preoccupazioni europee incrementano il dollaro |
| 2011-05-20 | Puo' il discorso del presidente Obama sulla politica del Medio calmare il valore del USD? |
| 2011-05-19 | La questione di Strauss-Kahn appare nella riunione finanziaria europea |
| 2011-05-18 | Il USD declina per il secondo giorno consecutivo |
| 2011-05-17 | La coppia EUR/USD e' rialzista mentre i differenziali di interesse tornano ad essere in focus |
| 2011-05-16 | Il dollaro americano apre la setimana di negoziazione con un solido rialzo |
| 2011-05-13 | L'EUR e' ribassista nei confronti del USD mentre gli operatori cercano sicurezza tramite le preoccupazioni di crescita |
| 2011-05-12 | Gli Stati Uniti accumulano olio per contribuire a facilitare i prezzi del gas? |
| 2011-05-11 | L'EUR e' misto tra le preoccupazioni di debito e le aspettative sui tassi d'interesse aspettativi |
| 2011-05-06 | I dati Non-Farm Payrolls degli Stati Uniti su tutti i bordi oggi |
| 2011-05-05 | Gli occhi dei commercianti sono fissati oggi sul tasso d'interesse europeo |
| 2011-05-04 | Il EU/IMF del Portogallo ha annunciato, la coppia EUR / USD e' ribassista |
| 2011-05-03 | Il USD guadagna grazie alla morte di Bin Laden e cade quando i commercianti si rivolgono al rischio |
| 2011-05-02 | L'Europa e' in vacanza, il USD e' ancora ribassista |
| 2011-04-29 | Pressione ribassista cresce sul dollaro |
| 2011-04-28 | Il dollaro degli Stati Uniti vince le scomesse mentre la Fed ribadisce le registrazioni dei tassi bassi |
| 2011-04-27 | La dichiarazione di oggi della Fed, se "fare o rompere" portera' slancio al USD? |
| 2011-04-26 | EUR / USD Anticipa un'inversione? |
| 2011-04-25 | Il rapporto Existing Home e' la notizia importante di oggi |
| 2011-04-22 | I prezzi del petrolio raggiungono il livello di 112 dollari. L'offerta globale e' veramente adeguata? |
| 2011-04-21 | Il mercato rialzista aumenta la propensione al rischio e pesa sul USD |
| 2011-04-20 | Le preoccupazioni riguardo il debito sovrano creano l'incertezza nel mercato |
| 2011-04-19 | L'inazione degli Stati Uniti sulla crisi finanziaria genera delle aspettative di declassione da parte di S & P |
| 2011-04-18 | La Zona Euro Lotta ancora una volta a causa del debito |
| 2011-04-14 | La crescente propensione al rischio causa lo spostamento della volatilita' nel mercato Forex |
| 2011-04-13 | Il calo dei prezzi delle materie prime tira giù il mercato azionario |
| 2011-04-12 | Il dollaro guadagna dopo delle dichiarazioni del FOMC lunedi' |
| 2011-04-11 | Lo yen colpisce con un nuovo 11° mese di ribasso contro l'euro |
| 2011-04-08 | La coppia EUR / USD colpisce il 15° mese di rialzo a seguito dell'aumento del tasso |
| 2011-04-07 | Gli investitori attendono con ansia alla decisione del tasso della BCE |
| 2011-04-06 | L'euro mantiene la forza in vista della riunione della BCE |
| 2011-04-05 | RBA mantiene i suoi tassi di interesse |
| 2011-04-04 | I tassi della BCE e la politica della Federal Reserve |
| 2011-04-01 | Il rapporto di lavoro e' previsto a mostrare un miglioramento nell'economia degli Stati Uniti |
| 2011-03-31 | Guadagni nel mercato azionario portano al declino del USD |
| 2011-03-30 | Il USD esperienza una alta volatilità, lo yen precipita duramente |
| 2011-03-29 | Il dollaro riprende la tendenza ribassista |
| 2011-03-28 | Il dollaro guadagna terreno mentre il rapporto di lavoro e' sotto lo spot di questa settimana |
| 2011-03-25 | Il dollaro fluttua a causa della crescente incertezza |
| 2011-03-24 | L'EUR cade a causa della crisi politica in Portogallo |
| 2011-03-21 | Il petrolio aumenta mentre la situazione in Libia peggiora |
| 2011-03-18 | Il G7 concorda di intervenire per cercare di indebolire lo yen |
| 2011-03-17 | Le preoccupazioni nucleari giapponesi causano l'aumento del JPY |
| 2011-03-16 | La crisi nucleare giapponese crea rischi di volo, il USD vede l'impulso |
| 2011-03-15 | Il tasso sui fondi federali e' l'evento leader nel mercato di oggi |
| 2011-03-14 | Lo yen si rafforza in risposta al piu' grande disastro nazionale dalla seconda guerra mondiale |
| 2011-03-10 | Tutti gli occhi degli investitori sono sui tassi d'interesse britannici |
| 2011-03-09 | L'EUR vede una tendenza ribassista nella negoziazione notturna |
| 2011-03-08 | La coppia EUR / USD colpisce il 4° mese di rialzo |
| 2011-03-07 | Il greggio negozia accanto al 29 mese di rialzo mentre il Medio Oriente continua con la violenza |
| 2011-03-04 | L'euro aumenta dopo le aspettative del tasso di interesse della BCE |
| 2011-03-03 | Continuera' il rally dell'euro? |
| 2011-03-02 | Le cifre ADP Non-Farm supposte a generare la volatilità |
| 2011-03-01 | Il dollaro resta debole, nonostante il calo dei prezzi delle materie prime |
| 2011-02-28 | I disordini in Libia aumentano il greggio a 99,90 dollari, mentre la settimana del Non-Farm Payrolls inizia |
| 2011-02-24 | Il dollaro degli Stati Uniti cade mentre gli investitori si rivolgono alle attività più rischiose |
| 2011-02-23 | Il NZD vede una correzione leggera nella sessione notturna |
| 2011-02-22 | Il greggio aumenta nel Medio Oriente |
| 2011-02-21 | Continuera' il rally dell'euro? |
| 2011-02-18 | Il franco svizzero e' rialzista mentre gli investitori cercano rifugi sicuri |
| 2011-02-17 | L'ottimismo del mercato ha temporaneamente tirato giu' i rifugi sicuri |
| 2011-02-16 | La forza del GBP attende a continuare |
| 2011-02-15 | Una giornata di notizie pesante attende a creare una estrema volatilità nel mercato Forex |
| 2011-02-14 | Le valute di rifugio sicuro continuano a crescere grazie all'avversione al rischio rischio |
| 2011-02-11 | La Zona Euro Lotta dalla ripresa delle preoccupazioni riguardo il debito |
| 2011-02-10 | Il USD può diventare rialzista oggi |
| 2011-02-09 | Il dollaro cade mentre la propensione al rischio aumenta |
| 2011-02-08 | L'EUR e' ribassista a seguito di deboli dati di produzione tedeschi |
| 2011-02-07 | Il dollaro vede il rally grazie ai dati Non-Farm d'occupazione |
| 2011-02-03 | Il mercato Forex e' misto tra le proteste in Egitto |
| 2011-02-02 | L'occhio dei mercati FX e' sul ADP Non-Farm Employment Change degli Stati Uniti |
| 2011-02-01 | L'EUR rimane rialzista nonostante la rivoluzione egiziana |
| 2011-01-31 | L'instabilità politica in Egitto aumenta i prezzi del greggio a 90,80 $ |
| 2011-01-28 | S&P taglianoil credito di rating del Giappone; lo yen cade in risposta |
| 2011-01-27 | Ulteriori movimeni ribassisti sono previsti per il dollaro oggi |
| 2011-01-26 | Dati scarsi da parte del GDP inglese causano una caduta nei valori del GBP |
| 2011-01-25 | L'euro raggiunge il secondo mese di rialzo contro il USD |
| 2011-01-24 | I commenti di Trichet sostengono la forza dell'euro |
| 2011-01-21 | Il dollaro aumenta grazie all'ottimismo del recupero negli Stati Uniti |
| 2011-01-20 | L'avversione al rischio porta ai guadagni del USD nella negoziazione notturna |
| 2011-01-19 | Differenziali del tasso d'interesse portano alla vendita del dollaro |
| 2011-01-18 | L'euro cade a causa del pessimismo degli investitori |
| 2011-01-17 | L'euro vede i più alti guadagni settimanali nei confronti del dollaro da maggio 2009 |
| 2011-01-14 | L'EUR cade nella negoziazione notturna |
| 2011-01-13 | Il dollaro guadagna dalla riduzione nel disavanzo federale |
| 2011-01-12 | La debolezza del dollaro continua anche questa settimana |
| 2011-01-11 | Il dollaro scende leggermente rispetto ai suoi rivali |
