| Forex nieuwscentrum | | | Nieuwsarchief |
Monday, 13 Feb 2012
Nieuwsarchieven
Huidige tijd: 02/13 12:24 GMT

| # | Tijd | $€£¥ | Gebeurtenis | Per. | Vorig | Voorsp. | Act. | Bel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | ||||||||
| 21:45 | NZD | FPI | m/m | 0.2% | - | - | ![]() | |
| 21:45 | AUD | RBA Assistant Gov Debelle Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 02/14 | ||||||||
| 00:01 | GBP | RICS House Price Balance | -16% | - | - | ![]() | ||
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence | 3 | - | - | ![]() | ||
| 04:30 | JPY | Revised Industrial Production | m/m | 4.0% | - | - | ![]() | |

Voeg events toe aan de Google kalender
Markeer alles
Demarkeer alles
Print
FPI 







