Dagelikse analyses
Duitse cijfers leiden tot verdere verliezen voor euro
Friday, 25 May 2012 06:27:53 GMT
Tegenvallende Duitse cijfers stuurden de euro tijdens de Europese handel van gisteren naar nieuwe lows ten opzichte van de USD. Als teken dat zelfs de grootste economie van de eurozone niet immuun is voor de schuldencrisis van de regio, lagen de Duitse Flash Manufacturing PMI en Ifo Business Climate beiden beduidend beneden de verwachtingen. Als gevolg daarvan daalde de EUR/USD naar een laagste punt van 1.2515, dichtbij een laagste punt in twee jaar. Bij het afsluiten van de week zullen traders goed letten op alle ontwikkelingen in de eurozone. Elke nieuwe negatieve ontwikkeling zou de gemeenschappelijke valuta beneden $1.2500 kunnen sturen, voordat de markten de week afsluiten.
| Hele artikel | | | Forex nieuwsarchief |
Valuta diepteanalyses
| USD dagelijks nieuws | EUR dagelijks nieuws | |
| Safe haven USD stijgt verder | EUR daalt opnieuw na negatieve cijfers | |
| JPY dagelijks nieuws | Grondstoffen dagelijks nieuws | |
| Risicomijding houdt AUD bearish | Ruwe olie vlakbij $90 per vat | |
Forex blog van FOREXYARD
Huidige tijd: 05/27 13:55 GMT

| # | Tijd | $€£¥ | Gebeurtenis | Per. | Vorig | Voorsp. | Act. | Bel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY | Household Spending | 3.4% | 2.5% | - | ![]() | ||
| 00:30 | JPY | Unemployment Rate | 4.5% | 4.5% | - | ![]() | ||
| 00:50 | JPY | Retail Sales | 10.3% | 6.2% | - | ![]() | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | UBS Consumption Indicator | 1.22 | - | - | ![]() | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | ![]() | ||


Voeg events toe aan de Google kalender
Markeer alles
Demarkeer alles
Print
Household Spending





