Notícias da Grécia Devem Impactar os Mercados Esta Semana
O euro tomou um rumo de forte baixa no fechamento da semana passada, depois de bater uma alta de dois meses em relação ao dólar na quinta-feira. A correção de baixa foi em grande parte atribuída às novas preocupações de que a Grécia não pode obter o resgate necessário para evitar o não pagamento de sua dívida. Notícias gregas devem novamente dominar o sentimento do mercado nesta semana. Os comerciantes vão querer prestar atenção especial a uma reunião na quarta-feira dos ministros das Finanças da zona do euro. Qualquer anúncio sobre a Grécia após a reunião poderia levar a uma volatilidade importante do mercado.
| Artigo completo | | | Últimas notícias |
| Notícias diárias do US$ | Notícias diárias do EURO | |
| Aversão ao Risco Conduz a Alta do Dólar | Euro Incapaz de Manter seu Pico de Alta Fecha a Semana em Baixa | |
| Noticias do Iene | Notícias de commodities | |
| Aussie Cessa Recente Alta | Preocupações Gregas Pesam Sobre o Petróleo | |
Blog FOREXYARD
Price of Crude Oil On the Rise
After a brief dip in value last week, the price of crude oil rose back up this morning. Fears regarding the possibility of Greek austerity measures not being passed drove prices down toward the end of last week. With the news of fresh measures being approved by the Greek parliament last night, crude oil has steadily gone up in value. Since the news broke this morning, oil has gained 94 cents to $99.61 a barrel.
Artigo completo| # | Horário | $€£¥ | Evento | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | ||||||||
| 21:45 | NZD | FPI | m/m | 0.2% | - | - | ![]() | |
| 21:45 | AUD | RBA Assistant Gov Debelle Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 02/14 | ||||||||
| 00:01 | GBP | RICS House Price Balance | -16% | - | - | ![]() | ||
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence | 3 | - | - | ![]() | ||
| 04:30 | JPY | Revised Industrial Production | m/m | 4.0% | - | - | ![]() | |


Adicione eventos na agenda Google
Marcar todos
Desmarcar todos
Print
FPI 





