Dados Alemães Levam Euro a Perdas Extras
Decepcionantes dados alemães levaram o euro a uma nova baixa em relação ao USD durante a sessão europeia de ontem. Em um sinal de que mesmo a maior economia da zona do euro não estava imune à crise da dívida na região, o PMI Flash da Produção Alemã e o Ifo do Sentimento Empresarial chegaram bastante abaixo das expectativas. Como resultado, o EUR/USD despencou, chegando a 1.2525, próximo de seu menor valor nos últimos dois anos. Como nos aproximamos do fechamento da semana, os investidores devem querer continuar monitorando qualquer acontecimento da zona do euro. Qualquer fato negativo pode levar a moeda europeia para abaixo de 1.2500, antes de encerramento do mercado, esta semana.
| Artigo completo | | | Últimas notícias |
| Notícias diárias do US$ | Notícias diárias do EURO | |
| Porto-Seguro USD Vê Ganhos Extras | EUR Cai Novamente em Consequência de Dados Negativos | |
| Noticias do Iene | Notícias de commodities | |
| Aversão ao Risco Faz com que AUD Mantenha Tendência de Baixa | Petróleo Bruto Flutua em torno de $90 por Barril | |
Blog FOREXYARD
Market Review 23.5.12
Fears of a Greek exit from the euro-zone brought the EUR/USD within range of a four-month low yesterday. Facebook dropped another $2 a share during overnight trading while crude oil is trading below $91 a barrel.
Artigo completo| # | Horário | $€£¥ | Evento | Per. | Prev. | Fore. | Act. | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY | Household Spending | 3.4% | 2.5% | - | ![]() | ||
| 00:30 | JPY | Unemployment Rate | 4.5% | 4.5% | - | ![]() | ||
| 00:50 | JPY | Retail Sales | 10.3% | 6.2% | - | ![]() | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | UBS Consumption Indicator | 1.22 | - | - | ![]() | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | ![]() | ||


Adicione eventos na agenda Google
Marcar todos
Desmarcar todos
Print
Household Spending





