close

Negociação de CFDs

Negociação de CFDs

Você sempre quis lucrar com a queda ou o aumento do petróleo ou do índice NASDAQ? Negociando com CFDs (Contracts for Difference - contratos por diferença), te dará capacidade em um só clique, sem incômodo ou complexidade de negociar com índices de mercado ou ações. Investir em CFD permite que os traders possam desfrutar de todos os benefícios de possuir um commoditie ou índice sem ter que fisicamente obter o próprio instrumento. Simplificando, você pode comprar um índice se achar que este subirá de valor, ou vender, se achar que for cair. Assim são as compras e vendas do mercado forex!

Muito parecido com o mercado de comércio de pares de moedas (Forex), as negociações CFDs são trocas instantâneas de contratos entre compradores e vendedores com um acordo para a troca da diferença de valor após o fechamento do contrato. Assim, você pode comprar (posições Long) ou vender (posições Short) qualquer índice ou mercadoria, sem preocupações de estranhar ou dificultar-se em compreender as regras prevalentes em outros mercados.

Uma grande vantagem da negociação de um CFD é de que ele oferece grandes oportunidades vantajosas, já que o cliente pode negociar com margem de lucro. A negociação de CFD significa que os clientes podem comercializar um portfolio repleto de índices ou commodities, sem ter que investir grandes quantidades de capital no processo. Os comerciantes podem também limitar e controlar o seu risco usando ordens de limite ou parada, comumente usadas nas negociações Forex.

Índices de Ações

A FOREXYARD permite a negociação de um vasto leque de índices do mercado, que representam alguns dos mercados mais importantes a nível mundial. Agora você pode comprar e vender índices como o Nasdaq 100, o Dow Jones Industrial, o S&P 500 e o Nikkei 225, somente citando alguns dos principais - veja a lista completa dos índices disponível abaixo. Tudo a um clique de um só botão.

Mercadorias

Tal como acontece com os índices do mercado de ações, o mercado de CFDs também permite a troca instantânea de ações no mercado de commodities. Dois das mais importantes e emocionantes produtos deste mercado - o Petróleo e os Metais Preciosos - estão disponíveis para clientes FOREXYARD que operam uma conta Standard / Pro Trading.

Índices de Ações e Commodities Disponíveis em FOREXYARD

Instrumentos Spreads (tão baixos como) Alavancagem Lotes da MT4 rollover de vendas (em pips) Rollover de compra (em pips) Horário de negociação
Tamanho de 1 lote Trade mínimo
Petróleo 0.05 (USD) fixed (1) 100:1 1,000 0.01 -$0.028 -$0.040 23:00-22:15
Ouro 0.7 (USD) fixed (2) 100:1 100 0.01 -$0.234 -$0.328 23:00-22:00
Prata 0.07 (USD) fixed (2) 100:1 10,000 0.01 -$40.191 -$56.267 23:00-22:00

Mercadorias

Instrumentos Spreads (tão baixos como) Alavancagem Lotes da MT4 rollover de vendas (em pips) Rollover de compra (em pips) Horário de negociação
Tamanho de 1 lote Trade mínimo
S&P 500 1 (USD) 100:1 1,00 0.01 -$0.040 -$0.056 23:00-21:15
DJ 30 2 (USD) 100:1 100 0.01 -$0.379 -$0.531 23:00-21:15
NASDAQ 100 1 (USD) 100:1 100 0.01 -$0.070 -$0.098 23:00-21:15
CAC 40 2 (EUR) 50:1 100 0.01 -$0.071 -$0.357 07:00-21:00

Índices de Ações

Nome da Empresa Spreads (tão baixos como) Alavancagem Comissão % por lote Lotes da MT4 rollover de vendas (em pips) Rollover de compra (em pips) Horário de negociação
Tamanho de 1 lote Trade mínimo
APPLE Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.1 -$0.010 -$0.014 14:31-21:00
BANK OF AMERICA 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.1 -$0.005 -$0.006 14:31-21:00
CISCO SYSTEMS 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.1 -$0.008 -$0.011 14:31-21:00
eBay Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.1 -$0.008 -$0.012 14:31-21:00
GENERAL ELECTRIC 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.1 -$0.006 -$0.008 14:31-21:00
GOLDMAN SACHS 0.1 (USD) 20:1 0.1% 100 0.1 -$0.005 -$0.007 14:31-21:00

NEGOCIE AÇÕES ONLINE APENAS COM CFDs FOREXYARD

>

Porque negociar ações com a FOREXYARD?

  • Aproveite a alavancagem de 200:1 na FOREXYARD para aumentar o nível de seu capital de investimento
  • Com a FOREXYARD você tem o benefício de ter acesso instantâneo às empresas líderes de mercado
  • Negocie ações tendo a oportunidade de lucro na queda ou subida dos mercados

Contate-nos para aprender um pouco mais ou aprender como negociar ações com aFOREXYARD hoje



O Índice Hang Seng é um índice de livre flutuação, de mercado ajustado, de capitalização ponderada, e de ações do mercado em Hong Kong. Esse índice é usado para registrar e acompanhar as mudanças diárias das maiores empresas do mercado acionário de Hong Kong e é o principal indicador do desempenho global do mercado na região. Os componentes do índice são divididos em quatro sub-índices: Comércio / Indústria, Finanças, Utilidades e Propriedades.

Nome da Empresa Spreads (tão baixos como) Alavancagem Comissão % por lote rollover de vendas (em pips) Rollover de compra (em pips)
APPLE Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0139930556 -0.0195902778
BANK OF AMERICA 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0003454861 -0.0004836806
CISCO SYSTEMS 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0005642361 -0.0007899306
eBay Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0011934028 -0.0016707639
GENERAL ELECTRIC 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0006430556 -0.0009002778
GOLDMAN SACHS 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0047569444 -0.0066597222
GOOGLE Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0215972222 -0.0302361111
IBM 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0063194444 -0.0088472222
INTEL Corp. 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0007986111 -0.0011180556
MICROSOFT Corp. 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0009722222 -0.0013611111
UBS AG 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0005836806 -0.0008171528
CitiGroup 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0013774306 -0.0019284028
CHINA MOBILE 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0017013889 -0.0023819444
PetroChina 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0050000000 -0.0070000000
BAIDU Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0056944444 -0.0079722222
PETROLEO BRAS 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0012152778 -0.0017013889
TOYOTA 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0029166667 -0.0040833333
SONY 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0009027778 -0.0012638889
Amazon.com  0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0074305556 -0.0104027778
AT&T Inc  0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0010069444 -0.0014097222
Dell Computers 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0005902778 -0.0008263889
Exxon Mobil Corp 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0029166667 -0.0040833333
First Solar Inc 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0041666667 -0.0058333333
Hewlett-Packard Company 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0012847222 -0.0017986111
JPMorgan Chase & Co. 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0014236111 -0.0019930556
Kraft Foods Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0012248264 -0.0017147569
Marvell Technology Group Ltd. 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0005375000 -0.0007525000
MGM Resorts International 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0005208333 -0.0007291667
Monsanto Company 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0025694444 -0.0035972222
Morgan Stanley 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0007986111 -0.0011180556
Noble Energy Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0033680556 -0.0047152778
Nokia Corp 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0002083333 -0.0002916667
Oracle Corp. 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0011111111 -0.0015555556
Pfizer Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0006833333 -0.0009566667
Potash Corp of Saskatchewan Inc 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0021180556 -0.0029652778
SanDisk Corp. 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0015277778 -0.0021388889
Teva Pharmaceutical Industries 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0016590278 -0.0023226389
Wal-Mart Stores Inc. 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0018402778 -0.0025763889
Wells Fargo & Company 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0010069444 -0.0014097222
Yahoo Inc 0.1 (USD) 20:1 0.1% -0.0004861111 -0.0006805556
Linked-In 0.10 (USD) 20:1 0.1% -0.323 -0.452
BP Plc 0.1 (GBP) 20:1 0.1% -0.0001286111 -0.0002572222
HSBC HOLDINGS 0.1 (GBP) 20:1 0.1% -0.0001686111 -0.0003372222
TESCO Plc 0.1 (GBP) 20:1 0.1% -0.0001091667 -0.0002183333
VODAFONE GROUP 0.1 (GBP) 20:1 0.1% -0.0000458333 -0.0000916667
RIO TINTO GROUP 0.1 (GBP) 20:1 0.1% -0.0012455556 -0.0024911111
Glencore 0.10 (GBP) 20:1 0.1% -0.014 -0.029
BANCO SANTANDER 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0005833333
INDITEX 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0053333333
BANCO POPOLARE 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0001141667
BUZZI UNICEM 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0006666667
GENERALI ASS 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0010833333
FIAT S.P.A. (F-MI) 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0005833333
DAIMLER AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0042500000
DEUTSCHE BANK 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0031666667
DEUTSCHE TELEKOM 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0008333333
METRO AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0032500000
VolksWagen AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0111666667
VIVENDI 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0013333333
LVMH SA 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0109166667
SANOFI-AVENTIS 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0045000000
BNP PARIBAS 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0037500000
Allianz AG 0.1 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0076666667
BMW AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0060000000
Commerzbank AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0002083333
E.ON AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0015833333
Infineon Tech 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0005983333
K+S AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0045833333
SAP AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0036666667
Siemens AG 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0077500000
CAP GEMINI 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0032500000
CARREFOUR 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0018012500
CREDIT AGRICOLE 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0007166667
EDF 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0022500000
FRANCE TELECOM 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0011666667
MICHELIN 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0050833333
SAINT GOBAIN 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0033668750
SOCIETE GENERALE 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0029166667
TOTAL 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0032500000
VINCI 0.01 (EUR) 20:1 0.1% 0.0000000000 -0.0034166667

*O horário de trade irá variar de acordo com a bolsa de valores do instrumento de sua escolha.

Cãmbio Horário de negociação
NASDAQ 13:31-20:00
NYSE 13:31-20:00
LSE 08:01 - 16:30
Bolsa De Madrid 08:01 - 16:30
Borsa Italiana 08:01 - 16:30
Deutsche Boerse 08:01 - 16:30
Euronext Paris 08:01 - 16:30

Especificações de Negociações CFD

Instrumentos Spreads (tão baixos como) Alavancagem rollover de vendas (em pips) Rollover de compra (em pips) Horário de negociação
S&P 500 1 (USD) 100:1 -0.0460416667 -0.0644583333 22:00 - 20:15
DJ 30 2 (USD) 100:1 -0.4305555556 -0.6027777778 22:00 - 20:15
NASDAQ 100 1 (USD) 100:1 -0.0840277778 -0.1176388889 22:00 - 20:15
CAC 40 2 (EUR) 50:1 0.0000000000 -0.3131666667 07:00 - 21:00
DAX 30 2 (EUR) 50:1 0.0000000000 -0.6083333333 07:00 - 21:00
FTSE 100 2 (GBP) 50:1 -0.1632500000 -0.3265000000 08:01 - 20:00
NIKKEI 225 (Japan) 4 (JPY) 50:1 -0.392097222 -0.4398888889 00:00 - 20:15
Hang Seng (Hong Kong) 4 (HKD) 50:1 -0.6250000000 -1.2500000000 02:45 - 05:30 / 07:30 - 09:15
S&P / ASX 200 (Australia) 2 (AUD) 100:1 0.4062500000 -0.7812500000 00:50 - 07:30 / 08:15 - 22:00
DJ EURO STOXX50 2 (EUR) 50:1 0.0000000000 -0.2250000000 07:00 - 21:00
FTSE / MIB (Italy) 4 (EUR) 100:1 0.0000000000 -1.5083333333 08:00 - 16:40
NSE NIFTY 50 (India) 4 (USD) 50:1 -0.1932378472 -0.2705329861 03:30-10:00
RUSSEL2000 (US small cap 2000) 0.4 (USD) 50:1 -0.0286006944 -0.0400409722 00:00 - 21:55
S&P/IBEX (Spain) 4 (EUR) 50:1 0.0000000000 -0.7802916667 08:00 - 16:35
WIG20 (Poland) 2 (PLN) 50:1 0.2059826389 -0.4306909722 07:30 - 16:30
OMXS30 (Sweden) 0.5 (SEK) 50:1 0.0000000000 -0.0884900000 08:00 - 16:25
AEX (Netherlands) 0.25 (EUR) 50:1 0.0000000000 -0.0269958333 07:00 - 21:00
SMI (Swiss) 2.00 (CHF) 50:1 -0.2114236111 -0.2959930556 06:00-20:00
MSCI (Taiwan) 0.20 (USD) 50:1 -0.0106597222 -0.0149236111 00:50-05:40, 06:50-14:50

*Nenhum de nossos produtos, CFD ou não, "expira", ou exige que o cliente forneça instruções de rolamento (roll). As informações abaixo indicam quando o preço "quase pelo", referenciado pelo CFD, mudará. A página data roll é informativa e não uma garantia; o preço vai rolar quando o nosso provedor de dados rolará (roll) os contratos para frente para o mês seguinte.

CFD TRADING CONDITIONS

CFD TRADING CONDITIONS AT FOREXYARD


Commodities Available for Trade by FOREXYARD


Instrumentos Spreads (tão baixos como) Alavancagem rollover de vendas (em pips) Rollover de compra (em pips) Horário de negociação
Crude Oil 0.05
(USD)
fixed (1) 100:1 -0.002961979 -0.004146771 22:00-21:15
Gold 0.7 (USD) fixed (2) 100:1 -0.0562500000 -0.0787500000 22:00-21:00
Silver 0.07 (USD) fixed (2) 100:1 -0.0013939236 -0.0019514931 22:00-21:00
Corn 0.6 (USD) floating 50:1 -0.0238673611 -0.0334143056

23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15

Wheat 2.5 (USD) floating 50:1 -0.0239930556 -0.0335902778 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15
Coffee C 0.5 (USD) floating 50:1 -0.0083680556 -0.0117152778 07:30 - 18:00
Sugar no.11 0.1 (USD) floating 50:1 -0.0010763889 -0.0015069444 07:30 - 18:00
Soybean 2 (USD) floating 100:1 -0.0477864583 -0.0669010417 23:00 - 12:15 / 14:30 - 18:15
Cotton no.2 0.2 (USD) floating 50:1 -0.0036458333 -0.0051041667 01:00 - 18:30
Natural Gas 0.006 (USD) floating 50:1 -0.0001493056 -0.0002090278 22:00-21:15
Rice 0.06 (USD) floating 50:1 -0.0005836806 -0.0008171528 24:00-12:15, 14:30-18:15
Copper 0.0060 (USD) floating 100:1 -0.0001529514 -0.0002141319 22:00-21:15
Palladium 1.00 (USD) floating 100:1 -0.0280937500 -0.0393312500 22:00-21:15
Platinum 1.50 (USD) floating 100:1 -0.0628819444 -0.0880347222 22:00-21:15

  1. Durante o fechamento do mercado e de notícias importantes, os spreads podem aumentar.
  2. Os spreads são o dobro durante o fechamento do mercado entre 22:00 e 23:00 (GMT). Durante esse período, não é possível para os clientes abrirem novas posições e colocar stop/loss e ordens de limite.
  3. A negociação de commodities começa Domingo às 22:00 GMT e fecha na Sexta às 21:00 GMT. Há uma pausa nas negociações entre 22:15 e 23:00 todos os dias. Não é possível abrir ordens de mercado durante esse break.
  4. Por causa da baixa liquidez global, entre 22:00 GMT e 23:00 GMT, ouro e prata serão fechados para a negociação. Os clientes da FOREXYARD devem ficar atentos ao fato de que a liquidez do mercado se mantém baixa após as 23:00 hs, e os spreads podem aumentar.

Negociando bônus

Sobre bônus

Instrumento Spreads (tão baixos quanto) Alavancagem* Rollover de venda (em pips) Rollover de compra (em pips) Horário do mercado
TBOND-30Y 0.06 (USD) 100:1 -0.0043402778 -0.0060763889 23:30-21:15
TNOTE-10Y 0.06 (USD) 100:1 -0.0043055556 -0.0060277778 23:30-21:15
EURO-BUND-10Y EU 0.06 (EUR) 100:1 0.0000000000 -0.0107500000 07:00-21:00
GILT-LONG UK 0.06 (GBP) 100:1 -0.0034166667 -0.0068333333 08:00 - 18:00
Japan G. Bonds 0.08 (JPY) 100:1 -0.0054833333 -0.0062666667 00:00-02:00, 03:30-06:00, 06:30-09:00

* Durante abertura e fechamento diário, bem como notícias importantes, os spreads podem aumentar

Abrir conta DEMO Abrir conta real
Feedback Feedback fechar