RÖRLIGA VALUTASPREADS
Alla FOREXYARDs kunder ges möjlighet att handla valutor och metaller med endera fasta eller rörliga spreads. Våra personliga representanter kan ge mera detaljerad och uppdaterad info om den aktuella storleken på rörliga spreads. Kontakta FOREXYARD och börja handla med valutor på ditt sätt!
Rörliga valutaspreads hos FOREXYARD
| Instrument | Typisk spread* | Rollover - Sälj (i pips) | Rollover - Köp (i pips) | Handelstider |
| EUR/USD | 2.2 | -$0.182 | $0.106 | 24h |
| USD/JPY | 2.4 | -$0.049 | -$0.007 | 24h |
| USD/CHF | 2.9 | -$0.028 | -$0.028 | 24h |
| AUD/USD | 3.1 | -$0.607 | $0.553 | 24h |
| EUR/JPY | 3 | -$0.211 | $0.134 | 24h |
| GBP/USD | 2.8 | -$0.099 | $0.011 | 24h |
| EUR/GBP | 3.1 | -$0.134 | $0.058 | 24h |
| USD/CAD | 3.6 | $0.076 | -$0.132 | 24h |
| EUR/CHF | 3.9 | -$0.182 | $0.106 | 24h |
| NZD/USD | 3.8 | -$0.309 | $0.246 | 24h |
| CHF/JPY | 4.5 | -$0.051 | -$0.007 | 24h |
| AUD/JPY | 4.8 | -$0.628 | $0.573 | 24h |
| AUD/CHF | 5.5 | -$0.607 | $0.552 | 24h |
| GBP/JPY | 5.3 | -$0.001 | $0.000 | 24h |
| NZD/JPY | 5.5 | -$0.325 | $0.262 | 24h |
| Silver | 5.5 | -$40.191 | -$56.267 | 24h |
| CAD/JPY | 5.6 | -$0.151 | $0.096 | 24h |
| AUD/CAD | 7 | -$0.505 | $0.450 | 24h |
| CAD/CHF | 7 | -$0.130 | $0.075 | 24h |
| EUR/AUD | 6.4 | $0.634 | -$0.710 | 24h |
| GBP/CHF | 7 | -$0.099 | $0.011 | 24h |
| EUR/CAD | 7 | -$0.038 | -$0.038 | 24h |
| NZD/CAD | 9 | -$0.230 | $0.168 | 24h |
| NZD/CHF | 9 | -$0.309 | $0.246 | 24h |
| USD/SGD | 9 | -$0.038 | -$0.046 | 24h |
| AUD/NZD | 14 | -$0.259 | $0.177 | 24h |
| GBP/AUD | 10 | $0.837 | -$0.925 | 24h |
| GBP/CAD | 11 | $0.066 | -$0.154 | 24h |
| EUR/NZD | 13 | $0.307 | -$0.422 | 24h |
| USD/DKK | 15 | -$0.021 | -$0.063 | 24h |
| GBP/NZD | 17 | $0.462 | -$0.594 | 24h |
| USD/TRY | 20 | $0.882 | -$0.965 | 24h |
| EUR/TRY | 22 | $1.076 | -$1.192 | 24h |
| GBP/SGD | 22 | -$0.114 | -$0.018 | 24h |
| USD/PLN | 38 | $0.396 | -$0.479 | 24h |
| USD/NOK | 40 | $0.188 | -$0.271 | 24h |
| USD/SEK | 40 | $0.014 | -$0.097 | 24h |
| CHF/PLN | 42 | $0.412 | -$0.498 | 24h |
| EUR/NOK | 42 | $0.115 | -$0.231 | 24h |
| EUR/PLN | 42 | $0.404 | -$0.519 | 24h |
| EUR/SEK | 42 | -$0.125 | $0.010 | 24h |
| Gold | 55 | -$0.234 | -$0.328 | 24h |
| USD/HUF | 55 | $0.639 | -$0.722 | 24h |
| USD/RON | 55 | $0.400 | -$0.442 | 24h |
| EUR/HUF | 60 | $0.740 | -$0.855 | 24h |
| EUR/RON | 60 | $0.426 | -$0.478 | 24h |
*OBS: På FOREXYARD strävar vi efter att förse våra kunder med tajta, konkurrenskraftiga spreads, emellertid kan de vid oförutsedda marknadsförhållanden vidgas utöver de s.k. normala spreads (enligt ovan). Vi rekommenderar att du kontaktar din personliga representant för information om aktuella spreads.
Viktig information: Alla våra nya livekonton ges automatiskt fasta spreads. Kontakta din personliga representant om du önskar byta din handelsstatus och föredrar att handla med rörliga spreads.




