Valutahandelskonton
FOREXYARD ger kunderna möjligheten att välja mellan flera olika kontoformer. Efter att du har använt våra demon och lärt känna plattformen, så kan du välja mellan följande konton enligt dina handelsbehov, vart och ett med sina speciella egenskaper och fördelar.
| Standard | VIP | Pro | Förvaltat | |
|---|---|---|---|---|
| Minsta insättning | 100$ | 10.000$ | 25.000$ | 20.000$ |
| Plattformer | MT4/FX Automate/FX Trader | MT4/FX Automate/FX Trader | MT4/FX Automate/FX Trader | MT4/FX Automate/FX Trader |
| Hedging | Ja, på MT4 endast när den användbara marginalen är positiv | Ja, på MT4 endast när den användbara marginalen är positiv | Ja, på MT4 endast när den användbara marginalen är positiv | Ja, på MT4 endast när den användbara marginalen är positiv |
| Produkter | Valutor, metaller, råvaror, aktier, index, räntor | Valutor, metaller, råvaror, aktier, index, räntor | Valutor, metaller, råvaror, aktier, index, räntor | Valutor, metaller, råvaror, aktier, index, räntor |
| Fasta spreads | Ja | Ja | Nej | N/A |
| Rörliga spreads, i genomsnitt | 2.2 | 2 | 1.2* | 2.2 |
| Varierande marginaler | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimum-lot* | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Femte decimal* | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximal hävstång | Valutor 1:200, aktie-CFDs 1:20, metaller, olja 1:100, råvaror, index 1:50 | Valutor 1:200, aktie-CFDs 1:20, metaller, olja 1:100, råvaror, index 1:50 | Valutor 1:200, aktie-CFDs 1:20, metaller, olja 1:100, råvaror, index 1:50 | Valutor 1:200, aktie-CFDs 1:20, metaller, olja 1:100, råvaror, index 1:50 |
| ECN-utförande | Omedelbar/Marknaden | Omedelbar/Marknaden | Omedelbar/Marknaden | Omedelbar/Marknaden |
| Mobilhandel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Basvaluta | USD/EUR/GBP | USD/EUR/GBP | USD/EUR/GBP | USD/EUR/GBP |
| Försäkrade medel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Separata konton | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Market Research | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rebates | Nej | Ja | Ja | N/A |
| Erbjudanden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Live handelssupport | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skräddarsydda tjänster | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Swap/Roll over | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Handelsverktyg | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Islamiska konton | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Insättning av medel | Kreditkort/Banköverföring/Online överföring | Kreditkort/Banköverföring/Online överföring | Kreditkort/Banköverföring/Online överföring | Kreditkort/Banköverföring/Online överföring |




