| | |
onsdag, 9 jan 2008
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Daglig trend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veckotrend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motstånd | ||||||
| Stöd | ||||||
Economic News
-
-
-
-
Technical News
The Wild Card
Aktuell tid: 09/05 13:00 GMT
| Datum | Tid | $€£¥ | Händelse | Per. | Föreg. | Prog. | Fakt. | Pri. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 12:30 | USD | Unemployment Rate | 5.7% | 5.7% | - | ![]() | |
| 12:30 | USD | Average Hourly Earnings | m/m | 0.3% | 0.3% | - | ![]() | |
| 14:00 | CAD | Ivey PMI | 65.5 | 61.7 | - | ![]() | ||
| 09/06 | 06:30 | EUR | ECB President Trichet Speaks | - | - | - | ![]() |

Unemployment Rate
















Svenska
Dansk
Deutsch
Español
Suomi
Français
Italiano
Русский
عربي
中国
Forex Ticareti