Şu anki Saat: 12/03 05:08 GMT
| Tarih | Saat | $€£¥ | Olay | Pryd. | Önck. | Thmn. | Gncl. | Önml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30 | 22:30 | AUD | AIG Manufacturing Index | 40.4 | * | 32.7 | ![]() | |
| 23:30 | AUD | MI Inflation Gauge | m/m | -0.2% | * | -0.6% | ![]() | |
| 12/01 | 00:30 | AUD | Company Gross Operating Profits | q/q | 15.7% | 3.3% | 5.2% | ![]() |
| 01:30 | JPY | Average Cash Earnings | y/y | 0.2% | 0.1% | -0.1% | ![]() | |
| 04:30 | JPY | BOJ Governor Shirakawa Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 05:30 | AUD | Commodity Prices | y/y | 35.9% | * | 35.0% | ![]() | |
| 07:00 | EUR | German Retail Sales | m/m | -1.0% | 0.5% | -1.6% | ![]() | |
| 08:30 | CHF | SVME PMI | 47.0 | 45.5 | 35.2 | ![]() | ||
| 09:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | 36.2 | 36.2 | 35.6 | ![]() | ||
| 09:30 | GBP | Manufacturing PMI | 40.7 | 39.8 | 34.4 | ![]() | ||
| 09:30 | GBP | Net Lending to Individuals | 1.8B | 2.2B | 1.3B | ![]() | ||
| 09:30 | GBP | Mortgage Approvals | 33K | 32K | 32K | ![]() | ||
| 13:30 | CAD | GDP | m/m | -0.5% | 0.2% | 0.1% | ![]() | |
| 15:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | 38.9 | 37.2 | 36.2 | ![]() | ||
| 15:00 | USD | Construction Spending | m/m | 0.0% | -0.9% | -1.2% | ![]() | |
| 15:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | 37.0 | 33.0 | 25.5 | ![]() | ||
| 18:15 | USD | FOMC Member Fisher Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 18:45 | USD | Fed Chairman Bernanke Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 20:00 | USD | Treasury Secretary Paulson Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 23:50 | JPY | Monetary Base | y/y | 1.4% | 2.0% | 1.9% | ![]() | |
| 12/02 | 00:30 | AUD | Retail Sales Trend | m/m | 0.2% | 0.1% | 0.2% | ![]() |
| 00:30 | AUD | Current Account | -14.0B | -11.4B | -9.7B | ![]() | ||
| 03:30 | AUD | Cash Rate | 5.25% | 4.50% | 4.25% | ![]() | ||
| 03:30 | AUD | RBA Rate Statement | * | * | * | ![]() | ||
| 05:34 | JPY | Monetary Policy Statement | * | * | * | ![]() | ||
| 05:34 | JPY | Overnight Call Rate | 0.30% | 0.30% | 0.30% | ![]() | ||
| 06:45 | CHF | CPI | m/m | 0.5% | -0.3% | -0.7% | ![]() | |
| 07:06 | JPY | BOJ Press Conference | * | * | * | ![]() | ||
| 09:30 | GBP | Construction PMI | 35.1 | 33.8 | 31.8 | ![]() | ||
| 10:00 | EUR | PPI | m/m | -0.3% | -0.3% | -0.8% | ![]() | |
| 16:30 | USD | Treasury Secretary Paulson Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 17:30 | USD | FOMC Member Plosser Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 22:30 | AUD | AIG Services Index | 42.1 | * | 37.8 | ![]() | ||
| 12/03 | 00:01 | GBP | Nationwide Consumer Confidence | 56 | 54 | 50 | ![]() | |
| 00:30 | AUD | GDP | q/q | 0.4% | 0.2% | 0.1% | ![]() | |
| 02:06 | NZD | ANZ Commodity Prices | m/m | -7.4% | * | -7.2% | ![]() | |
| 09:00 | EUR | Final Services PMI | 43.3 | 43.3 | - | ![]() | ||
| 09:30 | GBP | Services PMI | 42.4 | 41.2 | - | ![]() | ||
| 10:00 | EUR | Retail Sales | m/m | -0.2% | -0.4% | - | ![]() | |
| 10:30 | GBP | BRC Shop Price Index | y/y | 3.0% | - | - | ![]() | |
| 12:30 | USD | Challenger Job Cuts | y/y | 78.9% | - | - | ![]() | |
| 13:30 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | -157K | -200K | - | ![]() | ||
| 13:30 | USD | Revised Nonfarm Productivity | q/q | 1.1% | 1.0% | - | ![]() | |
| 13:30 | USD | Revised Unit Labor Costs | q/q | 3.6% | 3.6% | - | ![]() | |
| 15:00 | USD | ISM Non-Manufacturing PMI | 44.4 | 42.5 | - | ![]() | ||
| 15:15 | USD | FOMC Member Kroszner Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 15:35 | USD | Crude Oil Inventories | 7.3M | 1.8M | - | ![]() | ||
| 16:00 | CHF | SNB Chairman Roth Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 19:00 | USD | Beige Book | * | * | * | ![]() | ||
| 20:00 | NZD | Official Cash Rate | 6.50% | 5.00% | - | ![]() | ||
| 20:00 | NZD | RBNZ Press Conference | * | * | * | ![]() | ||
| 20:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | * | * | * | ![]() | ||
| 20:00 | NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | * | * | * | ![]() | ||
| 23:50 | JPY | Capital Spending | -6.5% | -9.9% | - | ![]() | ||
| 12/04 | 00:00 | GBP | MPC Rate Statement | * | * | * | ![]() | |
| 00:30 | AUD | Building Approvals | -7.2% | 0.7% | - | ![]() | ||
| 00:30 | AUD | Trade Balance | 1.46B | 1.60B | - | ![]() | ||
| 06:45 | CHF | GDP | q/q | 0.4% | - | - | ![]() | |
| 10:00 | EUR | Revised GDP | q/q | 0.2% | - | - | ![]() | |
| 12:00 | GBP | Official Bank Rate | 3.00% | - | - | ![]() | ||
| 12:45 | EUR | Minimum Bid Rate | 3.25% | 2.75% | - | ![]() | ||
| 13:30 | CAD | Building Permits | m/m | 13.4% | - | - | ![]() | |
| 13:30 | EUR | ECB Press Conference | * | * | * | ![]() | ||
| 13:30 | USD | Unemployment Claims | 529K | - | - | ![]() | ||
| 15:00 | CAD | Ivey PMI | 52.2 | - | - | ![]() | ||
| 15:00 | USD | Factory Orders | m/m | -2.5% | - | - | ![]() | |
| 15:30 | GBP | CB Leading Index | m/m | -1.1% | - | - | ![]() | |
| 15:35 | USD | Natural Gas Storage | -66B | - | - | ![]() | ||
| 16:15 | USD | Fed Chairman Bernanke Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 21:30 | USD | FOMC Member Kroszner Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 22:30 | AUD | AIG Construction Index | 36.4 | - | - | ![]() | ||
| 12/05 | 11:00 | EUR | German Factory Orders | m/m | -8.0% | - | - | ![]() |
| 12:00 | CAD | Employment Change | 9.5K | - | - | ![]() | ||
| 12:00 | CAD | Unemployment Rate | 6.2% | - | - | ![]() | ||
| 13:30 | USD | Non-Farm Employment Change | -240K | -268K | - | ![]() | ||
| 13:30 | USD | Unemployment Rate | 0.2% | 0.2% | - | ![]() | ||
| 20:00 | USD | Consumer Credit | 6.9B | 2.3B | - | ![]() |
AIG Manufacturing Index








Türkçe
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Português
Русский
Svenska
عربي
中国
中文