German Data Leads to Additional Euro Losses
Disappointing German data sent the euro to fresh lows against the USD during European trading yesterday. In a sign that even the euro-zone's biggest economy was not immune from the region's debt crisis, the German Flash Manufacturing PMI and Ifo Business Climate both came in significantly below expectations. As a result, the EUR/USD dropped as low as 1.2515, close to a two-year low. As we close out the week, traders will want to continue monitoring any developments out of the euro-zone. Any new negative developments could send the common currency below $1.2500 before markets close for the week.
| 全文內容 | | | 最新消息 |
| 每日美元資訊 | 每日歐元資訊 | |
| Safe-Haven USD Sees Additional Gains | EUR Drops Once Again Following Negative Data | |
| 日圓資訊 | 商品資訊 | |
| Risk Aversion Causes AUD to Remain Bearish | Crude Oil Hovers Close to $90 a Barrel | |
FOREXYARD 網路日誌
Market Review 23.5.12
Fears of a Greek exit from the euro-zone brought the EUR/USD within range of a four-month low yesterday. Facebook dropped another $2 a share during overnight trading while crude oil is trading below $91 a barrel.
全文內容| # | 時間 | $€£¥ | 事件 | 時期 (Per.) | 先前 (Prev.) | 預測 (Fore.) | 實際 (Act.) | 重要 (Imp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 | ||||||||
| 00:30 | JPY | Household Spending | 3.4% | 2.5% | - | ![]() | ||
| 00:30 | JPY | Unemployment Rate | 4.5% | 4.5% | - | ![]() | ||
| 00:50 | JPY | Retail Sales | 10.3% | 6.2% | - | ![]() | ||
| 05/29 | ||||||||
| 07:00 | CHF | UBS Consumption Indicator | 1.22 | - | - | ![]() | ||
| 07:00 | EUR | German Import Prices | 0.7% | - | - | ![]() | ||


Add events to google calendar
Mark all
Unmark all
Print
Household Spending





