Greek News Likely to Impact Markets This Week
The euro took a strongly bearish turn to close out last week, after hitting a two month high against the dollar on Thursday. The downward correction was largely attributed to fresh concerns that Greece may not get a sorely needed bailout it needs to avoid defaulting on its debt. Greek news is once again likely to dominate market sentiment this week. Traders will want to pay particular attention to a meeting on Wednesday of euro-zone finance ministers. Any announcements regarding Greece following the meeting could lead to major market volatility.
| 全文内容 | | | 最新消息 |
| 每日美元信息 | 每日欧元信息 | |
| Risk Aversion Leads to a Bullish Dollar | Euro Unable to Maintain Upward Momentum, Closes Week on a Bearish Note | |
| 日元信息 | 商品信息 | |
| Aussie Comes off Recent Highs | Greek Concerns Weigh Down on Oil | |
FOREXYARD博客
Price of Crude Oil On the Rise
After a brief dip in value last week, the price of crude oil rose back up this morning. Fears regarding the possibility of Greek austerity measures not being passed drove prices down toward the end of last week. With the news of fresh measures being approved by the Greek parliament last night, crude oil has steadily gone up in value. Since the news broke this morning, oil has gained 94 cents to $99.61 a barrel.
全文内容| # | 时间 | $€£¥ | 事件 | 时期 | 先前 | 预测 | 实际 | 重要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | ||||||||
| 21:45 | NZD | FPI | m/m | 0.2% | - | - | ![]() | |
| 21:45 | AUD | RBA Assistant Gov Debelle Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 02/14 | ||||||||
| 00:01 | GBP | RICS House Price Balance | -16% | - | - | ![]() | ||
| 00:30 | AUD | NAB Business Confidence | 3 | - | - | ![]() | ||
| 04:30 | JPY | Revised Industrial Production | m/m | 4.0% | - | - | ![]() | |


Add events to google calendar
Mark all
Unmark all
Print
FPI 





