| | | 最新消息 |
星期三, 16 1月 2008
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| 每日趋势 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 每周趋势 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 阻力位 | ||||||
| 支撑点 | ||||||
经济新闻
-
-
-
-
技术新闻
万能卡
当前时间: 09/06 19:32 GMT
| 日期 | 时间 | $€£¥ | 事件 | 时期 (Per.) | 先前 (Prev.) | 预测 (Fore.) | 实际 (Act.) | 重要 (Imp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | 23:00 | AUD | RBA Governor Stevens Speaks | * | * | * | ![]() | |
| 23:50 | JPY | M2+CD Money Supply | y/y | 2.1% | 2.1% | - | ![]() | |
| 09/08 | ALL | OPEC Meeting | * | * | * | ![]() | ||
| 05:00 | JPY | Economy Watchers Current Index | 29.3 | - | - | ![]() | ||
| 05:45 | CHF | Unemployment Rate | 2.5% | - | - | ![]() | ||
| 08:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | -15.3 | - | - | ![]() | ||
| 08:30 | GBP | PPI Input | m/m | -0.6% | - | - | ![]() | |
| 08:30 | GBP | PPI Output | m/m | 0.4% | - | - | ![]() | |
| 12:30 | CAD | Building Permits | m/m | -5.3% | - | - | ![]() | |
| 17:30 | USD | FOMC Member Fisher Speaks | * | * | * | ![]() | ||
| 19:00 | USD | Consumer Credit | m/m | 14.3B | - | - | ![]() |

RBA Governor Stevens Speaks
















中文
Dansk
Deutsch
Español
Suomi
Français
Italiano
Русский
Svenska
عربي
Forex Ticareti