| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| 每日趋势 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 每周趋势 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 阻力位 | 1.3730 | 1.5150 | 93.70 | 1.1150 | 0.7120 | 0.9120 |
| 1.3690 | 1.5110 | 93.30 | 1.1110 | 0.7100 | 0.9100 | |
| 1.3650 | 1.5070 | 92.90 | 1.1070 | 0.7080 | 0.9080 | |
| 支撑位 | 1.3570 | 1.4990 | 92.10 | 1.0990 | 0.7040 | 0.9030 |
| 1.3530 | 1.4950 | 91.70 | 1.0950 | 0.7020 | 0.9010 | |
| 1.3490 | 1.4910 | 91.30 | 1.0910 | 0.7000 | 0.8990 |







中文
Valuuttakauppaa
Forex Handel
Forex Trading
Mercado de Divisas
Valuuttakauppa
Trading de Devises
Trading sul Forex
Valutahandel
Forex Ticareti
تجارة ألفوركس